| Nordjyske mesterskaber - Klubhold - Klubhold 2015, 30. august 2015, 1. sektion, B-rękken | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Resultater efter 1. runde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Placering) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handicapgennemsnit: 27,23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultater efter 1. runde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Startnummer) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handicapgennemsnit: 27,23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BridgeCentral, 30. august 2015 |