| RESULTATER FOR RUNDE : 2 Spilledato : 26-01-03 | |||
| Kamp | Hjemmehold | Udehold | Resultat | 
| 1 | 1137-03 Hans Strunge | 2169-01 Ib Rossel | 48-142 | 
| 2 | 1145-03 Jesper Dybdal | 1175-12 Gurli Stie | 98- 98 Totalscore: 10500-10110 | 
| 3 | 2127-01 Bo Rasmussen | 1187-02 Steen Thrane Jacobsen | 53-105 | 
| 4 | 2164-02 Steffen Lauge Pedersen | 2270-01 Carsten Henriksen | 44-135 | 
| 5 | 2275-04 Søren Kähler | 1175-03 Michael Muldvad | 97-118 | 
| 6 | 3175-02 Henrik Ibsen | 1156-01 Steen Helmer Nielsen | 136- 38 | 
| 7 | 1137-02 Flemming Kristensen | 1169-01 Peter Basse | 63-111 | 
| 8 | 2428-01 Henrik Friis | 1175-10 Bo Andersen, c/o Lund | 89- 88 | 
| 9 | 2275-07 Thomas Svendsen | 1152-04 Jeppe Golsche Knappe | 72- 65 | 
| 10 | 2108-05 Niels T. Foged | 1190-11 Morten Uhrskov Jensen | 94- 85 | 
| 11 | 2385-01 Lene H. Jespersen | 2350-01 Lissa Jensen | 99- 40 | 
| 12 | 2108-03 Børge Lysholt | 2155-02 Torben Andersen | 76-126 | 
| 13 | 2113-01 Flemming Houring | 1190-01 Kenneth Madsen | 43-118 | 
| 14 | 2155-04 Heine Lytsen | 2172-01 Per Ekenes | 100- 97 | 
| 15 | 2436-01 Jørgen Holm | 1166-01 Steen Eske | 107-109 | 
| 16 | 2266-02 Henrik Erndahl Sørensen | 1111-03 Lars Forsberg | 112-114 | 
| 17 | 2295-01 Veikko Kinnunen | 1137-04 Anders Andersen | 117- 94 | 
| 18 | 2159-02 Per Bredlund | 2325-04 John Maagaard | 110- 88 | 
| 19 | 2104-04 Michael Hillemann Jensen | 1190-10 Henrik Rørdam | 97- 79 | 
| 20 | 2148-02 Niels Jørgen Eskildsen | 2220-01 Svend Mathiesen | 64-108 | 
| 21 | 2169-03 Inge Poulsen | 2155-01 Sven Andresen | 106- 91 | 
| 22 | 2310-01 Gert Jørgensen | 2184-01 Bent Ove Qvist | 130- 98 | 
| 23 | 2235-01 Bjarne Bringsøe | 1127-01 Karsten Stoltz Nielsen | 93- 70 | 
| 24 | 2275-09 Anders Krog | 1154-01 Tomas Andgren | 107-110 | 
| 25 | 2340-01 Jan Petersen | 1175-01 Arno Norske | 137- 52 | 
| 26 | 2266-03 Peter Møller Nielsen | 2337-01 Ole Svinth | 111- 31 | 
| 27 | 2350-02 Tage Hansen | 2142-01 Erik Due | 85- 86 | 
| 28 | 2412-01 Jens Krogh Madsen | 2280-01 Jørn Pipper | 39-131 | 
| 29 | 2148-01 Erik Lund | 1137-05 Vagn Vestergaard | 141- 38 | 
| 30 | 2155-03 Else Klempel | 1189-01 Henning Haaning | 113- 75 | 
| 31 | 2164-01 Michael Ambye | 1187-01 Laina Sørensen | 108- 91 | 
| 32 | 1166-02 Jørn Madsen | 1153-03 Philip Levin | 93- 97 | 
| 33 | 1175-08 Tine Frøhlke | 3175-01 Leif Rømer | 110- 96 | 
| 34 | 1175-05 Erik Udsen | 2156-02 Steen Jacobsen | 65-130 | 
| 35 | 4150-01 Keld Jensen | 4155-05 Torben Værum | 87-158 | 
| 36 | 4155-03 John Husted | 4278-06 Benny Marquart | 34-104 | 
| 37 | 4462-01 Jørn Christensen | 4420-01 Karl Bo Jensen | 2-158 | 
| 38 | 4502-02 Niels Lønborg | 4414-01 Søren P. Hansen | 90- 65 | 
| 39 | 4256-01 Poula Rasmussen | 4455-01 Eddie Nielsen | 53-162 | 
| 40 | 4207-02 C.E Engelbrechtsen | 4278-05 Torben Rosell | 112- 84 | 
| 41 | 4471-01 Knud Brabrand | 4499-01 Flemming Boesgaard | 102-104 | 
| 42 | 4554-01 Preben Mohr | 4535-04 Lars Korsholm | 115- 47 | 
| 43 | 4404-01 Henning Vestergaard | 4310-02 Michael Krog Andersen | 114- 70 | 
| 44 | 4414-02 Emma Munk | 4421-01 P.E Christensen | 114-107 | 
| 45 | 4404-02 Asger Friis | 4499-02 Henrik Damgaard | 124- 26 | 
| 46 | 4356-02 Jesper Altenburg | 4455-03 Arnold Hansen | 117- 92 | 
| 47 | 4162-01 Gert Mølgaard | 4174-01 Morten Knudsen | 99-120 | 
| 48 | 4554-03 Jan Nielsen | 4535-05 Erling Andersen | 64- 76 | 
| 49 | 4393-02 Marianne Kvorning | 4278-03 Peter Frost Larsen | 80-102 | 
| 50 | 4578-04 Palle Rasmussen | 4508-01 Leif Simonsen | 145- 49 | 
| 51 | 4316-02 Carsten Klemmesen | 4348-02 Knud Kjærgaard | 101- 72 | 
| 52 | 4578-01 Per Nielsen | 4554-02 David Søndergård | 60- 92 | 
| 53 | 4254-01 Lars Mortensen | 4130-01 Bess Lyngse | 87-119 | 
| 54 | 4364-01 Peter Boel | 4340-01 Bent Risom | 89- 99 | 
| 55 | 4145-01 Erik Budtz Albrechtsen | 4388-01 Jørgen Gravesen | 101-105 | 
| 56 | 4206-06 Jørgen Kirkegaard | 4306-01 Bo Blunch | 89- 94 | 
| 57 | 4207-04 Alan Rasmussen | 4312-01 Svend Erik Buch | 39- 86 | 
| 58 | 4206-04 Klavs Skovgaard Madsen | 4206-05 Niels-Peter Meldgaard | 96-130 | 
| 59 | 4348-01 Jørgen Priess | 4278-01 Michael Krefeld | V.U.K | 
| 60 | 4506-02 Morten Dam Mortensen | 4535-06 Klaus Klewe | 99- 61 | 
| Denne side er produceret |