RESULTATER FOR RUNDE : 2
Spilledato : 27-01-02
|
| Kamp | Hjemmehold | Udehold |
Resultat |
| 1 | 1152-03 Jeppe G. Knappe | 2337-01 Hanne Knudsen | 114-103 |
| 2 | 2280-02 Jakob Hald-Bjerrum | 1190-08 Richart Rune Hansen | 96-100 |
| 3 | 4578-02 Marianne Larsen | 2235-01 Bjarne Bringsøe | 74-152 |
| 4 | 2104-05 Eva Dybkjær | 2266-03 Peter Møller Nielsen | 69-109 |
| 5 | 1166-02 Jørn Madsen | 2148-04 Niels-Jørgen Eskildsen | 48-118 |
| 6 | 2155-04 Else Klempel | 1175-01 Erik Udsen | 29- 91 |
| 7 | 1111-01 Grete Skafte | 1157-01 Ebbe Vestergaard | 50- 62 |
| 8 | 2155-03 Torben Andersen | 1190-01 Henrik Kruse Petersen, NPC | 116- 91 |
| 9 | 2266-02 Kurt Eggers | 2275-05 John V. Nielsen | 65- 83 |
| 10 | 2104-03 Aage Michelsen | 1137-03 Ulrik Jakobsen | 77- 85 |
| 11 | 1190-03 Susan Just Olesen | 2404-01 Poul Vestervig Poulsen | 62- 97 |
| 12 | 2275-02 Karen Larsson | 1145-02 Jesper Dybdal | 62-114 |
| 13 | 2340-02 Jan Petersen | 2220-01 Svend Mathiesen | 125- 99 |
| 14 | 2275-03 Jens Houlberg | 1153-01 Gert Vainer | 95- 90 |
| 15 | 1152-02 Anne-Marie Frøhlich | 2169-02 Peter Molander | 135- 73 |
| 16 | 2180-01 Einar Mossin | 1111-07 Pernille Jakobsen | 29-145 |
| 17 | 2350-02 Paul Jørgensen | 2102-01 Ib Oddershede | 113- 85 |
| 18 | 3175-02 Henrik Ibsen | 1152-01 Lisbeth Bentsen | 122- 55 |
| 19 | 2312-01 Agnethe Kähler | 1111-08 Britta Garval | 148- 74 |
| 20 | 2436-01 Guldborg Young Boys | 2148-05 Helge Hesselberg | 34- 97 |
| 21 | 2385-02 Lene H. Jespersen | 1175-09 Bo Andersen, c/o Lund | 66- 57 |
| 22 | 3175-01 Leif Rømer | 1190-04 Kenneth Madsen | 54-138 |
| 23 | 2184-02 Edel Trolle | 2472-01 Hans Larsen | 103- 72 |
| 24 | 2169-01 Ib Rossel | 2270-01 Carsten Henriksen | 101-110 |
| 25 | 2156-02 Steen Jacobsen | 2155-01 Sven Andresen | 129- 58 |
| 26 | 2148-02 Flemming Næsland | 2298-02 Klavs Høgh | 84- 99 |
| 27 | 2325-02 John Maagaard | 1111-10 Klaus Vilsen | 98- 51 |
| 28 | 1166-01 Steen Eske | 2158-01 Sussie Ann-Beth Rasmussen | 151- 86 |
| 29 | 2108-02 Niels T. Foged | 1145-01 Peter Haff | 106-100 |
| 30 | 1156-02 Steen Helmer Nielsen | 1187-02 Henning Haaning | 110- 76 |
| 31 | 2108-03 Heine Lytsen | 2280-01 Jørn Pipper | 90- 78 |
| 32 | 2178-01 Jens Greisen | 2142-01 Erik Due | 84- 97 |
| 33 | 1190-05 Dan Nybo | 1187-01 Laina Sørensen | 121- 56 |
| 34 | 4306-01 Bo Blunch | 4223-01 Henning Døpping | 127- 70 |
| 35 | 4356-01 Jesper Altenburg | 4206-03 Georg Aatorp | 83- 71 |
| 36 | 4554-01 David Søndergård | 4210-02 Eske Nørgaard | 103- 95 |
| 37 | 4535-02 Vagn Beyer | 4578-03 John Lindquist | 48- 91 |
| 38 | 4155-04 Torben Værum | 4162-01 Gert Mølgaard | 54-104 |
| 39 | 4499-03 Claus Hylling Christensen | 4236-01 Henrik Kejlberg | 124- 33 |
| 40 | 4155-05 Kristian Olesen | 4272-02 Greta Træholt | 136- 57 |
| 41 | 4499-02 Flemming Boesgaard | 4462-02 Arne Bjerg | 72-100 |
| 42 | 4210-01 Hans J. Mortensen | 4278-04 Torben Rosell | 53- 99 |
| 43 | 4404-01 Henning Vestergaard | 4420-01 L. Stenderup-Jensen | 112- 64 |
| 44 | 4524-01 Team Ruder 7 | 4578-01 Preben Mohr | 104-117 |
| 45 | 4508-01 Leif Simonsen | 4542-01 Eddie Mogensen | 70- 57 |
| 46 | 4206-05 Jørgen Kirkegård | 4336-01 Team Brødrene Andersen | 63-128 |
| 47 | 4245-01 Bjørn Bartens | 4207-02 Alan Rasmussen | 84- 75 |
| 48 | 4414-01 Søren Peder Hansen | 4502-01 Niels Lønborg | 120- 89 |
| 49 | 4471-01 Otto Olsen | 4404-02 Knud Brabrand | 75-128 |
| 50 | 4388-01 Jørgen Gravesen | 4174-01 Morten Knudsen | 117- 95 |
| 51 | 4340-02 Svend Agger | 4310-01 John Røjkjær | 96- 69 |
| 52 | 4138-01 Annie Hyllen | 4393-01 Karin Birkedal | 93- 90 |
| 53 | 4528-01 Per Nielsen | 4502-02 Lars Flemming | 69- 88 |
| 54 | 4130-02 Henny Jensen | 4150-01 Vilhelm Christiansen | 88-107 |
| 55 | 4471-02 Flemming Clausen | 4535-06 Team CMN | 104- 83 |
| 56 | 4471-03 Sven Hansen | 4401-03 Asger Friis | 72- 72
Totalscore : 3500- 3030 |
| 57 | 4130-01 Bess Lyngse | 4155-07 Morten Heby | 137- 99 |