|
RESULTATER FOR RUNDE : 3
Spilledato : 25-02-01 1-0 betyder vundet uden kamp | |||
| Kamp | Hjemmehold | Udehold | Resultat |
| 1 | 2155-03 Torben Andersen | 1191-01 Allan Holbæk | 111- 81 |
| 2 | 4206-03 Wagn Rosenlund | 2280-02 Steen Bøhm Andersen | 120- 96 |
| 3 | 2275-06 Freddy Christiansen | 1172-08 Kasper Konow | 81- 93 |
| 4 | 2104-06 Carl-Johan Mortensen | 1190-03 Pete Olsen | 97-149 |
| 5 | 1190-13 Niels Sørensen | 4348-03 Jørgen Priess | 96- 99 |
| 6 | 2220-02 Svend Mathiesen | 1172-06 Mads Refshauge | 106- 97 |
| 7 | 2295-01 Veikko Kinnunen | 1172-03 Jakob Søegaard | 101-103 |
| 8 | 4206-01 Georg Aatorp | 2266-04 Kurt Eggers | 138- 47 |
| 9 | 4155-08 Michael Ankersen | 1172-12 Team ABS-DATA | 49- 81 |
| 10 | 4306-01 Bo Blunch | 2184-01 Edel Trolle | 86- 61 |
| 11 | 2169-01 Ib Rossel | 2131-02 Jens Greisen | 36- 86 |
| 12 | 2148-04 Anders Andersen | 4404-01 Knud Brabrand | 34-104 |
| 13 | 4482-03 Erik Fjord | 4479-02 Kjeld Sørensen | 96- 93 |
| 14 | 4554-02 David Søndergård | 1172-09 Maria Rahelt | 82- 60 |
| 15 | 4420-01 Leif S. Jensen | 4278-02 Steffen Brauner | 85-158 |
| 16 | 4312-01 Karin Birkedal | 2412-01 Hans Larsen | 1- 0 |
| 17 | 2275-07 Ejvind Sveinbjørnsson | 1190-01 Kenneth Madsen | 64- 81 |
| 18 | 4533-01 Uffe Boldt | 2460-01 Poul Vestervig Poulsen | 105- 96 |
| 19 | 2298-03 Jacob Ryge | 1187-01 Laina B. Sørensen | 91-123 |
| 20 | 4554-01 Preben Mohr | 1156-01 Povl Thor Hansen | 1- 0 |
| 21 | 4412-03 Sven Hansen | 4243-01 CE Engelbrechtsen | 65-116 |
| 22 | 4499-03 Svend Erik Holst | 2428-01 Henrik Friis | 95-117 |
| 23 | 4312-04 Kim Arentsen | 4404-02 Henning Vestergaard | 96-108 |
| 24 | 4404-03 Asger Friis | 1157-01 Per Gade Christensen | 47-105 |
| 25 | 2412-03 Flemming Haag | 4479-01 John Møller Jepsen | 37- 93 |
| 26 | 4506-01 Morten Dam Mortensen | 2275-02 Jens Ulrik Fougt | 110-110 Totalscore : 16750-16590 |
| 27 | 4499-01 Flemming Boesgaard | 2310-02 Per Karlsen | 101- 75 |
| 28 | 1187-02 Tomas Bratt | 1172-13 Thomas Vang Larsen | 60-166 |
| 29 | 4278-07 Benny Marquart | 1190-02 Henrik Kruse Petersen | 95- 74 |
| 30 | 2350-01 Ole Adamsen | 4110-01 Herman Hansen | 39- 70 |
| 31 | 1190-08 Morten Rasmussen | 1175-04 Henrik Lahrmann | 0- 1 |
| 32 | 2472-02 Anders K. Madsen | 2178-01 Steen Mølgaard | 1- 0 |
| 33 | 4207-05 Marianne Rasmussen | 4499-04 Henrik Damgaard | 84- 94 |
| 34 | 4388-01 Jørgen Gravesen | 1127-01 Karsten Stoltz Nielsen | 41- 47 |
| 35 | 4155-09 Anton Pedersen | 4210-03 Hans Jørgen Mortensen | 141- 50 |
| 36 | 1153-01 Gert Vainer | 4412-04 Eddie Nielsen | 65-115 |
| 37 | 2172-04 Thomas Schønfeldt | 1190-09 Jeppe Golsche Knappe | 97- 80 |
| 38 | 4155-04 Torben Værum | 2156-02 Jørgen Andersen | 131- 46 |
| 39 | 2148-02 Erik Lund | 1175-11 Bo Andersen | 98- 95 |
| 40 | 2275-05 John V. Nielsen | 4312-02 Jens Fynboe | 1- 0 |
| 41 | 4206-04 Mads Kirstan | 2148-03 Frank Paaskesen | 92- 73 |
Denne side er produceret |