Cyberbridge Bridgeklub - 2179

Navn Bronze Sølv Guld Total
 
1* Stormester
Preben Thaarup 62739 3977,1 752,09 1777,19
 
Stormester
Vera Petersen 39465 2011,8 239,89 835,72
Peter Zeeberg 11041 851,4 631,40 826,95
Jesper Jungdal 21293 1329,1 310,11 655,95
Per Nielsen 24518 1905,6 214,82 650,56
Finn Thunbo Christensen 16040 3189,5 170,63 649,98
Dan Nybo Jensen 24703 1596,8 240,32 647,03
Martin Christoffersen 19784 1703,6 192,17 560,37
 
2* Forbundsmester
Bo Ulrik Munch 33727 1833,6 49,31 569,94
Søren Justesen 28915 1610,3 108,86 559,04
Jette N. Jørgensen 36530 718,2 116,34 553,46
Mona Grethe Olesen 18047 966,5 225,95 503,07
 
1* Forbundsmester
Ole Christensen 37215 754,8 18,85 466,48
Steven Sidelmann Basnov 27073 1043,1 68,60 443,64
Lars Søgård Hansen 15548 1438,8 140,88 440,24
Mikael Velschow-Rasmussen 14006 1501,8 145,32 435,56
Henrik Laursen 16006 1384,1 132,35 430,82
Troels Husted Jensen 13308 716,4 217,48 422,20
Eli Christensen 12962 1359,5 149,88 415,45
Christian V. M. Herold 20654 1373,8 63,00 406,92
Ole Wagener 23967 772,3 88,13 405,03
Jane Norgren 8922 1224,8 176,00 387,70
Jesper Seidelin Bøgh 22938 1422,7 15,00 386,65
Per Schwerdtfeger 24836 864,0 47,23 381,99
Svend Agger 16270 737,7 141,02 377,49
Jens Toft 15217 1014,8 109,55 363,20
Jens Krusaa 13174 1210,1 104,74 357,49
Birgitte Thunbo Christensen 7568 1513,0 111,63 338,61
Kenneth Michael Monrad Madsen 8919 1289,1 100,97 319,07
Jens Astrup 10308 776,9 136,81 317,58
 
Forbundsmester
Else Nielsen 21713 762,3 6,62 299,98
Anders Skovsmose Kirkhoff 21043 629,2 12,40 285,75
Birgit Nellemann 19653 618,2 27,00 285,35
Søren Parbo 15838 641,8 56,58 279,14
Charlotte Damkjær Olesen 10523 426,2 129,00 276,85
Sus Vang 9681 955,7 80,00 272,38
Jens Erik Stausholm 8804 1039,3 76,39 268,36
Svend Pedersen 13745 706,2 35,64 243,71
Vibeke Lund 8229 414,4 116,83 240,56
Karin Korup Jungdal 11608 505,7 69,24 235,89
Karen Hornbeck 11992 459,4 65,46 231,32
Thomas Schønfeldt 7994 805,7 60,63 221,14
Vilhelm Christiansen 8661 979,0 31,00 215,51
Lill Zeeberg 6655 556,9 86,38 208,62
Henrik Kragelund Madsen 12065 328,2 49,78 203,25
 
2* Kredsmester
Bente Mølmann 22697 455,2 6,00 278,49
Mogens Pedersen 23390 319,6 9,65 275,51
Janne Bøgh 18094 786,5 3,00 262,59
Ellen Lequime 18224 322,0 5,24 219,68
Birte Kjeldsen 11297 789,8 24,79 216,74
Grethe Larsen 16261 360,0 11,64 210,25
Jan Fogde Pedersen 15863 372,2 9,56 205,41
Lars Tærsker Hansen 13144 538,5 8,66 193,95
Johnna Lehmann 16242 288,5 2,51 193,78
Johnny Thylin 11127 507,3 24,04 186,04
Jack Johansen 7709 840,5 18,28 179,42
Kristian Jakobsen 15385 169,4 2,07 172,86
John Friis 15017 165,5 6,00 172,72
Lene Thomsen 12350 434,3 5,46 172,39
Lone Rungholm 12258 326,8 16,48 171,74
Jørn Vestergaard 9901 505,8 20,59 170,18
Anne-Marie Hald Svenningsen 13088 381,2 0,00 169,00
Annemarie Agnete Brix Bressen 11675 450,6 3,36 165,17
Mette Elbech Jakobsen 11485 442,5 3,36 162,46
Søren Steen Sørensen 11200 269,1 21,00 159,91
Margit Andersen 13517 224,4 0,51 158,12
Allan Jensen 8756 431,5 26,93 157,64
Lisbeth Smed 5714 338,8 65,25 156,27
Lotte Glensvig 11000 304,2 13,77 154,19
 
1* Kredsmester
Niels Haahr Hornekær 14499 67,6 0,00 151,75
Birte Mogensen 12374 161,9 6,13 146,06
Johanne Tærsker Hansen 10753 272,2 5,02 139,77
Aase Midholm 7678 336,7 27,71 138,16
Niels-André Benn 9484 353,1 7,97 138,12
Hardy Hollerup Mikkelsen 11386 190,3 0,32 133,21
Jan Åkerlind 9231 305,8 10,20 133,09
Anni Birgitte Møller 6493 327,1 35,43 133,07
Malene Laursen 7074 321,9 30,00 132,93
Søren Ahlburg 9951 312,7 0,56 131,34
Anne Mette Hattens 7189 312,5 26,63 129,77
Merete Schøller 7815 246,4 26,90 129,69
Karin Ellinor Holm 10425 94,5 11,85 125,55
Anton Sathiesh Casipillai 8875 118,7 23,48 124,10
Jan Anker Svendsen 10547 121,5 5,70 123,32
Hans F Jensen 9299 249,5 2,00 119,94
Vibeke Madsen 6201 391,8 17,84 119,03
Laila Egehoved 8983 133,4 8,68 111,85
 
Kredsmester
Vera Hermannsen 10596 22,0 4,00 112,16
Poul Larsen 8395 104,4 9,52 103,91
Eli Skop 9571 50,7 2,56 103,34
Bente Pilgaard 8442 104,5 4,88 99,75
Peter Basse 8424 114,8 3,46 99,18
Nikolaj Zeeberg 2817 265,1 44,24 98,92
Henrik Aarøe 8877 82,6 1,13 98,16
Lotte Nerem 5801 94,9 28,96 96,46
Lars Mejlholm 8667 73,2 1,00 94,99
Else Blomholt 5667 281,0 9,81 94,58
Henrik Frøkjær 6673 176,4 9,17 93,54
Jan Hymøller 6934 106,5 10,78 90,77
Anne Bodil Christensen 8723 29,0 0,00 90,13
Maibritt Verner Olsen 6716 156,0 5,98 88,74
Parly Jakobsen 7990 64,5 0,00 86,35
Knud Erik Hansen 6518 163,1 1,00 82,49
Monnieh Petersen 5718 153,6 6,90 79,44
Joan Lyn 4930 117,5 17,02 78,07
Asger Paaske 2986 249,4 23,00 77,80
Torben Schultz 6805 87,1 0,00 76,76
Lene Bruun 6073 82,3 4,88 73,84
Ulla Kirkhoff Skovsmose 6694 65,2 0,00 73,46
Ole Asbjørn Riis 5443 125,0 5,68 72,61
Mette Rønne 4738 172,7 7,28 71,93
Claus Jensen 5349 140,2 4,00 71,51
Karsten Koefoed Olsen 6276 74,0 1,00 71,16
Lars Ulrich Henriksen 5587 139,6 1,00 70,83
Helen Frost 5640 127,3 1,48 70,61
Kenneth Westergaard Pedersen 5338 163,5 0,27 70,00
Lone Schwerdtfeger 5739 97,4 1,00 68,13
Jens Peter Jacobsen 4651 174,3 3,41 67,35
Ole Boysen 4828 133,6 5,51 67,15
Line W. Pedersen 5080 163,5 0,00 67,15
Elisabeth Bachmann 5347 39,6 8,68 66,11
Jannich Laursen 2839 251,9 6,47 60,05
Lisbeth Wagener 3212 164,3 5,77 54,32
 
Distriktsmester
Niels Erik Petersen 6326 10,7 1,42 65,75
Anne Marie Dela 5825 44,2 0,88 63,55
Kenni Kambskard 5423 70,2 0,00 61,25
Elsebeth Nielsen 5589 45,0 0,00 60,39
Torben Møgelhøj 4746 123,7 0,00 59,83
Eva Grahn 5200 37,5 0,00 55,75
Gert Knudsen 3861 112,0 5,89 55,70
Magne Olav Olsen 4565 58,5 4,07 55,57
Brit Johansen 4194 68,2 4,00 52,76
Inger Boye 4685 40,2 1,45 52,32
John Carlsen 5047 18,0 0,00 52,27
Jan Suni Petersen 5106 5,6 0,00 51,62
Torben Heick Jensen 4909 0,0 0,00 49,09
Else Sandhøj 4098 55,9 2,46 49,03
Annette Sannemann 3769 76,7 2,00 47,36
Peder Jacobsen 4371 34,4 0,00 47,15
Henrik Møller Hansen 4375 31,6 0,00 46,91
Leif Knudsen 4322 28,2 0,00 46,04
Anne Mette Jessen 3714 79,4 0,00 45,08
Niels Gjerløff 4289 19,5 0,00 44,84
Anne Kok 4065 41,3 0,00 44,78
Susanne Vinther Nielsen 3643 66,6 1,32 44,41
Dorte Plesner 2846 28,0 12,80 44,06
Dorte Wang 3329 70,0 3,22 43,51
Evan Larsen 3692 33,8 3,08 43,38
Hans Andersen 3815 32,0 1,25 42,60
Tomas Bratt 2994 56,4 7,00 42,58
Leif Plesner 4079 16,0 0,00 42,39
Hanne Olsen 3865 34,9 0,00 42,14
Frantz Dolberg 3821 34,5 0,00 41,66
Michael Bank Friis 3762 16,0 0,00 39,22
Holger Kristoffersen 3860 0,0 0,00 38,60
Henrik Johan Mohr 2843 59,9 1,00 35,42
Jon Storm Hylsberg 1937 131,5 2,57 35,09
Tina Madsen 2732 44,7 3,28 35,07
Tony Fischer 3274 19,9 0,30 35,03
Grete Secher 3347 10,0 0,48 34,95
Anne Mette Asbjørn Jensen 2315 103,1 0,28 33,74
Margit Nørby 2458 60,2 3,06 33,66
Vibeke Dyhr 2632 67,6 0,48 33,56
Annette Kjelstrup 1652 103,9 4,81 31,72
Marianne Knudsen 2752 25,2 0,00 30,04
Frederik Zeeberg 1108 125,2 6,20 29,80
Karina Grube 2415 35,4 2,00 29,69
Ida Clemmensen 2109 67,3 1,02 28,84
Frank Steen Pedersen 1114 46,3 12,01 27,78
Inge Sand Christensen 2203 53,6 0,00 27,39
Christian Zeeberg 731 92,2 8,32 24,85
Claus Pedersen 1458 55,6 0,00 20,14
 
2* Klubmester
Anne Marie Jessen 2492 19,8 0,00 26,90
Berit Brylov 2319 28,4 0,00 26,03
Axella Christensen 2136 43,6 0,00 25,72
Ove Poulsen 2341 17,2 0,00 25,13
Nikolas Kordis 2424 4,4 0,00 24,68
Jacob Skjøde 2321 12,1 0,00 24,42
Per Føge Jensen 2421 0,0 0,00 24,21
 
1* Klubmester
Christine von Bülow 1839 38,6 0,00 22,25
Ursula Bresemann 1880 29,8 0,00 21,78
Sidse Nord 1884 15,4 1,04 21,42
Maxmilan Frandsen 1930 14,6 0,32 21,08
Jørgen Christian Meyer 1867 23,2 0,00 20,99
Inger Bresemann 1864 21,6 0,00 20,80
Ulla Mohr 1712 26,2 1,00 20,74
Thomas Nissen 1871 15,4 0,00 20,25
Jørn Borup Andersen 1798 18,0 0,00 19,78
Mogens Nielsen 1617 36,0 0,00 19,77
Torben B Knudsen 1804 14,7 0,00 19,51
Karsten Mølgaard 1843 7,0 0,00 19,13
Suzanne Aaholm 1573 12,3 2,00 18,96
Grethe Nielsen 1852 0,0 0,00 18,52
Sonny Melecini 1790 4,4 0,00 18,34
Jesper Andersen 1670 1,6 0,64 17,50
Gregers Beglaubter 1748 0,0 0,00 17,48
Grethe Hvenekær 1310 24,9 1,05 16,64
Anna-Lise Sæderup 1320 21,9 0,00 15,39
Kurt Olsen 1228 24,8 0,29 15,05
Marianne Klint 803 40,5 0,72 12,80
Torill Aadland 1245 0,0 0,00 12,45
Erik Cederberg 981 19,2 0,64 12,37
Mette Marie Hansen 1184 1,0 0,00 11,94
Hans Olsen 1182 0,0 0,00 11,82
Karina Mellerup 742 37,1 0,57 11,70
Dorthe Thomsen 1081 5,7 0,00 11,38
Mette Simonsen 827 26,8 0,31 11,26
Birgit Lillian Pedersen 1107 0,0 0,00 11,07
Preben Pedersen 902 8,3 0,85 10,70
Sissel Cirkeline Winther 624 29,6 1,39 10,59
Maria Frej 575 40,5 0,72 10,52
Tina Hessellund 618 28,8 1,39 10,45
Henrik Christensen 1023 0,0 0,00 10,23
Grethe Søgaard 883 13,9 0,00 10,22
Janne Lydholm 662 34,1 0,00 10,03
Tina Landbo 656 34,1 0,00 9,97
Troels Schneider-Christense 845 1,7 0,00 8,62
Lisbeth Skarving 697 10,4 0,00 8,01
Thiller Freya Søndergaard 736 0,0 0,00 7,36
Ingvar Dueholm 625 0,0 1,02 7,27
Keld Hjortskov 581 9,6 0,36 7,13
Hanne Rasmussen 633 7,3 0,00 7,06
Merete Fredholm 605 8,0 0,00 6,85
Jørn Ringsing 542 0,0 0,62 6,04
Rikke Aarup 520 4,5 0,00 5,65
Frederik Engelbrecht 555 0,0 0,00 5,55
Benjamin Gjesing Nielsen 508 0,0 0,00 5,08
 
Klubmester
Karin Pedersen 230 35,4 0,00 5,84
Pia Møller 308 12,0 1,02 5,30
Lars-Bo Brenøe 314 0,0 1,74 4,88
Kis Weiland 432 0,0 0,48 4,80
Ellen Nørgaard 451 0,0 0,00 4,51
Anni Rasmussen 425 0,0 0,00 4,25
Johanna Grunnet Hvid 421 0,0 0,00 4,21
Niels Villadsen 229 0,0 0,00 2,29
 
Ingen titel
Finn Lange 94 9,7 0,00 1,91
Lise Høgh-Zeuthen 183 0,0 0,00 1,83
Pia Juul Christensen 172 0,0 0,00 1,72
Elisabeth Lange 86 8,1 0,00 1,67
Jane Breum 167 0,0 0,00 1,67
John Breum 167 0,0 0,00 1,67
Kirsten Kytner 153 0,0 0,00 1,53
Jakob Høgh-Zeuthen 152 0,0 0,00 1,52
Birgit Luxhøj 70 8,0 0,00 1,50
Gert Andersen 118 0,0 0,00 1,18
Birgit Hansen 113 0,0 0,00 1,13
Bo Rasmussen 95 0,0 0,00 0,95
Pia Rasmussen 91 0,0 0,00 0,91
Kim Alex Olsen 82 0,0 0,00 0,82
Anette Nørregaard 81 0,0 0,00 0,81
Jane Nørgaard 75 0,0 0,00 0,75
Søren Müller 74 0,0 0,00 0,74
Kim Eriksen 72 0,0 0,00 0,72
Mark Neumann 72 0,0 0,00 0,72
Ellen Jeppesen 65 0,0 0,00 0,65
Michael Rasmussen 61 0,0 0,00 0,61
Ellids Mellerup Kristensen 22 0,0 0,00 0,22
Preben Rich Rich 4 0,0 0,00 0,04
Anni Martens 0 0,0 0,00 0,00
Finn Jeppesen 0 0,0 0,00 0,00
Peter Møller-Hansen 0 0,0 0,00 0,00
Julie Nordstrand 0 0,0 0,00 0,00
Gitte Dalberg 0 0,0 0,00 0,00
Thomas Kirk 0 0,0 0,00 0,00
Christa Soelberg 0 0,0 0,00 0,00
Bo Jürgensen 0 0,0 0,00 0,00
Per Lisbjerg 0 0,0 0,00 0,00
Peter Grahn 0 0,0 0,00 0,00
Karin Jørgensen 0 0,0 0,00 0,00
Hanne Nysom 0 0,0 0,00 0,00
Mette Esbjerg Jørgensen 0 0,0 0,00 0,00
Annelise Jensen 0 0,0 0,00 0,00
Lilja Thorsbro 0 0,0 0,00 0,00



Sidst opdateret: 1. November 2026