Nedenstående startplaceringer er baseret på en lodtrækning, idet der dog er foretaget en fordeling af elitepar og berømtheder i de fire rækker. Før turneringsstart fordeles disse fire stjernespillere med makkere i rækkerne ved lodtrækning: Zia Mahmood, Geir Helgemo, Boye Brogeland og Per Erik Austberg.
![]() | Start | |
---|---|---|
1. | Poul Schlüter - Lars Blakset | 1ØV |
2. | * | 2ØV |
3. | Sabine Auken - Lise Lundby | 3NS |
4. | K-Aa Boesgaard - F Caspersen | 4ØV |
5. | Chr Reinholdt - Gigga Hvarre | 5NS |
6. | Kristen Klausen - Per Bredlund | 6NS |
7. | L Munksgaard - G Christiansen | 7NS |
8. | Hans Werge - Aage Juul Hansen | 7ØV |
9. | M Lund Madsen - Pr Schmidt | 6ØV |
10. | Jens Kruuse - Inger Kjær | 5ØV |
11. | Pernille Jakobsen - Sør-Reime | 4NS |
12. | Ulla Koch - Michael Rübner | 3ØV |
13. | Erik Simons - Henrik Norman | 2NS |
14. | Lis Krabbe - Rita Westphal | 1NS |
![]() | Start | |
1. | Jens Auken - Klaus Groth | 1ØV |
2. | Helveg Petersen - C Christiansen | 2ØV |
3. | J O Pedersen - Jane Kiessling | 3NS |
4. | Kirsten og Per Andersen | 4ØV |
5. | Georg Norris - Svend Jørgensen | 5NS |
6. | Helge Frederiksen - Anne Haber | 6NS |
7. | Ib Lundby - Sejer Jørgensen | 7NS |
8. | Villy Dam - Henry Deding | 7ØV |
9. | Otto Berg - Tomas O Berg | 6ØV |
10. | Aase Jensen - Erling Jensen | 5ØV |
11. | Edel Reinau - Leif Øgaard | 4NS |
12. | Lauge Schäffer - Jørgen Hansen | 3ØV |
13. | Lone Kiær - Nadia Bekkouche | 2NS |
14. | * | 1NS |
![]() | Start | |
1. | Jørgen Ulrich - Bjarne Winther | 1ØV |
2. | * | 2ØV |
3. | Steen Møller - ? | 3NS |
4. | L Lund Madsen - Leif Leonell | 4ØV |
5. | Ole Raulund - ? | 5NS |
6. | Koch-Palmund - Henrik Kruse | 6NS |
7. | A Steen Hansen - Lasse Lundby | 7NS |
8. | Klaus Adamsen - Sven Andresen | 7ØV |
9. | P Ekenes - F Thunbo | 6ØV |
10. | Karin Blakset - Anders Hagen | 5ØV |
11. | Maria Rahelt - Arno Norske | 4NS |
12. | B Kalkerup - JohnnyWeiergang | 3ØV |
13. | Tina Ege - Thorvald Aagaard | 2NS |
14. | Peter Lund - Philip Treschow | 1NS |
![]() | Start | |
1. | Svend Hamann - Ole Block | 1ØV |
2. | Kirsten Steen Møller - ? | 2ØV |
3. | Stig Werdelin - Ernst Heilmann | 3NS |
4. | Knut Blakset - Grete Skafte | 4ØV |
5. | H K Sørensen - N S Zeeberg | 5NS |
6. | H P Mors - Eske Nørgaard | 6NS |
7. | H Binderkrantz - Claus Jensen | 7NS |
8. | S Godtfredsen - V Vestergaard | 7ØV |
9. | Søren Larsen - Peter Jacobsen | 6ØV |
10. | L Skaanning - D Trifonopoulos | 5ØV |
11. | Stig Farholt - Peter Farholt | 4NS |
12. | Christina Klemmensen - I Lionell | 3ØV |
13. | Thomas Berg - Nis Graulund | 2NS |
14. | * | 1NS |
Last modified: