| Åben par - Kvalifikation, ÅBEN PAR, 13. juli 2007, 2. sektion | 
  |  | 
  |  | 
 | 
  
      | Personligt regnskab for par nr. 84, Klavs Kierulff - Ole Vinberg Larsen |  | 
  |  | 
  | 
    
      | Spil | Led | Modstandere | Kontrakt | Stik | NS | ØV | Point | Runderesultat |  
      | 1 | NS | Jan Jørgensen - Søren Larsen | N 2HJ | 6 |  | 100 | 40 | 17 |  
      | 2 |  |  | Ø 1UT | 8 |  | 120 | -23 |   |  
      | 3 | NS | Jens Schultz-Møller - Ejvind Vinge Rasmussen | N 3UT | 10 | 430 |  | 25 | 44 |  
      | 4 |  |  | Ø 4HJ | 11 |  | 650 | 19 |   |  
      | 5 | NS | Henrik Carstens Laursen - Niels Tofte | V 1UT | 7 |  | 90 | 42 | 78 |  
      | 6 |  |  | S 2SP | 8 | 110 |  | 36 |   |  
      | 7 | ØV | Palle Pedersen - Valur Mørk Valsson | Ø 4SP | 10 |  | 620 | 11 | -32 |  
      | 8 |  |  | S 4HJ | 11 | 450 |  | -43 |   |  
      | 9 | NS | Kate Reiter - Erik Lund | N 2UT | 7 |  | 50 | -40 | -95 |  
      | 10 |  |  | V 4HJ | 10 |  | 620 | -55 |   |  
      | 11 | NS | Ole Wolff - Flemming Jørgensen | Ø 4SP | 11 |  | 450 | -25 | -42 |  
      | 12 |  |  | Ø 4HJ | 10 |  | 420 | -17 |   |  
      | 13 | NS | Carsten Klemmensen - Christina Klemmensen | Ø 2SP | 11 |  | 200 | 16 | -27 |  
      | 14 |  |  | S 3UT | 6 |  | 150 | -43 |   |  
      | 15 | NS | Birgit Foersom - Jørgen Foersom | S 3SP | 9 | 140 |  | 39 | 65 |  
      | 16 |  |  | N 4HJ | 12 | 480 |  | 26 |   |  
      | 17 | ØV | Jens Abildgaard Jensen - Bjarne Weber Mikkelsen | Ø 4HJ | 9 | 50 |  | -21 | 38 |  
      | 18 |  |  | N 4HJ D | 9 |  | 200 | 59 |   |  
      | 19 | ØV | Palle Rasmussen - Christian Larsen | Ø 1HJ | 7 |  | 80 | 16 | 74 |  
      | 20 |  |  | N 3RU | 7 |  | 200 | 58 |   |  
      | 21 | NS | Lasse Bo Krefeld - Michael Krefeld | Ø 4SP | 10 |  | 420 | -4 | -13 |  
      | 22 |  |  | N 4SP | 11 | 450 |  | -9 |   |  
      | 23 | ØV | Nadia Bekkouche - Trine Binderkrantz | V 6RU | 10 | 200 |  | -55 | -77 |  
      | 24 |  |  | V 3SP | 8 | 50 |  | -22 |   |  
      | 25 | ØV | Alan Rasmussen - Jørgen Rasmussen | Ø 3UT | 12 |  | 690 | 48 | -11 |  
      | 26 |  |  | V 3UT | 6 | 300 |  | -59 |   |  
      | 27 | NS | Villy Dam - Otto Dahl | S 5RU | 10 |  | 50 | -40 | -88 |  
      | 28 |  |  | Ø 3SP | 10 |  | 170 | -48 |   |  
      | 29 | NS | Daniel Ortmann - Simon Ortmann | V 3KL | 9 |  | 110 | -8 | 21 |  
      | 30 |  |  | V 5KL | 11 |  | 400 | 29 |   |  | 
| Tilbage til resultatsiden |