| Åben par - Kvalifikation, ÅBEN PAR, 13. juli 2007, 2. sektion | 
  |  | 
  |  | 
 | 
  
      | Personligt regnskab for par nr. 82, Henrik Carstens Laursen - Niels Tofte |  | 
  |  | 
  | 
    
      | Spil | Led | Modstandere | Kontrakt | Stik | NS | ØV | Point | Runderesultat |  
      | 1 | NS | Jens Schultz-Møller - Ejvind Vinge Rasmussen | Ø 3RU | 10 |  | 130 | 29 | 69 |  
      | 2 |  |  | Ø 4SP | 8 | 100 |  | 40 |   |  
      | 3 | NS | Palle Pedersen - Valur Mørk Valsson | N 3UT | 9 | 400 |  | -26 | -27 |  
      | 4 |  |  | V 4SP | 12 |  | 680 | -1 |   |  
      | 5 | ØV | Klavs Kierulff - Ole Vinberg Larsen | V 1UT | 7 |  | 90 | -42 | -78 |  
      | 6 |  |  | S 2SP | 8 | 110 |  | -36 |   |  
      | 7 | NS | Kate Reiter - Erik Lund | Ø 3SP | 10 |  | 170 | 41 | 5 |  
      | 8 |  |  | N 6HJ | 10 |  | 100 | -36 |   |  
      | 9 | NS | Ole Wolff - Flemming Jørgensen | S 2RU | 8 | 90 |  | -10 | -19 |  
      | 10 |  |  | V 4HJ | 9 | 100 |  | -9 |   |  
      | 11 | NS | Carsten Klemmensen - Christina Klemmensen | V 4SP | 10 |  | 420 | 16 | -1 |  
      | 12 |  |  | Ø 4HJ | 10 |  | 420 | -17 |   |  
      | 13 | ØV | Birgit Foersom - Jørgen Foersom | V 3SP | 11 |  | 200 | -16 | 23 |  
      | 14 |  |  | V 3SP | 9 |  | 140 | 39 |   |  
      | 15 | NS | Jens Abildgaard Jensen - Bjarne Weber Mikkelsen | S 4SP | 10 | 620 |  | 51 | 23 |  
      | 16 |  |  | N 4HJ | 11 | 450 |  | -28 |   |  
      | 17 | ØV | Palle Rasmussen - Christian Larsen | V 3UT | 6 | 150 |  | -54 | -27 |  
      | 18 |  |  | Ø 2SP | 7 | 50 |  | 27 |   |  
      | 19 | ØV | Lasse Bo Krefeld - Michael Krefeld | Ø 3HJ | 8 | 100 |  | -8 | 26 |  
      | 20 |  |  | Ø 2SP | 9 |  | 140 | 34 |   |  
      | 21 | ØV | Nadia Bekkouche - Trine Binderkrantz | V 4SP | 10 |  | 420 | 4 | 13 |  
      | 22 |  |  | S 4SP | 11 | 450 |  | 9 |   |  
      | 23 | NS | Alan Rasmussen - Jørgen Rasmussen | Ø 6UT | 11 | 100 |  | 38 | 60 |  
      | 24 |  |  | Ø 2HJ | 7 | 50 |  | 22 |   |  
      | 25 | NS | Villy Dam - Otto Dahl | S 4SP D | 5 |  | 1100 | -55 | -82 |  
      | 26 |  |  | Ø 4HJ | 11 |  | 650 | -27 |   |  
      | 27 | ØV | Daniel Ortmann - Simon Ortmann | Ø 5HJ D | 8 | 500 |  | -43 | -41 |  
      | 28 |  |  | Ø 3SP | 9 |  | 140 | 2 |   |  
      | 29 | ØV | Lars Peter Damgaard - Preben Taasti | Ø 2KL | 8 |  | 90 | -28 | -7 |  
      | 30 |  |  | N 5HJ D | 8 |  | 500 | 21 |   |  | 
| Tilbage til resultatsiden |