| Åben par - Kvalifikation, ÅBEN PAR, 13. juli 2007, 2. sektion | 
  |  | 
  |  | 
 | 
  
      | Personligt regnskab for par nr. 76, Mads Eyde - Peter Ellemann |  | 
  |  | 
  | 
    
      | Spil | Led | Modstandere | Kontrakt | Stik | NS | ØV | Point | Runderesultat |  
      | 1 | NS | Kate Reiter - Erik Lund | N 4HJ D | 5 |  | 1100 | -59 | -10 |  
      | 2 |  |  | S 2HJ | 8 | 110 |  | 49 |   |  
      | 3 | ØV | Ole Wolff - Flemming Jørgensen | N 3UT | 10 | 430 |  | -25 | -44 |  
      | 4 |  |  | V 4SP | 11 |  | 650 | -19 |   |  
      | 5 | NS | Carsten Klemmensen - Christina Klemmensen | V 3UT | 9 |  | 400 | -41 | -82 |  
      | 6 |  |  | V 3KL | 9 |  | 110 | -41 |   |  
      | 7 | NS | Birgit Foersom - Jørgen Foersom | N 5KL | 8 |  | 300 | 27 | 70 |  
      | 8 |  |  | S 4HJ | 11 | 450 |  | 43 |   |  
      | 9 | NS | Jens Abildgaard Jensen - Bjarne Weber Mikkelsen | N 1UT | 8 | 120 |  | 36 | 56 |  
      | 10 |  |  | N 4KL | 11 | 150 |  | 20 |   |  
      | 11 | ØV | Palle Rasmussen - Christian Larsen | Ø 4SP | 11 |  | 450 | 25 | 84 |  
      | 12 |  |  | Ø 4HJ D | 10 |  | 590 | 59 |   |  
      | 13 | ØV | Lasse Bo Krefeld - Michael Krefeld | V 2SP | 11 |  | 200 | -16 | 43 |  
      | 14 |  |  | V 4SP D | 10 |  | 590 | 59 |   |  
      | 15 | NS | Nadia Bekkouche - Trine Binderkrantz | S 4SP | 9 |  | 100 | 4 | -24 |  
      | 16 |  |  | N 4HJ | 11 | 450 |  | -28 |   |  
      | 17 | NS | Alan Rasmussen - Jørgen Rasmussen | N 3RU | 8 |  | 50 | 3 | 5 |  
      | 18 |  |  | V 1UT | 5 | 100 |  | 2 |   |  
      | 19 | NS | Villy Dam - Otto Dahl | Ø 2HJ | 8 |  | 110 | -36 | 15 |  
      | 20 |  |  | V 1UT | 5 | 200 |  | 51 |   |  
      | 21 | NS | Daniel Ortmann - Simon Ortmann | Ø 4SP | 10 |  | 420 | -4 | -13 |  
      | 22 |  |  | S 4SP | 11 | 450 |  | -9 |   |  
      | 23 | ØV | Lars Peter Damgaard - Preben Taasti | V 3UT | 11 |  | 660 | 19 | 59 |  
      | 24 |  |  | V 2SP | 8 |  | 110 | 40 |   |  
      | 25 | NS | Jens Duus - Peter Haff | Ø 6UT | 12 |  | 1440 | -59 | -27 |  
      | 26 |  |  | N 6KL D | 10 |  | 500 | 32 |   |  
      | 27 | ØV | Peter Mydtskov - Freddy Christiansen | S 5KL | 10 |  | 50 | 40 | -13 |  
      | 28 |  |  | V 4SP | 9 | 50 |  | -53 |   |  
      | 29 | NS | Jens Kjeldsen - Kjeld Kjeldsen | S 2SP | 8 | 110 |  | 54 | 21 |  
      | 30 |  |  | Ø 5RU D | 11 |  | 550 | -33 |   |  | 
| Tilbage til resultatsiden |