| Åben par - Kvalifikation, ÅBEN PAR, 13. juli 2007, 2. sektion | 
  |  | 
  |  | 
 | 
  
      | Personligt regnskab for par nr. 74, Hans Knudsen - Karsten Hansen-Nord |  | 
  |  | 
  | 
    
      | Spil | Led | Modstandere | Kontrakt | Stik | NS | ØV | Point | Runderesultat |  
      | 1 | NS | Ole Wolff - Flemming Jørgensen | Ø 3RU | 10 |  | 130 | 29 | 19 |  
      | 2 |  |  | V 2SP | 8 |  | 110 | -10 |   |  
      | 3 | ØV | Carsten Klemmensen - Christina Klemmensen | N 3UT | 9 | 400 |  | 26 | -21 |  
      | 4 |  |  | V 6SP | 11 | 100 |  | -47 |   |  
      | 5 | ØV | Birgit Foersom - Jørgen Foersom | Ø 1UT | 11 |  | 210 | 35 | 42 |  
      | 6 |  |  | S 2KL | 7 |  | 50 | 7 |   |  
      | 7 | ØV | Jens Abildgaard Jensen - Bjarne Weber Mikkelsen | N 5KL D | 10 |  | 200 | -33 | -58 |  
      | 8 |  |  | S 4HJ | 10 | 420 |  | -25 |   |  
      | 9 | ØV | Palle Rasmussen - Christian Larsen | N 1UT | 7 | 90 |  | 10 | -24 |  
      | 10 |  |  | Ø 4HJ D | 8 | 500 |  | -34 |   |  
      | 11 | NS | Lasse Bo Krefeld - Michael Krefeld | Ø 3KL | 9 |  | 110 | 57 | 6 |  
      | 12 |  |  | Ø 4HJ | 11 |  | 450 | -51 |   |  
      | 13 | NS | Nadia Bekkouche - Trine Binderkrantz | V 2SP | 11 |  | 200 | 16 | 24 |  
      | 14 |  |  | S 3UT | 8 |  | 50 | 8 |   |  
      | 15 | ØV | Alan Rasmussen - Jørgen Rasmussen | S 3SP | 8 |  | 100 | -4 | -30 |  
      | 16 |  |  | S 4HJ | 12 | 480 |  | -26 |   |  
      | 17 | ØV | Villy Dam - Otto Dahl | V 3UT | 9 |  | 400 | 53 | 30 |  
      | 18 |  |  | S 3HJ | 9 | 140 |  | -23 |   |  
      | 19 | ØV | Daniel Ortmann - Simon Ortmann | N 5RU D | 9 |  | 300 | 54 | 60 |  
      | 20 |  |  | Ø 2SP | 8 |  | 110 | 6 |   |  
      | 21 | NS | Lars Peter Damgaard - Preben Taasti | Ø 4SP | 11 |  | 450 | -40 | -49 |  
      | 22 |  |  | S 4SP | 11 | 450 |  | -9 |   |  
      | 23 | ØV | Jens Duus - Peter Haff | V 6RU | 11 | 100 |  | -38 | -95 |  
      | 24 |  |  | S 2UT | 8 | 120 |  | -57 |   |  
      | 25 | NS | Peter Mydtskov - Freddy Christiansen | Ø 3UT | 10 |  | 630 | 27 | 0 |  
      | 26 |  |  | Ø 5HJ | 11 |  | 650 | -27 |   |  
      | 27 | NS | Jens Kjeldsen - Kjeld Kjeldsen | S 6RU | 11 |  | 50 | -40 | -42 |  
      | 28 |  |  | Ø 3SP | 9 |  | 140 | -2 |   |  
      | 29 | NS | Lars Underbjerg - Henrik Kristensen | N 2SP | 6 |  | 200 | -48 | -69 |  
      | 30 |  |  | N 5SP D | 8 |  | 500 | -21 |   |  | 
| Tilbage til resultatsiden |