| Åben par - Kvalifikation, ÅBEN PAR, 13. juli 2007, 2. sektion | 
  |  | 
  |  | 
 | 
  
      | Personligt regnskab for par nr. 105, Peter Fredin - Stig Meno Farholt |  | 
  |  | 
  | 
    
      | Spil | Led | Modstandere | Kontrakt | Stik | NS | ØV | Point | Runderesultat |  
      | 1 | NS | Marlene Kirstan - Niels Krøjgaard | Ø 3RU | 11 |  | 150 | 3 | -7 |  
      | 2 |  |  | Ø 2SP | 8 |  | 110 | -10 |   |  
      | 3 | NS | Henrik Rübner - Michael Rübner-Petersen | S 3UT | 9 | 400 |  | -26 | 21 |  
      | 4 |  |  | Ø 6SP | 11 | 100 |  | 47 |   |  
      | 5 | NS | Anton Pedersen - Brian Nielsen | Ø 3UT | 9 |  | 400 | -41 | -5 |  
      | 6 |  |  | S 2SP | 8 | 110 |  | 36 |   |  
      | 7 | NS | Kjeld Winther Thomsen - John Møller Jepsen | Ø 4SP | 13 |  | 710 | -51 | -49 |  
      | 8 |  |  | Ø 5RU D | 10 | 100 |  | 2 |   |  
      | 9 | NS | Per Ebdrup - Ole Elmegaard Mortensen | N 1UT | 8 | 120 |  | 36 | 8 |  
      | 10 |  |  | Ø 2HJ | 8 |  | 110 | -28 |   |  
      | 11 | NS | Kasper Konow - Anders Hagen | Ø 4SP | 11 |  | 450 | -25 | -4 |  
      | 12 |  |  | Ø 3HJ | 10 |  | 170 | 21 |   |  
      | 13 | ØV | Skafti Jonsson - Snorri Sveinsson | V 3UT | 11 |  | 660 | 57 | 104 |  
      | 14 |  |  | V 3SP | 10 |  | 170 | 47 |   |  
      | 15 | NS | Uffe Pedersen - Mogens Rerup | Ø 5HJ D | 10 | 100 |  | 25 | 51 |  
      | 16 |  |  | N 4HJ | 12 | 480 |  | 26 |   |  
      | 17 | ØV | Lars Andersen - Lars Kristensen | Ø 3HJ | 9 |  | 140 | 28 | 55 |  
      | 18 |  |  | Ø 2SP | 7 | 50 |  | 27 |   |  
      | 19 | ØV | Martin Juhl - Jesper Buus Thomsen | N 3RU D | 9 | 470 |  | -56 | -22 |  
      | 20 |  |  | Ø 2SP | 9 |  | 140 | 34 |   |  
      | 21 | NS | Paw Algran - Rudi Bjerregaard | Ø 3SP | 11 |  | 200 | 28 | 87 |  
      | 22 |  |  | Ø 4HJ D | 6 | 1100 |  | 59 |   |  
      | 23 | ØV | Magnus Groes - Morten Skovsted Eriksen | Ø 3UT | 11 |  | 660 | 19 | -3 |  
      | 24 |  |  | V 2SP | 7 | 50 |  | -22 |   |  
      | 25 | NS | Rasmus Koch - Flemming Clausen | Ø 3UT | 11 |  | 660 | -17 | -44 |  
      | 26 |  |  | Ø 4HJ | 11 |  | 650 | -27 |   |  
      | 27 | NS | Sussie Rasmussen - Jørgen Christian Andersen | N 4UT | 11 | 460 |  | 29 | 27 |  
      | 28 |  |  | Ø 2SP | 9 |  | 140 | -2 |   |  
      | 29 | ØV | Georg Norris - Flemming Dahl | V 1UT | 7 |  | 90 | -28 | -79 |  
      | 30 |  |  | Ø 6RU | 11 | 50 |  | -51 |   |  | 
| Tilbage til resultatsiden |