| Åben par - Kvalifikation, ÅBEN PAR, 13. juli 2007, 2. sektion | 
  |  | 
  |  | 
 | 
  
      | Personligt regnskab for par nr. 104, Magnus Groes - Morten Skovsted Eriksen |  | 
  |  | 
  | 
    
      | Spil | Led | Modstandere | Kontrakt | Stik | NS | ØV | Point | Runderesultat |  
      | 1 | ØV | Rasmus Koch - Flemming Clausen | Ø 3SP | 9 |  | 140 | -22 | 32 |  
      | 2 |  |  | Ø 1UT D | 8 |  | 280 | 54 |   |  
      | 3 | NS | Sussie Rasmussen - Jørgen Christian Andersen | N 3UT | 10 | 430 |  | 25 | 24 |  
      | 4 |  |  | V 4SP | 12 |  | 680 | -1 |   |  
      | 5 | NS | Georg Norris - Flemming Dahl | N 2RU D | 6 |  | 500 | -53 | -103 |  
      | 6 |  |  | Ø 2HJ | 9 |  | 140 | -50 |   |  
      | 7 | NS | Dines Poulsen - Aksel Kragh | Ø 4SP | 9 | 100 |  | 52 | 95 |  
      | 8 |  |  | N 4SP | 11 | 450 |  | 43 |   |  
      | 9 | ØV | Grethe Arensbak - Jytte Kjems | Ø 2HJ | 7 | 100 |  | -16 | -70 |  
      | 10 |  |  | S 5KL D | 11 | 750 |  | -54 |   |  
      | 11 | ØV | Henning Østergård - Peter Jacobsen | V 4SP | 10 |  | 420 | -16 | -60 |  
      | 12 |  |  | Ø 4HJ | 9 | 50 |  | -44 |   |  
      | 13 | NS | Lars Nielsen - Per Thomsen | V 3SP | 11 |  | 200 | 16 | 73 |  
      | 14 |  |  | S 3UT | 9 | 400 |  | 57 |   |  
      | 15 | ØV | Martin Buch - Frank Paaskesen | V 4HJ D | 10 |  | 590 | 50 | 78 |  
      | 16 |  |  | N 4HJ | 11 | 450 |  | 28 |   |  
      | 17 | ØV | Anne Grete Svare - Preben Jakobsen | N 3RU | 8 |  | 50 | -3 | -61 |  
      | 18 |  |  | S 2HJ D | 10 | 1070 |  | -58 |   |  
      | 19 | NS | Lars Frost Mathiesen - Niels Foged | V 4HJ | 8 | 200 |  | 40 | 60 |  
      | 20 |  |  | V 1UT | 7 |  | 90 | 20 |   |  
      | 21 | NS | Karen Krogh - Irene Borre | V 3SP | 9 |  | 140 | 42 | 33 |  
      | 22 |  |  | N 4SP | 11 | 450 |  | -9 |   |  
      | 23 | NS | Peter Fredin - Stig Meno Farholt | Ø 3UT | 11 |  | 660 | -19 | 3 |  
      | 24 |  |  | V 2SP | 7 | 50 |  | 22 |   |  
      | 25 | NS | Henrik Rübner - Michael Rübner-Petersen | Ø 3UT | 10 |  | 630 | 27 | 0 |  
      | 26 |  |  | Ø 4HJ | 11 |  | 650 | -27 |   |  
      | 27 | ØV | Anton Pedersen - Brian Nielsen | S 5KL | 12 | 420 |  | -21 | -19 |  
      | 28 |  |  | Ø 2SP | 9 |  | 140 | 2 |   |  
      | 29 | ØV | Kjeld Winther Thomsen - John Møller Jepsen | N 2SP | 6 |  | 200 | 48 | 19 |  
      | 30 |  |  | Ø 5RU | 11 |  | 400 | -29 |   |  | 
| Tilbage til resultatsiden |