Alle mod alle, 27. februar 2015, 2. sektion
 Turneringer   Resultat   Rundestilling   Startliste 
Rundestilling
Handicapgennemsnit: 41,36
(Middelscore: 352)   Parhandicap      Procentscore     Sektion     Turnering  
     Forventet   Opnået    Score     MP     Handicapscore   Plac.     Score     Handicapscore     Plac.  
  12  Jørgen Spurr (43,48) - Riborg Ebsen (31,53)  37,51 52,01% 62,93% 443     48 -1,18  1 800     -1,75
  1  Knud Thomas Larsen (26,71) - Lissi Knudsen (25,57)  26,14 57,94% 55,54% 391     0,26  7 788     -0,36
  3  Petra Jantzen (33,46) - Lillian Toustrup (28,56)  31,01 55,40% 60,65% 427     32 -0,57  2 786     -0,84
  10  Kirsten Margrethe Petersen (39,26) - Claus Persson (42,44)  40,85 50,27% 51,99% 366     -0,19  10 757     -1,44
  5  Hans Vestergaard (37,34) - Esther Wenzell (35,00)  36,17 52,71% 59,09% 416     15 -0,69  4 751     -0,87
  9  Vibeke Ellegaard (28,74) - Hans Ellegaard (42,15)  35,45 53,08% 58,52% 412     10 -0,59  5 745     -0,68
  4  Boye Andersen (32,12) - Jørgen Dissing Nielsen (40,91)  36,52 52,52% 58,38% 411     7 -0,64  6 715     -0,32
  20  Orla Hansen (37,06) - Villy Søgaard (35,33)  36,19 52,69% 51,42% 362     0,14  11 695     -0,03
  21  Carl C Carlsen (52,00) - Ellis Nielsen (44,43)  48,22 46,42% 50,57% 356     -0,45  15 691     -1,22
  19  Lester Nielsen (50,71) - Tove Nielsen (51,30)  51,01 44,96% 46,45% 327     -0,16  16 686     -1,41 10 
  24  Lillian Andersen (44,85) - Tove Borre (48,62)  46,73 47,19% 54,83% 386     -0,83  9 681     -0,89 11 
  18  Jørgen Olsen (49,83) - Grethe Olsen (49,83)  49,83 45,58% 55,54% 391     -1,08  7 664     -0,96 12 
  16  Elinor Pedersen (44,42) - Tove Madsen (42,70)  43,56 48,85% 50,71% 357     -0,20  14 652     -0,11 13 
  14  Jytte Knudsen (38,61) - Lise Nielsen (39,18)  38,90 51,28% 39,49% 278     1,28  22 618     0,97 14 
  23  Hanne Bendtsen (49,29) - Birthe Paaske (39,58)  44,44 48,39% 42,19% 297     0,67  19 618     0,34 14 
  6  Jane Hvilshøj (40,14) - Merete Haberstroh (34,49)  37,31 52,11% 59,66% 420     22 -0,82  3 615     1,13 16 
  7  Ejgil Eriksen (46,15) - Connie Lauritsen (26,86)  36,50 52,53% 42,61% 300     1,08  18 610     1,30 17 
  13  Jytte Høegh Rasmussen (42,70) - Anna Andersen (35,00)  38,85 51,31% 50,99% 359     0,03  13 609     1,06 18 
  15  Lilly Nielsen (40,18) - Inge Nielsen (43,17)  41,67 49,83% 51,42% 362     -0,17  11 609     0,70 18 
  17  Connie Hansen (41,91) - Ragna Hjortshøj (40,26)  41,09 50,14% 40,77% 287     1,02  20 584     1,20 20 
  2  Preben Rix (52,00) - Inger Vibeke Frandsen (52,00)  52,00 44,45% 43,75% 308     0,08  17 578     0,14 21 
  8  Inge Olsson (49,47) - Kirsten Møller (47,36)  48,42 46,31% 38,64% 272     0,83  23 566     0,68 22 
  11  Leif Plesner (47,00) - Inga Zarecki (50,10)  48,55 46,25% 40,63% 286     0,61  21 537     1,14 23 
  22  Ib Holst Nielsen (45,24) - Inge Skafte (46,03)  45,64 47,77% 33,24% 234     1,58  24 485     2,23 24 
Handicapsum = 0,00
BridgeCentral, 12. marts 2015