| Nytårsbridge, 30. december 2015, 1. sektion, A-række (HVID) | 
  |  | 
  |  | 
 | 
  
      | Personligt regnskab for par nr. 2, Helle Rasmussen - Lone Bilde |  | 
  |  | 
  | 
    
      | Spil | Led | Modstandere | Kontrakt | Stik | NS | ØV | Point | Runderesultat |  
      | 1 | NS | Jan Nielsen - Bo Lønberg Bilde | S 6SP | 12 | 980 |  | 3 | 4 |  
      | 2 |  |  | S 6KL | 12 | 1370 |  | 2 |  |  
      | 3 |  |  | S 3UT | 6 |  | 150 | -2 |  |  
      | 4 |  |  | N 4HJ | 10 | 620 |  | 1 |  |  
      | 5 | ØV | Thomas Kjeldsen - Jens Kjeldsen | N 5HJ | 9 |  | 200 | 4 | -3 |  
      | 6 |  |  | V 2RU | 11 |  | 150 | -3 |  |  
      | 7 |  |  | N 2HJ D | 9 | 870 |  | -4 |  |  
      | 8 |  |  | V 4SP | 11 |  | 450 | 0 |  |  
      | 9 | ØV | Henning Kruse - Martin Juhl | V 4SP | 11 |  | 650 | -2 | 0 |  
      | 10 |  |  | N 4SP | 12 | 680 |  | 0 |  |  
      | 11 |  |  | Ø 5KL | 9 | 100 |  | 2 |  |  
      | 12 |  |  | V 2HJ D | 7 | 100 |  | 0 |  |  
      | 13 | ØV | Jens Otto Pedersen - Maria Dam Mortensen | N 2SP | 9 | 140 |  | -3 | -8 |  
      | 14 |  |  | Ø 1UT | 5 | 100 |  | 0 |  |  
      | 15 |  |  | Ø 3UT | 8 | 50 |  | -3 |  |  
      | 16 |  |  | N 4KL | 10 | 130 |  | -2 |  |  
      | 17 | NS | Jesper Buus-Thomsen - Jesper Dall | N 4SP | 11 | 450 |  | -1 | 3 |  
      | 18 |  |  | S 3KL | 8 |  | 100 | 2 |  |  
      | 19 |  |  | S 4SP | 9 |  | 50 | -2 |  |  
      | 20 |  |  | Ø 4SP | 10 |  | 620 | 4 |  |  
      | 21 | NS | Else Andersen - Erling Andersen | Ø 4SP | 9 | 50 |  | 2 | 4 |  
      | 22 |  |  | Ø 3UT | 8 | 100 |  | 4 |  |  
      | 23 |  |  | V 3UT | 10 |  | 630 | -1 |  |  
      | 24 |  |  | N 6RU | 13 | 940 |  | -1 |  |  
      | 25 | NS | Poul V. Hansen - Leif Winther Thomsen | N 2HJ | 7 |  | 50 | -4 | 1 |  
      | 26 |  |  | S 4HJ | 11 | 650 |  | 4 |  |  
      | 27 |  |  | S 3KL | 10 | 130 |  | 4 |  |  
      | 28 |  |  | N 4SP | 11 | 650 |  | -3 |  |  
      | 29 | ØV | Anita Buus Thomsen - Søren Rasmussen | N 6KL | 12 | 1370 |  | 0 | 0 |  
      | 30 |  |  | Ø 4HJ | 9 | 50 |  | -2 |  |  
      | 31 |  |  | S 2SP | 8 | 110 |  | 0 |  |  
      | 32 |  |  | V 3RU | 9 |  | 110 | 2 |  |  | 
  | Tilbage til resultatsiden |