| Nytårsbridge, 30. december 2015, 1. sektion, A-række (HVID) | 
  |  | 
  |  | 
 | 
  
      | Personligt regnskab for par nr. 1, Anita Buus Thomsen - Søren Rasmussen |  | 
  |  | 
  | 
    
      | Spil | Led | Modstandere | Kontrakt | Stik | NS | ØV | Point | Runderesultat |  
      | 1 | ØV | Thomas Kjeldsen - Jens Kjeldsen | N 4HJ | 10 | 420 |  | 4 | 2 |  
      | 2 |  |  | S 6UT | 11 |  | 100 | 3 |  |  
      | 3 |  |  | V 3KL | 8 | 100 |  | -4 |  |  
      | 4 |  |  | S 4HJ | 10 | 620 |  | -1 |  |  
      | 5 | ØV | Jens Otto Pedersen - Maria Dam Mortensen | V 5RU D | 8 | 500 |  | 0 | 0 |  
      | 6 |  |  | V 1UT | 10 |  | 180 | 0 |  |  
      | 7 |  |  | S 1UT | 6 |  | 100 | 4 |  |  
      | 8 |  |  | V 6SP | 8 | 200 |  | -4 |  |  
      | 9 | ØV | Kaj Rosell - Niels Gundesen | Ø 4SP | 11 |  | 650 | -2 | -4 |  
      | 10 |  |  | S 4SP | 12 | 680 |  | 0 |  |  
      | 11 |  |  | Ø 5KL | 9 | 100 |  | 2 |  |  
      | 12 |  |  | N 3RU | 10 | 130 |  | -4 |  |  
      | 13 | NS | Jan Nielsen - Bo Lønberg Bilde | N 2SP | 9 | 140 |  | 3 | 12 |  
      | 14 |  |  | N 3RU | 9 | 110 |  | 2 |  |  
      | 15 |  |  | Ø 3UT | 8 | 50 |  | 3 |  |  
      | 16 |  |  | V 4HJ D | 9 | 200 |  | 4 |  |  
      | 17 | NS | Else Andersen - Erling Andersen | N 4SP | 11 | 450 |  | -1 | 3 |  
      | 18 |  |  | S 1UT | 10 | 180 |  | 4 |  |  
      | 19 |  |  | S 4SP | 11 | 450 |  | 4 |  |  
      | 20 |  |  | Ø 6SP | 12 |  | 1430 | -4 |  |  
      | 21 | NS | Jesper Buus-Thomsen - Jesper Dall | V 4SP | 9 | 50 |  | 2 | 3 |  
      | 22 |  |  | V 4SP | 10 |  | 620 | 0 |  |  
      | 23 |  |  | V 3UT | 9 |  | 600 | 2 |  |  
      | 24 |  |  | N 6RU | 13 | 940 |  | -1 |  |  
      | 25 | ØV | Henning Kruse - Martin Juhl | N 2HJ | 8 | 110 |  | 0 | -2 |  
      | 26 |  |  | S 2HJ | 10 | 170 |  | 1 |  |  
      | 27 |  |  | N 3KL | 9 | 110 |  | -1 |  |  
      | 28 |  |  | N 3UT | 11 | 660 |  | -2 |  |  
      | 29 | NS | Helle Rasmussen - Lone Bilde | N 6KL | 12 | 1370 |  | 0 | 0 |  
      | 30 |  |  | Ø 4HJ | 9 | 50 |  | 2 |  |  
      | 31 |  |  | S 2SP | 8 | 110 |  | 0 |  |  
      | 32 |  |  | V 3RU | 9 |  | 110 | -2 |  |  | 
  | Tilbage til resultatsiden |