Torsdagsklubben - Nytårs turnering handicap, 7. januar 2016, 1. sektion
 Turneringer   Resultat   Rundestilling   Startliste 

Stilling efter 3. runde     1   2   3   4 
15
S/NS
  Antal  Res    NS   ØV
1    50  12 0
3    -400  8 4
3    -420  2 10
16
V/ØV
  Antal  Res    NS   ØV
1    400  12 0
1    200  10 2
1    -50  8 4
2    -100  5 7
1    -140  2 10
1    -170  0 12
17
N/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
1    380  12 0
1    150  10 2
3    110  6 6
1    -50  2 10
1    -110  0 12
18
Ø/NS
  Antal  Res    NS   ØV
1    -100  12 0
1    -110  10 2
1    -120  8 4
1    -140  6 6
2    -200  3 9
1    -300  0 12
19
S/ØV
  Antal  Res    NS   ØV
1    -170  12 0
1    -230  10 2
1    -620  8 4
1    -630  6 6
3    -650  2 10
20
V/Alle
  Antal  Res    NS   ØV
1    200  12 0
2    100  9 3
1    -110  6 6
2    -120  3 9
1    -150  0 12
21
N/NS
  Antal  Res    NS   ØV
1    200  12 0
2    170  9 3
1    140  6 6
1    110  4 8
1    100  2 10
1    -100  0 12
22
Ø/ØV
  Antal  Res    NS   ØV
1    400  12 0
3    100  8 4
1    90  4 8
1    -90  2 10
1    -110  0 12
23
S/Alle
  Antal  Res    NS   ØV
1    150  12 0
2    -100  9 3
3    -200  4 8
1    -300  0 12
24
V/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
1    50  12 0
1    -150  10 2
2    -170  7 5
1    -400  4 8
2    -420  1 11
25
N/ØV
  Antal  Res    NS   ØV
6    420  7 5
1    170  0 12
26
Ø/Alle
  Antal  Res    NS   ØV
1    140  12 0
1    -100  10 2
2    -140  7 5
2    -170  3 9
1    -200  0 12
27
S/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
2    50  11 1
1    -50  8 4
4    -140  3 9
28
V/NS
  Antal  Res    NS   ØV
3    620  10 2
3    170  4 8
1    -200  0 12
    Runde  Total   Plac. 
  12  Mariann Rasmussen - Lorents Rasmussen 
Mariann Rasmussen - Lorents Rasmussen har siddet ØV
Spil 22: V 2HJ (7 stik,-100) 4 points
Spil 23: S 4SP (7 stik, 300) 12 points
Spil 24: V 3UT (9 stik, 400) 8 points
Spil 25: S 4SP (10 stik,-420) 5 points
Spil 26: Ø 3SP (9 stik, 140) 5 points
Spil 27: Ø 2HJ (9 stik, 140) 9 points
Spil 28: S 4SP (8 stik, 200) 12 points
55    148    1   
  4  Brit Thobo-Carlsen - Lise Andersen 
Brit Thobo-Carlsen - Lise Andersen har siddet ØV
Spil 15: V 5KL (12 stik, 420) 10 points
Spil 16: Ø 3SP (9 stik, 140) 10 points
Spil 17: N 2SP (8 stik,-110) 6 points
Spil 18: Ø 2UT (8 stik, 120) 4 points
Spil 19: V 4SP (10 stik, 620) 4 points
Spil 20: V 1UT (8 stik, 120) 9 points
Spil 21: S 3SP (8 stik, 100) 12 points
55    147    2   
  13  Sigrun Hagen Jensen - Randi Godskesen 
Sigrun Hagen Jensen - Randi Godskesen har siddet ØV
Spil 15: V 3UT (9 stik, 400) 4 points
Spil 16: Ø 2SP (10 stik, 170) 12 points
Spil 17: V 2HJ (8 stik, 110) 12 points
Spil 18: S 1RU (5 stik, 200) 9 points
Spil 19: V 4SP (11 stik, 650) 10 points
Spil 20: V 2RU (7 stik,-100) 3 points
Spil 21: V 3HJ (5 stik,-200) 0 points
50    144    3   
  1  Anders Bøg Jørgensen - Michael Jung Christensen 
Anders Bøg Jørgensen - Michael Jung Christensen har siddet NS
Spil 15: V 3UT (9 stik,-400) 8 points
Spil 16: Ø 2SP (10 stik,-170) 0 points
Spil 17: V 2HJ (8 stik,-110) 0 points
Spil 18: S 1RU (5 stik,-200) 3 points
Spil 19: V 4SP (11 stik,-650) 2 points
Spil 20: V 2RU (7 stik, 100) 9 points
Spil 21: V 3HJ (5 stik, 200) 12 points
34    138    4   
  7  Ivan Godskesen - Knud Larsen 
Ivan Godskesen - Knud Larsen har siddet NS
Spil 22: N 3UT (9 stik, 400) 12 points
Spil 23: N 4HJ (9 stik,-100) 9 points
Spil 24: Ø 3HJ (10 stik,-170) 7 points
Spil 25: S 4SP (10 stik, 420) 7 points
Spil 26: Ø 2SP (10 stik,-170) 3 points
Spil 27: Ø 3HJ (8 stik, 50) 11 points
Spil 28: N 4HJ (10 stik, 620) 10 points
59    133    5   
  11  Lars Pilgaard - Kirsten Filtenborg 
Lars Pilgaard - Kirsten Filtenborg har siddet ØV
Spil 22: Ø 1SP (8 stik, 110) 12 points
Spil 23: S 2UT (9 stik,-150) 0 points
Spil 24: Ø 4HJ (9 stik,-50) 0 points
Spil 25: N 4SP (10 stik,-420) 5 points
Spil 26: N 3HJ (9 stik,-140) 0 points
Spil 27: Ø 2HJ (9 stik, 140) 9 points
Spil 28: N 3HJ (10 stik,-170) 8 points
34    129    6   
  9  Jo Stougaard Rasmussen - Inge Lundsgaard 
Jo Stougaard Rasmussen - Inge Lundsgaard har siddet ØV
Spil 22: N 3UT (9 stik,-400) 0 points
Spil 23: N 4HJ (9 stik, 100) 3 points
Spil 24: Ø 3HJ (10 stik, 170) 5 points
Spil 25: S 4SP (10 stik,-420) 5 points
Spil 26: Ø 2SP (10 stik, 170) 9 points
Spil 27: Ø 3HJ (8 stik,-50) 1 points
Spil 28: N 4HJ (10 stik,-620) 2 points
25    127    7   
  8  Karin Hansen - Else Lindberg-Nielsen 
Karin Hansen - Else Lindberg-Nielsen har siddet NS
Spil 22: V 2HJ (7 stik, 100) 8 points
Spil 23: S 3UT (7 stik,-200) 4 points
Spil 24: Ø 3HJ (10 stik,-170) 7 points
Spil 25: S 4SP (10 stik, 420) 7 points
Spil 26: N 3HJ (8 stik,-100) 10 points
Spil 27: V 4HJ (9 stik, 50) 11 points
Spil 28: N 4HJ (10 stik, 620) 10 points
57    125    8   
  14  Thor Lethenborg - Tage Miskov Rasmussen 
Thor Lethenborg - Tage Miskov Rasmussen har siddet NS
Spil 15: V 5KL (11 stik,-400) 8 points
Spil 16: S 3UT (8 stik,-50) 8 points
Spil 17: S 1UT X (9 stik, 380) 12 points
Spil 18: S 2UT (5 stik,-300) 0 points
Spil 19: V 2SP (10 stik,-170) 12 points
Spil 20: V 2HJ (6 stik, 200) 12 points
Spil 21: S 2SP (10 stik, 170) 9 points
61    119    9   
  10  Kirstine Vad - Jane Birk 
Kirstine Vad - Jane Birk har siddet ØV
Spil 22: V 2HJ (7 stik,-100) 4 points
Spil 23: S 3UT (7 stik, 200) 8 points
Spil 24: Ø 3HJ (10 stik, 170) 5 points
Spil 25: S 4SP (10 stik,-420) 5 points
Spil 26: N 3HJ (8 stik, 100) 2 points
Spil 27: V 4HJ (9 stik,-50) 1 points
Spil 28: N 4HJ (10 stik,-620) 2 points
27    119    9   
  5  Henning Jørgensen - Lise Jørgensen 
Henning Jørgensen - Lise Jørgensen har siddet NS
Spil 22: Ø 1SP (8 stik,-110) 0 points
Spil 23: S 2UT (9 stik, 150) 12 points
Spil 24: Ø 4HJ (9 stik, 50) 12 points
Spil 25: N 4SP (10 stik, 420) 7 points
Spil 26: N 3HJ (9 stik, 140) 12 points
Spil 27: Ø 2HJ (9 stik,-140) 3 points
Spil 28: N 3HJ (10 stik, 170) 4 points
50    115    11   
  6  Henry Johansen - Jørgen Kjær Jensen 
Henry Johansen - Jørgen Kjær Jensen har siddet NS
Spil 22: V 2HJ (7 stik, 100) 8 points
Spil 23: S 4SP (7 stik,-300) 0 points
Spil 24: V 3UT (9 stik,-400) 4 points
Spil 25: S 4SP (10 stik, 420) 7 points
Spil 26: Ø 3SP (9 stik,-140) 7 points
Spil 27: Ø 2HJ (9 stik,-140) 3 points
Spil 28: S 4SP (8 stik,-200) 0 points
29    112    12   
  2  Birgit Brink Lund - Lone Bruun Rosbæk 
Birgit Brink Lund - Lone Bruun Rosbæk har siddet NS
Spil 15: V 5KL (12 stik,-420) 2 points
Spil 16: Ø 3SP (9 stik,-140) 2 points
Spil 17: N 2SP (8 stik, 110) 6 points
Spil 18: Ø 2UT (8 stik,-120) 8 points
Spil 19: V 4SP (10 stik,-620) 8 points
Spil 20: V 1UT (8 stik,-120) 3 points
Spil 21: S 3SP (8 stik,-100) 0 points
29    107    13   
  3  Birgit Rasmussen - Kirsten Rasmussen 
Birgit Rasmussen - Kirsten Rasmussen har siddet ØV
Spil 15: V 5KL (11 stik, 400) 4 points
Spil 16: S 3UT (8 stik, 50) 4 points
Spil 17: S 1UT X (9 stik,-380) 0 points
Spil 18: S 2UT (5 stik, 300) 12 points
Spil 19: V 2SP (10 stik, 170) 0 points
Spil 20: V 2HJ (6 stik,-200) 0 points
Spil 21: S 2SP (10 stik,-170) 3 points
23    101    14   
BridgeCentral, 7. januar 2016