| Torsdagsklubben - klubmester for hold, 25. februar 2016, 1. sektion, A-rækken (BLÅ) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Resultater efter 1. runde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Placering) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handicapgennemsnit: 32,01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultater efter 1. runde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Startnummer) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handicapgennemsnit: 32,01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BridgeCentral, 4. marts 2016 |