Onsdagsklubben - Handicapturning, 5. oktober 2016, 2. sektion, B-rækken (RØD)
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Startliste 

Frekvenstavler
1
N/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
1    400  10 0
3    130  6 4
1    90  2 8
1    -50  0 10
2
Ø/NS
  Antal  Res    NS   ØV
3    150  8 2
1    120  4 6
1    -100  2 8
1    -200  0 10
3
S/ØV
  Antal  Res    NS   ØV
1    -180  10 0
1    -630  8 2
2    -660  5 5
2    -690  1 9
4
V/Alle
  Antal  Res    NS   ØV
3    110  8 2
1    100  4 6
1    -90  2 8
1    -100  0 10
5
N/NS
  Antal  Res    NS   ØV
3    680  8 2
3    650  2 8
6
Ø/ØV
  Antal  Res    NS   ØV
1    200  10 0
1    100  8 2
3    -110  4 6
1    -120  0 10
7
S/Alle
  Antal  Res    NS   ØV
1    200  10 0
1    -80  8 2
2    -100  5 5
2    -110  1 9
8
V/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
1    50  10 0
1    -110  8 2
1    -140  6 4
2    -150  3 7
1    -200  0 10
9
N/ØV
  Antal  Res    NS   ØV
1    480  10 0
3    450  6 4
1    200  2 8
1    -50  0 10
10
Ø/Alle
  Antal  Res    NS   ØV
2    660  9 1
2    630  5 5
1    620  2 8
1    -100  0 10
11
S/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
1    100  10 0
1    50  8 2
1    -100  6 4
2    -400  3 7
1    -430  0 10
12
V/NS
  Antal  Res    NS   ØV
2    50  9 1
1    -140  6 4
1    -170  4 6
1    -420  2 8
1    -450  0 10
13
N/Alle
  Antal  Res    NS   ØV
1    100  10 0
4    -680  5 5
1    -1430  0 10
14
Ø/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
1    980  10 0
2    510  7 3
2    480  3 7
1    450  0 10
15
S/NS
  Antal  Res    NS   ØV
1    150  10 0
3    130  6 4
1    110  2 8
1    -200  0 10
16
V/ØV
  Antal  Res    NS   ØV
3    490  8 2
1    460  4 6
1    -50  2 8
1    -150  0 10
17
N/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
1    480  10 0
2    420  7 3
1    400  4 6
1    200  2 8
1    150  0 10
18
Ø/NS
  Antal  Res    NS   ØV
1    -460  10 0
2    -490  7 3
1    -520  4 6
1    -990  2 8
1    -1020  0 10
19
S/ØV
  Antal  Res    NS   ØV
1    420  10 0
1    170  8 2
1    140  6 4
1    -50  4 6
2    -100  1 9
20
V/Alle
  Antal  Res    NS   ØV
1    300  10 0
2    150  7 3
2    130  3 7
1    120  0 10
21
N/NS
  Antal  Res    NS   ØV
1    120  10 0
1    100  8 2
2    90  5 5
1    70  2 8
1    -100  0 10
22
Ø/ØV
  Antal  Res    NS   ØV
2    200  9 1
1    100  6 4
1    -620  4 6
1    -660  2 8
1    -680  0 10
23
S/Alle
  Antal  Res    NS   ØV
3    720  8 2
2    710  3 7
1    630  0 10
24
V/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
1    200  10 0
1    150  8 2
1    90  6 4
2    -50  3 7
1    -70  0 10
25
N/ØV
  Antal  Res    NS   ØV
2    100  9 1
1    -90  6 4
1    -100  4 6
2    -110  1 9
26
Ø/Alle
  Antal  Res    NS   ØV
1    650  10 0
1    620  8 2
1    200  6 4
1    100  4 6
1    -200  2 8
1    -500  0 10
27
S/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
2    -460  9 1
1    -480  6 4
1    -490  4 6
2    -510  1 9
28
V/NS
  Antal  Res    NS   ØV
3    110  8 2
1    50  4 6
1    -110  2 8
1    -200  0 10
29
N/Alle
  Antal  Res    NS   ØV
1    300  10 0
1    110  8 2
1    100  6 4
1    -90  4 6
1    -110  2 8
1    -140  0 10
30
Ø/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
1    100  10 0
4    -50  5 5
1    -100  0 10
31
S/NS
  Antal  Res    NS   ØV
1    -90  10 0
1    -100  8 2
1    -110  6 4
2    -140  3 7
1    -200  0 10
32
V/ØV
  Antal  Res    NS   ØV
1    -90  10 0
1    -120  8 2
2    -150  5 5
1    -180  2 8
1    -600  0 10
BridgeCentral, 6. oktober 2016