Handicap - alle mod alle, 11. oktober 2016, 1. sektion
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Startliste 

Frekvenstavler
1
N/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
4    50  11 3
2    -140  5 9
1    -170  2 12
1    -420  0 14
2
Ø/NS
  Antal  Res    NS   ØV
2    140  13 1
1    100  10 4
3    50  6 8
1    -100  2 12
1    -110  0 14
3
S/ØV
  Antal  Res    NS   ØV
3    200  12 2
1    170  8 6
2    140  5 9
1    100  2 12
1    -120  0 14
4
V/Alle
  Antal  Res    NS   ØV
4    660  11 3
4    630  3 11
5
N/NS
  Antal  Res    NS   ØV
1    140  14 0
1    50  12 2
2    -120  9 5
2    -140  5 9
2    -170  1 13
6
Ø/ØV
  Antal  Res    NS   ØV
1    400  14 0
2    200  11 3
1    130  8 6
4    100  3 11
7
S/Alle
  Antal  Res    NS   ØV
1    1390  14 0
1    1370  12 2
1    660  10 4
2    640  7 7
1    620  4 10
1    130  2 12
1    -100  0 14
8
V/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
1    -100  14 0
6    -480  7 7
1    -980  0 14
9
N/ØV
  Antal  Res    NS   ØV
1    430  14 0
2    420  11 3
1    300  8 6
1    200  6 8
1    170  4 10
1    140  2 12
1    110  0 14
10
Ø/Alle
  Antal  Res    NS   ØV
1    500  14 0
2    110  11 3
1    80  8 6
4    -100  3 11
11
S/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
3    400  12 2
1    150  8 6
1    140  6 8
1    130  4 10
1    90  2 12
1    -50  0 14
12
V/NS
  Antal  Res    NS   ØV
2    650  13 1
1    620  10 4
3    170  6 8
2    140  1 13
13
N/Alle
  Antal  Res    NS   ØV
1    600  14 0
1    200  12 2
1    180  10 4
1    110  8 6
3    90  4 10
1    -100  0 14
14
Ø/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
1    -80  14 0
4    -130  9 5
1    -150  4 10
1    -400  2 12
1    -490  0 14
15
S/NS
  Antal  Res    NS   ØV
1    650  14 0
1    600  12 2
1    300  10 4
1    200  8 6
1    170  6 8
1    100  4 10
2    50  1 13
16
V/ØV
  Antal  Res    NS   ØV
1    200  14 0
2    110  11 3
1    90  8 6
2    -140  5 9
1    -150  2 12
1    -170  0 14
17
N/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
2    140  13 1
1    100  10 4
1    -50  8 6
2    -100  5 9
2    -140  1 13
18
Ø/NS
  Antal  Res    NS   ØV
1    620  14 0
1    600  12 2
3    140  8 6
2    -100  3 11
1    -300  0 14
19
S/ØV
  Antal  Res    NS   ØV
3    -650  12 2
5    -680  4 10
20
V/Alle
  Antal  Res    NS   ØV
1    690  14 0
1    650  12 2
2    630  9 5
1    600  6 8
1    140  4 10
1    -100  2 12
1    -200  0 14
21
N/NS
  Antal  Res    NS   ØV
1    140  14 0
6    7 7
1    -100  0 14
22
Ø/ØV
  Antal  Res    NS   ØV
1    400  14 0
2    100  11 3
1    -170  8 6
1    -200  6 8
1    -620  4 10
2    -650  1 13
23
S/Alle
  Antal  Res    NS   ØV
2    200  13 1
3    -100  8 6
2    -140  3 11
1    -620  0 14
24
V/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
1    490  14 0
1    460  12 2
2    430  9 5
1    210  6 8
2    150  3 11
1    130  0 14
25
N/ØV
  Antal  Res    NS   ØV
1    170  14 0
4    140  9 5
1    110  4 10
2    -50  1 13
26
Ø/Alle
  Antal  Res    NS   ØV
1    400  14 0
1    200  12 2
1    180  10 4
1    140  8 6
1    110  6 8
1    100  4 10
1    -70  2 12
1    -100  0 14
27
S/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
1    110  14 0
3    -50  10 4
2    -100  5 9
1    -110  2 12
1    -130  0 14
28
V/NS
  Antal  Res    NS   ØV
1    -140  14 0
4    -170  9 5
3    -420  2 12
29
N/Alle
  Antal  Res    NS   ØV
1    100  14 0
1    -90  12 2
1    -130  10 4
2    -150  7 7
1    -200  4 10
1    -500  2 12
1    -630  0 14
30
Ø/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
3    50  12 2
1    -50  8 6
1    -140  6 8
1    -170  4 10
1    -420  2 12
1    -450  0 14
BridgeCentral, 11. oktober 2016