NØF finaler, 19. maj 2014, 1. sektion, A-rækken | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Resultater efter 1. runde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Placering) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Handicapgennemsnit: 23,28 (1. halvleg) og 23,28 (2. halvleg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Resultater efter 1. runde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Startnummer) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Handicapgennemsnit: 23,28 (1. halvleg) og 23,28 (2. halvleg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BridgeCentral, 22. maj 2014 |