Mandag aften - Hold I, 8. januar 2018, 2. sektion, A-rækken RØD | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Resultater efter 2. runde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Placering) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Handicapgennemsnit: 24,49 (1. halvleg) og 24,49 (2. halvleg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Resultater efter 2. runde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Startnummer) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Handicapgennemsnit: 24,49 (1. halvleg) og 24,49 (2. halvleg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BridgeCentral, 8. januar 2018 |