Handicapturn., 26. september 2011, 1. sektion
 Turneringer   Resultat   Rundestilling   Kortfordelinger   Startliste 

Personligt regnskab for par nr. 10, Niels Foldager Pedersen - Asger Kristiansen   
Spil  Led  Modstandere  Kontrakt  Stik  NS  ØV   Point  Runderesultat 
1 ØV  Jakob Sørensen - Hans Jensen    Ø 4HJ 10     420   2   19
2     Ø 4SP 11     450   5    
3     N 4HJ 9     50   6    
4     V 4HJ 9   100     -2    
5     S 4KL D 8     500   5    
6     V 1UT 9     150   3    
7 ØV  Karl Vestergaard - Sigurd Nielsen    N 4HJ 11   650     -4   -8
8     V 3UT 9     400   5    
9     N 2UT 9   150     -2    
10     Ø 2HJ 8     110   5    
11     S 2SP 9   140     -6    
12     Ø 3UT 7   100     -6    
13 ØV  Linda Kristensen - Jes Pirchert    Ø 6HJ 10   200     -6   3
14     N 4KL 11   150     -1    
15     V 3UT 11     460   4    
16     S 2SP 7     50   -1    
17     S 3UT 7     100   3    
18     V 2UT 7   50     4    
19 ØV  Gerda Nielsen - Karen Block    N 2SP 9   140     -2   1
20     Ø 4SP 10     620   6    
21     Ø 5KL 9   100     -6    
22     Ø 4SP 11     650   -1    
23     S 3RU 9   110     -1    
24     N 2SP 11   200     5    
Tilbage til resultatsiden