Lego House, 5. november 2017, 1. sektion, E-række
 Turneringer   Resultat   Rundestilling   Kortfordelinger   Startliste 

Stilling efter 1. runde     1   2   3   4   5 
21 S BT852
N/NS   H T75
  R EB
  K 874
S KD3 S E76
H KB2 H ED86
R DT R 8432
K ED962 K K5
  S 94
  H 943
  R K9765
  K BT3
  Antal  Res  Point
1    50  5  
1    -210  3  
4    -460  -2  
22 S 7543
Ø/ØV   H D5
  R 9843
  K B93
S B862 S D9
H 843 H BT76
R ED7 R KB2
K KT2 K D864
  S EKT
  H EK92
  R T65
  K E75
  Antal  Res  Point
1    120  5  
1    90  3  
2    -50  0  
1    -100  -3  
1    -150  -5  
23 S ET85
S/Alle   H EB6
  R 53
  K E762
S KB62 S D943
H KD97 H 53
R EBT R KD6
K 53 K KT84
  S 7
  H T842
  R 98742
  K DB9
  Antal  Res  Point
1    200  5  
1    100  3  
4    -140  -2  
24 S KD2
V/Ingen   H B54
  R EB732
  K 83
S E97 S BT8
H 7 H KD96
R D654 R K8
K EKB74 K T965
  S 6543
  H ET832
  R T9
  K D2
  Antal  Res  Point
1    -50  5  
1    -110  3  
3    -130  -1  
1    -150  -5  
25 S D5
N/ØV   H EKD43
  R E874
  K 32
S B6 S E743
H B852 H 
R DBT93 R K652
K DT K K9874
  S KT982
  H T976
  R 
  K EB65
  Antal  Res  Point
2    450  4  
1    420  1  
1    200  -1  
2    -100  -4  
    Runde  Total   Plac. 
  1  Inge Meier - Knud Erik Hansen 
Inge Meier - Knud Erik Hansen har siddet ØV
Spil 21: Ø 3UT (11 stik, 460) 2 points
Spil 22: S 2HJ (7 stik, 50) 0 points
Spil 23: Ø 2SP (9 stik, 140) 2 points
Spil 24: V 2KL (11 stik, 150) 5 points
Spil 25: N 4HJ (8 stik, 100) 4 points
13    13    1   
  11  Bjarne Krab Mortensen - Lars Grevang 
Bjarne Krab Mortensen - Lars Grevang har siddet NS
Spil 21: V 3UT (11 stik,-460)-2 points
Spil 22: S 1UT (8 stik, 120) 5 points
Spil 23: Ø 3SP (7 stik, 200) 5 points
Spil 24: V 2KL (9 stik,-110) 3 points
Spil 25: N 2HJ (11 stik, 200)-1 points
10    10    2   
  7  Selma Hansen - Inger Brørup Pedersen 
Selma Hansen - Inger Brørup Pedersen har siddet NS
Spil 21: Ø 4SP (9 stik, 50) 5 points
Spil 22: S 2UT (6 stik,-100)-3 points
Spil 23: Ø 4SP (9 stik, 100) 3 points
Spil 24: N 2RU (7 stik,-50) 5 points
Spil 25: N 4HJ (8 stik,-100)-4 points
6    6    3   
  4  Inger Nielsen - Grethe Christensen 
Inger Nielsen - Grethe Christensen har siddet ØV
Spil 21: V 2UT (11 stik, 210)-3 points
Spil 22: S 3UT (6 stik, 150) 5 points
Spil 23: Ø 2SP (9 stik, 140) 2 points
Spil 24: V 2KL (10 stik, 130) 1 points
Spil 25: N 4HJ (10 stik,-420)-1 points
4    4    4   
  3  Jørgen Peter List - Karsten Fasdal 
Jørgen Peter List - Karsten Fasdal har siddet NS
Spil 21: V 3UT (11 stik,-460)-2 points
Spil 22: S 1KL (8 stik, 90) 3 points
Spil 23: Ø 2SP (9 stik,-140)-2 points
Spil 24: V 3KL (10 stik,-130)-1 points
Spil 25: N 4HJ (11 stik, 450) 4 points
2    2    5   
  5  Agnete Kelstrup - Jørgen Kelstrup 
Agnete Kelstrup - Jørgen Kelstrup har siddet ØV
Spil 21: V 3UT (11 stik, 460) 2 points
Spil 22: S 1HJ (6 stik, 50) 0 points
Spil 23: Ø 3SP (9 stik, 140) 2 points
Spil 24: V 3KL (10 stik, 130) 1 points
Spil 25: N 4HJ (11 stik,-450)-4 points
1    1    6   
  8  Berith Randers - Per Randers 
Berith Randers - Per Randers har siddet NS
Spil 21: V 3UT (11 stik,-460)-2 points
Spil 22: S 1HJ (6 stik,-50) 0 points
Spil 23: Ø 3SP (9 stik,-140)-2 points
Spil 24: V 3KL (10 stik,-130)-1 points
Spil 25: N 4HJ (11 stik, 450) 4 points
-1    -1    7   
  10  Lis Kristensen - Karin Fjeldgaard Eskerod 
Lis Kristensen - Karin Fjeldgaard Eskerod har siddet ØV
Spil 21: V 3UT (11 stik, 460) 2 points
Spil 22: S 1KL (8 stik,-90)-3 points
Spil 23: Ø 2SP (9 stik, 140) 2 points
Spil 24: V 3KL (10 stik, 130) 1 points
Spil 25: N 4HJ (11 stik,-450)-4 points
-2    -2    8   
  9  Lilly Liboriussen - Bodil Hagelskjær 
Lilly Liboriussen - Bodil Hagelskjær har siddet NS
Spil 21: V 2UT (11 stik,-210) 3 points
Spil 22: S 3UT (6 stik,-150)-5 points
Spil 23: Ø 2SP (9 stik,-140)-2 points
Spil 24: V 2KL (10 stik,-130)-1 points
Spil 25: N 4HJ (10 stik, 420) 1 points
-4    -4    9   
  6  Joan Kondrup - Tage Kondrup 
Joan Kondrup - Tage Kondrup har siddet ØV
Spil 21: Ø 4SP (9 stik,-50)-5 points
Spil 22: S 2UT (6 stik, 100) 3 points
Spil 23: Ø 4SP (9 stik,-100)-3 points
Spil 24: N 2RU (7 stik, 50)-5 points
Spil 25: N 4HJ (8 stik, 100) 4 points
-6    -6    10   
  2  Anne Grethe Grosen - Olga Knudgaard 
Anne Grethe Grosen - Olga Knudgaard har siddet ØV
Spil 21: V 3UT (11 stik, 460) 2 points
Spil 22: S 1UT (8 stik,-120)-5 points
Spil 23: Ø 3SP (7 stik,-200)-5 points
Spil 24: V 2KL (9 stik, 110)-3 points
Spil 25: N 2HJ (11 stik,-200) 1 points
-10    -10    11   
  12  Rolf Lentfer - Knud Hedegaard 
Rolf Lentfer - Knud Hedegaard har siddet NS
Spil 21: Ø 3UT (11 stik,-460)-2 points
Spil 22: S 2HJ (7 stik,-50) 0 points
Spil 23: Ø 2SP (9 stik,-140)-2 points
Spil 24: V 2KL (11 stik,-150)-5 points
Spil 25: N 4HJ (8 stik,-100)-4 points
-13    -13    12   
BridgeCentral, 29. august 2018