Hold Kamp 3, 2. november 2017, 1. sektion, A-række | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Resultater efter 1. runde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Placering) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Handicapgennemsnit: 21,83 (1. halvleg) og 21,83 (2. halvleg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Resultater efter 1. runde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Startnummer) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Handicapgennemsnit: 21,83 (1. halvleg) og 21,83 (2. halvleg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BridgeCentral, 2. november 2017 |