Mandagsklubben - 75 års Jubi-turnering, 14. januar 2018, 1. sektion, C-rækken
 Turneringer   Slutstilling   Rundestilling   Kortfordelinger   Startliste 

Personligt regnskab for par nr. 1, Mona Ardal Christensen - Jan Rode Pedersen   
Spil  Led  Modstandere  Kontrakt  Stik  NS  ØV   Point  Runderesultat 
1 NS  Gerda Vangsgaard - Morten Vestergaard    S 3UT 8     50   -3   5
2     S 5RU 11   600     -1    
3     S 2SP 9   140     3    
4     S 5HJ 11   650     2    
5     Ø 4SP D 8   300     4    
6 NS  Jørgen Vestbjerg - Hans Christian Bethe    Ø 3KL 11     150   3   2
7     Ø 3UT 8   100     4    
8     V 4SP 9   50     1    
9     N 3HJ 8     50   -2    
10     V 4HJ 11     650   -4    
11 ØV  Birgit Christensen - Kurt Christensen    S 3SP 8     50   4   5
12     V 4HJ 12     480   4    
13     N 4KL 10   130     -5    
14     V 3KL 9     110   -3    
15     V 5SP 12     480   5    
16 NS  Tove Grögerchen - Bodil Sørensen    S 4SP 9     50   1   0
17     Ø 2SP 10     170   3    
18     Ø 3HJ 10     170   1    
19     Ø 4SP 10     620   -3    
20     V 4HJ 10     620   -2    
21 ØV  Henrik Hven - Poul Færch    V 3KL 7   100     3   9
22     V 3SP 11     200   0    
23     N 4HJ 8     200   5    
24     Ø 4SP 10     420   0    
25     Ø 3UT 10     630   1    
26 NS  Verner Berg Petersen - Preben Glue    V 2SP 7   100     0   -2
27     S 3SP 7     100   1    
28     Ø 4HJ 11     450   -2    
29     S 3UT 12   690     1    
30     S 2SP 7     50   -2    
31 ØV  Ketty Wind - Else Lorentzen    V 4HJ 12     480   4   -1
32     V 3UT 9     600   -3    
33     V 3UT 12     490   0    
34     Ø 4HJ 9   50     -2    
35     S 1UT 6     50   0    
36 NS  Bjarne Knudsen - Frank Nielsen    V 2SP 6   200     1   -3
37     Ø 2HJ 8     110   1    
38     S 2HJ 5     150   -4    
39     V 6UT 11   100     3    
40     V 3UT 12     490   -4    
41 ØV  Alice Færch - Jeanet Normann    N 3UT 9   400     -1   -3
42     N 3UT 10   630     -5    
43     V 3UT 9     400   3    
44     Ø 5KL 11     400   -1    
45     S 4SP 10   620     1    
46 ØV  Frede Nørgaard Krogh - Jens Ole Nielsen    V 4SP 10     420   4   3
47     S 3HJ 9   140     -5    
48     V 5RU 13     640   4    
49     V 3HJ 7   100     -2    
50     S 3KL 8     100   2    
51 ØV  Jonna Christensen - Michael Pedersen    S 4HJ 8     100   5   -3
52     S 2SP 8   110     -5    
53     N 2SP 7     100   -2    
54     S 3UT 8     50   3    
55     Ø 3UT 8   100     -4    
Tilbage til resultatsiden