TORSDAG - Parmesterskab 2017, 5. oktober 2017, 4. sektion
 Turneringer   Resultat   Rundestilling   Kortfordelinger   Startliste 

Stilling efter 8. runde     7   8 
16 S 
V/ØV   H EDT9862
  R K84
  K EB7
S E654 S D987
H KB5 H 
R DB965 R E32
K 6 K KDT542
  S KBT32
  H 743
  R T7
  K 983
  Antal  Res    NS   ØV
1    1000  8 0
1    500  6 2
1    300  4 4
1    110  2 6
1    100  0 8
17 S ED76
N/Ingen   H BT75
  R DT64
  K E
S KB95 S 8
H E6 H KD82
R EB97 R 532
K B54 K K9862
  S T432
  H 943
  R K8
  K DT73
  Antal  Res    NS   ØV
3    100  6 2
1    -50  2 6
1    -100  0 8
18 S BT3
Ø/NS   H D4
  R 764
  K 98763
S ED962 S K5
H ET H K8732
R BT83 R E2
K B2 K EDT4
  S 874
  H B965
  R KD95
  K K5
  Antal  Res    NS   ØV
4    -460  5 3
1    -490  0 8
19 S 7642
S/ØV   H 96
  R KB8652
  K K
S D3 S E985
H EK5 H B83
R T974 R D3
K D843 K T976
  S KBT
  H DT742
  R E
  K EB52
  Antal  Res    NS   ØV
3    140  6 2
1    -100  2 6
1    -150  0 8
20 S 32
V/Alle   H EB7
  R T973
  K KDB8
S ED87 S 964
H KDT8 H 9642
R DB4 R 8
K 94 K E6532
  S KBT5
  H 53
  R EK652
  K T7
  Antal  Res    NS   ØV
1    110  8 0
2    100  5 3
1    -100  2 6
1    -110  0 8
21 S 87
N/NS   H EBT9743
  R D92
  K 5
S DB65 S K42
H 52 H KD86
R EK64 R T
K D96 K EKT42
  S ET93
  H 
  R B8753
  K B873
  Antal  Res    NS   ØV
1    -150  8 0
1    -300  6 2
1    -400  4 4
2    -460  1 7
22 S DT9765
Ø/ØV   H 54
  R 962
  K B8
S E832 S KB4
H B732 H DT6
R E4 R DT3
K E72 K D543
  S 
  H EK98
  R KB875
  K KT96
  Antal  Res    NS   ØV
1    470  8 0
1    130  6 2
1    100  4 4
1    90  2 6
1    -150  0 8
23 S D2
S/Alle   H D854
  R DB84
  K 843
S ET63 S K7
H 62 H EK73
R KT5 R E72
K D762 K EBT9
  S B9854
  H BT9
  R 963
  K K5
  Antal  Res    NS   ØV
1    200  8 0
1    -130  6 2
2    -600  3 5
1    -630  0 8
24 S K762
V/Ingen   H B
  R D92
  K KBT64
S DT S E843
H KT92 H D876
R EK73 R T86
K 852 K E9
  S B95
  H E543
  R B54
  K D73
  Antal  Res    NS   ØV
3    50  6 2
1    -120  2 6
1    -140  0 8
25 S DB8
N/ØV   H T62
  R T654
  K EDB
S 9432 S E65
H EKB3 H 75
R  R KD873
K T9864 K 752
  S KT7
  H D984
  R EB92
  K K3
  Antal  Res    NS   ØV
2    120  7 1
1    90  4 4
2    -100  1 7
26 S KBT42
Ø/Alle   H 965
  R B52
  K 92
S E93 S D
H D3 H EKBT8
R EK73 R 864
K ET65 K KD73
  S 8765
  H 742
  R DT9
  K B84
  Antal  Res    NS   ØV
3    -720  6 2
1    -1390  2 6
1    -1430  0 8
27 S E8742
S/Ingen   H 74
  R EK942
  K 4
S D5 S KB963
H KB H D86532
R DB87 R 6
K KT865 K 7
  S T
  H ET9
  R T53
  K EDB932
  Antal  Res    NS   ØV
1    130  8 0
1    50  6 2
2    -50  3 5
1    -200  0 8
28 S K873
V/NS   H 54
  R ED72
  K ET9
S 642 S BT95
H B972 H KT863
R 9 R BT6
K KB872 K 3
  S ED
  H ED
  R K8543
  K D654
  Antal  Res    NS   ØV
1    1370  8 0
1    800  6 2
3    620  2 6
29 S BT743
N/Alle   H D95
  R B9
  K E82
S EK65 S D9
H T764 H EK8
R K654 R ED
K 7 K BT9654
  S 82
  H B32
  R T8732
  K KD3
  Antal  Res    NS   ØV
1    100  8 0
1    -110  6 2
2    -630  3 5
1    -660  0 8
30 S E93
Ø/Ingen   H 9875
  R EB3
  K KB9
S KDT S B7
H DT32 H E4
R K64 R T9875
K 632 K ED54
  S 86542
  H KB6
  R D2
  K T87
  Antal  Res    NS   ØV
2    50  7 1
2    -50  3 5
1    -400  0 8
    Runde  Total   Plac. 
  2  Jesper Thorhauge - Heidi Martiny 
Jesper Thorhauge - Heidi Martiny har siddet NS
Spil 16: N 5HJ XX (11 stik, 1000) 8 points
Spil 17: Ø 2HJ (6 stik, 100) 6 points
Spil 18: V 3UT (11 stik,-460) 5 points
Spil 19: S 2HJ (9 stik, 140) 6 points
Spil 20: S 4RU (9 stik,-100) 2 points
Spil 21: N 3HJ (6 stik,-300) 6 points
Spil 22: S 2RU (10 stik, 130) 6 points
Spil 23: V 3UT (9 stik,-600) 3 points
Spil 24: V 2UT (8 stik,-120) 2 points
Spil 25: N 1UT (8 stik, 120) 7 points
Spil 26: V 3UT (13 stik,-720) 6 points
Spil 27: S 3KL (8 stik,-50) 3 points
Spil 28: N 6RU (12 stik, 1370) 8 points
Spil 29: Ø 3UT (10 stik,-630) 3 points
Spil 30: N 1UT (6 stik,-50) 3 points
74    592    1   
  3  Lars Gaaei - Dennis Schlüter 
Lars Gaaei - Dennis Schlüter har siddet ØV
Spil 16: Ø 4SP (7 stik,-300) 4 points
Spil 17: N 3SP (7 stik, 100) 8 points
Spil 18: V 3UT (11 stik, 460) 3 points
Spil 19: S 2HJ (9 stik,-140) 2 points
Spil 20: Ø 2HJ (8 stik, 110) 8 points
Spil 21: Ø 3UT (9 stik, 400) 4 points
Spil 22: S 3RU X (9 stik,-470) 0 points
Spil 23: Ø 3UT (9 stik, 600) 5 points
Spil 24: V 4HJ (9 stik,-50) 2 points
Spil 25: N 3UT (7 stik, 100) 7 points
Spil 26: V 6KL (13 stik, 1390) 6 points
Spil 27: S 3UT (5 stik, 200) 8 points
Spil 28: N 5RU (12 stik,-620) 6 points
Spil 29: V 3UT (10 stik, 630) 5 points
Spil 30: V 3UT (9 stik, 400) 8 points
76    540    2   
  1  Helle L Christensen - Per Bak 
Helle L Christensen - Per Bak har siddet ØV
Spil 16: V 4SP X (8 stik,-500) 2 points
Spil 17: V 3UT (7 stik,-100) 2 points
Spil 18: V 3UT (11 stik, 460) 3 points
Spil 19: N 3UT (6 stik, 150) 8 points
Spil 20: V 3HJ (8 stik,-100) 3 points
Spil 21: Ø 4UT (11 stik, 460) 7 points
Spil 22: S 2UT (5 stik, 150) 8 points
Spil 23: Ø 6UT (10 stik,-200) 0 points
Spil 24: V 3HJ (9 stik, 140) 8 points
Spil 25: N 1UT (8 stik,-120) 1 points
Spil 26: Ø 6HJ (12 stik, 1430) 8 points
Spil 27: N 4RU (9 stik, 50) 5 points
Spil 28: Ø 4HJ X (6 stik,-800) 2 points
Spil 29: V 3UT (11 stik, 660) 8 points
Spil 30: Ø 3UT (8 stik,-50) 1 points
66    524    3   
  4  Jens Birk Iversen - Hanne Bjerregaard Nielsen 
Jens Birk Iversen - Hanne Bjerregaard Nielsen har siddet NS
Spil 16: Ø 4SP (7 stik, 300) 4 points
Spil 17: N 3SP (7 stik,-100) 0 points
Spil 18: V 3UT (11 stik,-460) 5 points
Spil 19: S 2HJ (9 stik, 140) 6 points
Spil 20: Ø 2HJ (8 stik,-110) 0 points
Spil 21: Ø 3UT (9 stik,-400) 4 points
Spil 22: S 3RU X (9 stik, 470) 8 points
Spil 23: Ø 3UT (9 stik,-600) 3 points
Spil 24: V 4HJ (9 stik, 50) 6 points
Spil 25: N 3UT (7 stik,-100) 1 points
Spil 26: V 6KL (13 stik,-1390) 2 points
Spil 27: S 3UT (5 stik,-200) 0 points
Spil 28: N 5RU (12 stik, 620) 2 points
Spil 29: V 3UT (10 stik,-630) 3 points
Spil 30: V 3UT (9 stik,-400) 0 points
44    484    4   
  7  Carsten Calle Christensen - Britha Rohde Nielsen 
Carsten Calle Christensen - Britha Rohde Nielsen har siddet NS
Spil 16: N 2HJ (8 stik, 110) 2 points
Spil 17: N 2SP (7 stik,-50) 2 points
Spil 18: V 3UT (12 stik,-490) 0 points
Spil 19: S 1HJ (9 stik, 140) 6 points
Spil 20: S 3RU (9 stik, 110) 8 points
Spil 21: Ø 3KL (11 stik,-150) 8 points
Spil 22: S 2RU (8 stik, 90) 2 points
Spil 23: V 3UT (10 stik,-630) 0 points
Spil 24: Ø 3HJ (8 stik, 50) 6 points
Spil 25: S 2RU (8 stik, 90) 4 points
Spil 26: V 3UT (13 stik,-720) 6 points
Spil 27: N 4RU (10 stik, 130) 8 points
Spil 28: N 5RU (12 stik, 620) 2 points
Spil 29: Ø 2KL (9 stik,-110) 6 points
Spil 30: N 1HJ (6 stik,-50) 3 points
63    474    5   
  5  Christian Rye Andersen - Mariann Frost Rasmussen 
Christian Rye Andersen - Mariann Frost Rasmussen har siddet ØV
Spil 16: N 5HJ XX (11 stik,-1000) 0 points
Spil 17: Ø 2HJ (6 stik,-100) 2 points
Spil 18: V 3UT (11 stik, 460) 3 points
Spil 19: S 2HJ (9 stik,-140) 2 points
Spil 20: S 4RU (9 stik, 100) 6 points
Spil 21: N 3HJ (6 stik, 300) 2 points
Spil 22: S 2RU (10 stik,-130) 2 points
Spil 23: V 3UT (9 stik, 600) 5 points
Spil 24: V 2UT (8 stik, 120) 6 points
Spil 25: N 1UT (8 stik,-120) 1 points
Spil 26: V 3UT (13 stik, 720) 2 points
Spil 27: S 3KL (8 stik, 50) 5 points
Spil 28: N 6RU (12 stik,-1370) 0 points
Spil 29: Ø 3UT (10 stik, 630) 5 points
Spil 30: N 1UT (6 stik, 50) 5 points
46    468    6   
  6  Jørgen Jepsen - Inge Mikkelsen 
Jørgen Jepsen - Inge Mikkelsen har siddet NS
Spil 16: V 4SP X (8 stik, 500) 6 points
Spil 17: V 3UT (7 stik, 100) 6 points
Spil 18: V 3UT (11 stik,-460) 5 points
Spil 19: N 3UT (6 stik,-150) 0 points
Spil 20: V 3HJ (8 stik, 100) 5 points
Spil 21: Ø 4UT (11 stik,-460) 1 points
Spil 22: S 2UT (5 stik,-150) 0 points
Spil 23: Ø 6UT (10 stik, 200) 8 points
Spil 24: V 3HJ (9 stik,-140) 0 points
Spil 25: N 1UT (8 stik, 120) 7 points
Spil 26: Ø 6HJ (12 stik,-1430) 0 points
Spil 27: N 4RU (9 stik,-50) 3 points
Spil 28: Ø 4HJ X (6 stik, 800) 6 points
Spil 29: V 3UT (11 stik,-660) 0 points
Spil 30: Ø 3UT (8 stik, 50) 7 points
54    445    7   
  10  Benny Pedersen - Kjeld Boldsen 
Benny Pedersen - Kjeld Boldsen har siddet NS
Spil 16: V 5RU (10 stik, 100) 0 points
Spil 17: Ø 3KL (7 stik, 100) 6 points
Spil 18: Ø 3UT (11 stik,-460) 5 points
Spil 19: S 2UT (6 stik,-100) 2 points
Spil 20: V 1KL (6 stik, 100) 5 points
Spil 21: Ø 3UT (11 stik,-460) 1 points
Spil 22: Ø 2KL (7 stik, 100) 4 points
Spil 23: Ø 2KL (10 stik,-130) 6 points
Spil 24: V 3RU (8 stik, 50) 6 points
Spil 25: S 2RU (6 stik,-100) 1 points
Spil 26: V 3UT (13 stik,-720) 6 points
Spil 27: Ø 4HJ (9 stik, 50) 6 points
Spil 28: N 5RU (12 stik, 620) 2 points
Spil 29: Ø 3UT (8 stik, 100) 8 points
Spil 30: Ø 2KL (7 stik, 50) 7 points
65    429    8   
  9  Egon Jørgensen - Jette Tolstrup Karmark 
Egon Jørgensen - Jette Tolstrup Karmark har siddet ØV
Spil 16: N 2HJ (8 stik,-110) 6 points
Spil 17: N 2SP (7 stik, 50) 6 points
Spil 18: V 3UT (12 stik, 490) 8 points
Spil 19: S 1HJ (9 stik,-140) 2 points
Spil 20: S 3RU (9 stik,-110) 0 points
Spil 21: Ø 3KL (11 stik, 150) 0 points
Spil 22: S 2RU (8 stik,-90) 6 points
Spil 23: V 3UT (10 stik, 630) 8 points
Spil 24: Ø 3HJ (8 stik,-50) 2 points
Spil 25: S 2RU (8 stik,-90) 4 points
Spil 26: V 3UT (13 stik, 720) 2 points
Spil 27: N 4RU (10 stik,-130) 0 points
Spil 28: N 5RU (12 stik,-620) 6 points
Spil 29: Ø 2KL (9 stik, 110) 2 points
Spil 30: N 1HJ (6 stik, 50) 5 points
57    426    9   
  8  Niels Jørgen Alrøe - Torben Leif Dolleais 
Niels Jørgen Alrøe - Torben Leif Dolleais har siddet ØV
Spil 16: V 5RU (10 stik,-100) 8 points
Spil 17: Ø 3KL (7 stik,-100) 2 points
Spil 18: Ø 3UT (11 stik, 460) 3 points
Spil 19: S 2UT (6 stik, 100) 6 points
Spil 20: V 1KL (6 stik,-100) 3 points
Spil 21: Ø 3UT (11 stik, 460) 7 points
Spil 22: Ø 2KL (7 stik,-100) 4 points
Spil 23: Ø 2KL (10 stik, 130) 2 points
Spil 24: V 3RU (8 stik,-50) 2 points
Spil 25: S 2RU (6 stik, 100) 7 points
Spil 26: V 3UT (13 stik, 720) 2 points
Spil 27: Ø 4HJ (9 stik,-50) 2 points
Spil 28: N 5RU (12 stik,-620) 6 points
Spil 29: Ø 3UT (8 stik,-100) 0 points
Spil 30: Ø 2KL (7 stik,-50) 1 points
55    415    10   
BridgeCentral, 5. oktober 2017