TORSDAG - Klubmesterskab 2015 Handicap, 19. november 2015, 4. sektion, B - Rækken
 Turneringer   Resultat   Rundestilling   Kortfordelinger   Startliste 

Stilling efter 7. runde     6   7 
17 S KDB92
N/Ingen   H 94
  R D85
  K E96
S T6543 S 87
H T82 H EDB7
R B63 R EK42
K 42 K K53
  S E
  H K653
  R T97
  K DBT87
  Antal  Res    NS   ØV
1    130  6 0
1    110  4 2
1    -50  2 4
1    -100  0 6
18 S EDBT42
Ø/NS   H 74
  R D83
  K ED
S K965 S 8
H B96 H EDT85
R EKB R T42
K 984 K KT76
  S 73
  H K32
  R 9765
  K B532
  Antal  Res    NS   ØV
1    140  6 0
1    100  4 2
1    50  2 4
1    -170  0 6
19 S ED76
S/ØV   H KD4
  R 532
  K DT8
S KB983 S 5
H E975 H B862
R BT4 R ED96
K 6 K K942
  S T42
  H T3
  R K87
  K EB753
  Antal  Res    NS   ØV
1    200  6 0
1    110  4 2
1    100  2 4
1    -50  0 6
20 S KD83
V/Alle   H E43
  R D97
  K K76
S 92 S T764
H 976 H 82
R KT542 R B8
K EDT K B8532
  S EB5
  H KDBT5
  R E63
  K 94
  Antal  Res    NS   ØV
2    660  5 1
1    650  2 4
1    630  0 6
21 S 95
N/NS   H EB73
  R K84
  K KB84
S KB762 S 843
H T94 H D8652
R E3 R T972
K 765 K 3
  S EDT
  H K
  R DB65
  K EDT92
  Antal  Res    NS   ØV
2    690  5 1
2    600  1 5
22 S D8632
Ø/ØV   H 6542
  R KT4
  K 7
S E95 S KT4
H E73 H KDB
R 96 R EB3
K B9843 K T652
  S B7
  H T98
  R D8752
  K EKD
  Antal  Res    NS   ØV
1    100  6 0
1    -110  4 2
1    -130  2 4
1    -600  0 6
23 S KDBT76
S/Alle   H ED
  R ET9
  K E4
S E932 S 8
H KT6 H 9754
R K642 R DB83
K T3 K KB82
  S 54
  H B832
  R 75
  K D9765
  Antal  Res    NS   ØV
1    170  6 0
2    140  3 3
1    -100  0 6
24 S KT75
V/Ingen   H EB9
  R D9
  K 9652
S 9432 S D6
H T8 H 64
R 873 R BT542
K E873 K DBT4
  S EB8
  H KD7532
  R EK6
  K K
  Antal  Res    NS   ØV
2    480  5 1
1    450  2 4
1    420  0 6
25 S 7
N/ØV   H E964
  R EB3
  K ED432
S ED86 S KT952
H KB5 H D73
R D6 R 52
K KB97 K T86
  S B43
  H T82
  R KT9874
  K 5
  Antal  Res    NS   ØV
1    300  6 0
2    200  3 3
1    110  0 6
26 S EKT9543
Ø/Alle   H 64
  R 4
  K B73
S B62 S D8
H E9 H DBT82
R EB9 R K86532
K E9842 K 
  S 7
  H K753
  R DT7
  K KDT65
  Antal  Res    NS   ØV
1    730  6 0
1    200  4 2
2    -130  1 5
27 S D62
S/Ingen   H DT4
  R ET92
  K B65
S  S BT754
H EKB9852 H 6
R K54 R DB87
K 843 K K72
  S EK983
  H 73
  R 63
  K EDT9
  Antal  Res    NS   ØV
3    100  4 2
1    -110  0 6
28 S 3
V/NS   H T754
  R T8652
  K 963
S K8 S ET2
H B82 H KD96
R DB4 R 93
K ED742 K KB85
  S DB97654
  H E3
  R EK7
  K T
  Antal  Res    NS   ØV
1    100  6 0
1    -400  4 2
1    -420  2 4
1    -500  0 6
29 S EB7653
N/Alle   H B6
  R 865
  K K8
S 2 S K984
H DT72 H EK954
R EK743 R 9
K 954 K B73
  S DT
  H 83
  R DBT2
  K EDT62
  Antal  Res    NS   ØV
1    100  6 0
1    -140  4 2
1    -200  2 4
1    -620  0 6
30 S K652
Ø/Ingen   H E65
  R BT9
  K B83
S B7 S EDT43
H KD872 H B
R EK6 R 87543
K 762 K T5
  S 98
  H T943
  R D2
  K EKD94
  Antal  Res    NS   ØV
1    120  6 0
3    50  2 4
31 S EB6
S/NS   H 63
  R E963
  K KT74
S K S T9872
H DBT42 H K987
R B82 R DT
K E863 K B2
  S D543
  H E5
  R K754
  K D95
  Antal  Res    NS   ØV
1    140  6 0
1    100  4 2
1    90  2 4
1    50  0 6
32 S 932
V/ØV   H T8743
  R DB8
  K K4
S K87 S EDBT
H K9 H EB52
R 953 R 42
K DT952 K B76
  S 654
  H D6
  R EKT76
  K E83
  Antal  Res    NS   ØV
1    200  6 0
2    90  3 3
1    -110  0 6
    Runde  Total   Plac. 
  4  Finn Sørensen - Britha Rohde Nielsen 
Finn Sørensen - Britha Rohde Nielsen har siddet ØV
Spil 17: S 3KL (9 stik,-110) 2 points
Spil 18: Ø 2HJ (10 stik, 170) 6 points
Spil 19: N 2KL (7 stik, 50) 6 points
Spil 20: S 3UT (11 stik,-660) 1 points
Spil 21: S 5UT (12 stik,-690) 1 points
Spil 22: Ø 3KL (10 stik, 130) 4 points
Spil 23: N 3SP (8 stik, 100) 6 points
Spil 24: S 4HJ (12 stik,-480) 1 points
Spil 25: Ø 4SP (7 stik,-300) 0 points
Spil 26: Ø 3RU (10 stik, 130) 5 points
Spil 27: V 4HJ (8 stik,-100) 2 points
Spil 28: V 3UT (9 stik, 400) 2 points
Spil 29: Ø 3HJ (9 stik, 140) 2 points
Spil 30: N 1UT (8 stik,-120) 0 points
Spil 31: S 2SP (9 stik,-140) 0 points
Spil 32: N 2RU (8 stik,-90) 3 points
41    425    1   
  1  Christian Rye Andersen - Mariann Frost Rasmussen 
Christian Rye Andersen - Mariann Frost Rasmussen har siddet ØV
Spil 17: S 4KL (9 stik, 50) 4 points
Spil 18: Ø 4HJ (8 stik,-100) 2 points
Spil 19: V 3HJ (8 stik,-100) 4 points
Spil 20: N 3UT (10 stik,-630) 6 points
Spil 21: N 5KL (11 stik,-600) 5 points
Spil 22: Ø 2KL (9 stik, 110) 2 points
Spil 23: N 1SP (9 stik,-140) 3 points
Spil 24: N 4SP (10 stik,-420) 6 points
Spil 25: Ø 3SP (7 stik,-200) 3 points
Spil 26: Ø 5RU (9 stik,-200) 2 points
Spil 27: V 2HJ (8 stik, 110) 6 points
Spil 28: V 5KL X (10 stik,-100) 0 points
Spil 29: Ø 4HJ (10 stik, 620) 6 points
Spil 30: V 2HJ (7 stik,-50) 4 points
Spil 31: V 3HJ (8 stik,-50) 6 points
Spil 32: Ø 2SP (8 stik, 110) 6 points
65    392    2   
  5  Chresten Andersen - Hans Christian Jensen 
Chresten Andersen - Hans Christian Jensen har siddet NS
Spil 17: S 2KL (10 stik, 130) 6 points
Spil 18: N 3SP (9 stik, 140) 6 points
Spil 19: N 2KL (9 stik, 110) 4 points
Spil 20: S 4HJ (11 stik, 650) 2 points
Spil 21: N 5KL (11 stik, 600) 1 points
Spil 22: Ø 3KL (8 stik, 100) 6 points
Spil 23: N 1SP (10 stik, 170) 6 points
Spil 24: S 4HJ (11 stik, 450) 2 points
Spil 25: N 1HJ (8 stik, 110) 0 points
Spil 26: Ø 4RU (10 stik,-130) 1 points
Spil 27: V 4HJ (8 stik, 100) 4 points
Spil 28: Ø 4HJ (10 stik,-420) 2 points
Spil 29: N 2SP (6 stik,-200) 2 points
Spil 30: V 2HJ (7 stik, 50) 2 points
Spil 31: S 1UT (7 stik, 90) 2 points
Spil 32: S 2RU (8 stik, 90) 3 points
49    340    3   
  2  Jørgen Jepsen - Inge Mikkelsen 
Jørgen Jepsen - Inge Mikkelsen har siddet ØV
Spil 17: S 2KL (10 stik,-130) 0 points
Spil 18: N 3SP (9 stik,-140) 0 points
Spil 19: N 2KL (9 stik,-110) 2 points
Spil 20: S 4HJ (11 stik,-650) 4 points
Spil 21: N 5KL (11 stik,-600) 5 points
Spil 22: Ø 3KL (8 stik,-100) 0 points
Spil 23: N 1SP (10 stik,-170) 0 points
Spil 24: S 4HJ (11 stik,-450) 4 points
Spil 25: N 1HJ (8 stik,-110) 6 points
Spil 26: Ø 4RU (10 stik, 130) 5 points
Spil 27: V 4HJ (8 stik,-100) 2 points
Spil 28: Ø 4HJ (10 stik, 420) 4 points
Spil 29: N 2SP (6 stik, 200) 4 points
Spil 30: V 2HJ (7 stik,-50) 4 points
Spil 31: S 1UT (7 stik,-90) 4 points
Spil 32: S 2RU (8 stik,-90) 3 points
47    339    4   
  3  Jens Anker Rousing - Allan Hansen 
Jens Anker Rousing - Allan Hansen har siddet NS
Spil 17: S 3KL (9 stik, 110) 4 points
Spil 18: Ø 2HJ (10 stik,-170) 0 points
Spil 19: N 2KL (7 stik,-50) 0 points
Spil 20: S 3UT (11 stik, 660) 5 points
Spil 21: S 5UT (12 stik, 690) 5 points
Spil 22: Ø 3KL (10 stik,-130) 2 points
Spil 23: N 3SP (8 stik,-100) 0 points
Spil 24: S 4HJ (12 stik, 480) 5 points
Spil 25: Ø 4SP (7 stik, 300) 6 points
Spil 26: Ø 3RU (10 stik,-130) 1 points
Spil 27: V 4HJ (8 stik, 100) 4 points
Spil 28: V 3UT (9 stik,-400) 4 points
Spil 29: Ø 3HJ (9 stik,-140) 4 points
Spil 30: N 1UT (8 stik, 120) 6 points
Spil 31: S 2SP (9 stik, 140) 6 points
Spil 32: N 2RU (8 stik, 90) 3 points
55    339    4   
  8  Egon Jørgensen - Jette Tolstrup Karmark 
Egon Jørgensen - Jette Tolstrup Karmark har siddet NS
Spil 17: N 2UT (6 stik,-100) 0 points
Spil 18: Ø 4HJ (9 stik, 50) 2 points
Spil 19: V 2SP (6 stik, 200) 6 points
Spil 20: S 3UT (11 stik, 660) 5 points
Spil 21: S 3UT (12 stik, 690) 5 points
Spil 22: Ø 3UT (9 stik,-600) 0 points
Spil 23: N 1SP (9 stik, 140) 3 points
Spil 24: S 4HJ (12 stik, 480) 5 points
Spil 25: V 4SP (8 stik, 200) 3 points
Spil 26: N 3SP X (9 stik, 730) 6 points
Spil 27: V 4HJ (8 stik, 100) 4 points
Spil 28: S 4SP (5 stik,-500) 0 points
Spil 29: Ø 4HJ (9 stik, 100) 6 points
Spil 30: V 2HJ (7 stik, 50) 2 points
Spil 31: Ø 1SP (5 stik, 100) 4 points
Spil 32: Ø 3SP (7 stik, 200) 6 points
57    301    6   
  7  Niels Jørgen Alrøe - Vera Irene Jensen 
Niels Jørgen Alrøe - Vera Irene Jensen har siddet ØV
Spil 17: N 2UT (6 stik, 100) 6 points
Spil 18: Ø 4HJ (9 stik,-50) 4 points
Spil 19: V 2SP (6 stik,-200) 0 points
Spil 20: S 3UT (11 stik,-660) 1 points
Spil 21: S 3UT (12 stik,-690) 1 points
Spil 22: Ø 3UT (9 stik, 600) 6 points
Spil 23: N 1SP (9 stik,-140) 3 points
Spil 24: S 4HJ (12 stik,-480) 1 points
Spil 25: V 4SP (8 stik,-200) 3 points
Spil 26: N 3SP X (9 stik,-730) 0 points
Spil 27: V 4HJ (8 stik,-100) 2 points
Spil 28: S 4SP (5 stik, 500) 6 points
Spil 29: Ø 4HJ (9 stik,-100) 0 points
Spil 30: V 2HJ (7 stik,-50) 4 points
Spil 31: Ø 1SP (5 stik,-100) 2 points
Spil 32: Ø 3SP (7 stik,-200) 0 points
39    279    7   
  6  Jette Kromand - Kjeld Boldsen 
Jette Kromand - Kjeld Boldsen har siddet NS
Spil 17: S 4KL (9 stik,-50) 2 points
Spil 18: Ø 4HJ (8 stik, 100) 4 points
Spil 19: V 3HJ (8 stik, 100) 2 points
Spil 20: N 3UT (10 stik, 630) 0 points
Spil 21: N 5KL (11 stik, 600) 1 points
Spil 22: Ø 2KL (9 stik,-110) 4 points
Spil 23: N 1SP (9 stik, 140) 3 points
Spil 24: N 4SP (10 stik, 420) 0 points
Spil 25: Ø 3SP (7 stik, 200) 3 points
Spil 26: Ø 5RU (9 stik, 200) 4 points
Spil 27: V 2HJ (8 stik,-110) 0 points
Spil 28: V 5KL X (10 stik, 100) 6 points
Spil 29: Ø 4HJ (10 stik,-620) 0 points
Spil 30: V 2HJ (7 stik, 50) 2 points
Spil 31: V 3HJ (8 stik, 50) 0 points
Spil 32: Ø 2SP (8 stik,-110) 0 points
31    273    8   
BridgeCentral, 19. november 2015