MANDAG - Parmesterskab 2017, 11. september 2017, 1. sektion
 Turneringer   Resultat   Rundestilling   Kortfordelinger   Startliste 

Stilling efter 2. runde     1   2 
16 S 9642
V/ØV   H EB3
  R E6532
  K 7
S B7 S K
H KD72 H 9865
R KT4 R B987
K D643 K BT52
  S EDT853
  H T4
  R D
  K EK98
  Antal  Res    NS   ØV
4    480  5 3
1    230  0 8
17 S 63
N/Ingen   H ED965
  R E97
  K K76
S E8 S KD92
H T732 H B8
R DB86 R 52
K 943 K EDT52
  S BT754
  H K4
  R KT43
  K B8
  Antal  Res    NS   ØV
1    50  8 0
1    -50  6 2
3    -100  2 6
18 S 965
Ø/NS   H KT3
  R KB73
  K T72
S D743 S EB82
H 82 H E94
R 9852 R D4
K 654 K EB93
  S KT
  H DB765
  R ET6
  K KD8
  Antal  Res    NS   ØV
1    300  8 0
1    200  6 2
2    170  3 5
1    140  0 8
19 S B865
S/ØV   H 7654
  R ED4
  K K2
S ET S 973
H KT H EB93
R BT87652 R 3
K B9 K ED764
  S KD42
  H D82
  R K9
  K T853
  Antal  Res    NS   ØV
1    -100  8 0
1    -110  6 2
2    -130  3 5
1    -150  0 8
20 S K4
V/Alle   H 9643
  R KD532
  K E4
S D S E876
H KDT7 H B8
R EB74 R 9
K KB52 K DT9863
  S BT9532
  H E52
  R T86
  K 7
  Antal  Res    NS   ØV
1    400  8 0
1    -170  6 2
3    -600  2 6
21 S ET3
N/NS   H T9764
  R 6
  K ED62
S B65 S 987
H EDB H 8532
R D832 R 9754
K BT5 K 97
  S KD42
  H K
  R EKBT
  K K843
  Antal  Res    NS   ØV
1    690  8 0
2    660  5 3
1    630  2 6
1    600  0 8
22 S 98653
Ø/ØV   H K42
  R E
  K T752
S EKT S D4
H DT6 H EB98
R DT62 R K873
K ED9 K 864
  S B72
  H 753
  R B954
  K KB3
  Antal  Res    NS   ØV
1    -630  8 0
2    -660  5 3
2    -690  1 7
23 S 94
S/Alle   H E742
  R 6
  K KDB543
S EB873 S KD52
H K8 H T965
R E852 R K3
K T2 K E96
  S T6
  H DB3
  R DBT974
  K 87
  Antal  Res    NS   ØV
1    100  8 0
4    -620  3 5
24 S T643
V/Ingen   H 8
  R EK953
  K E82
S K972 S E8
H DT4 H K97652
R B7 R T4
K KD53 K 974
  S DB5
  H EB3
  R D862
  K BT6
  Antal  Res    NS   ØV
1    150  8 0
1    50  6 2
2    -50  3 5
1    -100  0 8
25 S B7
N/ØV   H DB64
  R B64
  K EK52
S ED986 S T5
H T72 H K95
R K7 R D852
K D87 K BT43
  S K432
  H E83
  R ET93
  K 96
  Antal  Res    NS   ØV
2    120  7 1
1    90  4 4
1    -50  2 6
1    -100  0 8
26 S 4
Ø/Alle   H EKT975
  R KB96
  K 73
S EKDB2 S 85
H 4 H D632
R DT4 R 75
K DT94 K EKB86
  S T9763
  H B8
  R E832
  K 52
  Antal  Res    NS   ØV
1    200  8 0
1    100  6 2
1    -200  4 4
1    -600  2 6
1    -630  0 8
27 S D843
S/Ingen   H B9
  R KBT6
  K KT4
S B976 S EKT
H K643 H T52
R D972 R E853
K B K E87
  S 52
  H ED87
  R 4
  K D96532
  Antal  Res    NS   ØV
1    150  8 0
2    100  5 3
1    -100  2 6
1    -300  0 8
28 S 82
V/NS   H ED9763
  R 92
  K B54
S KBT9 S D654
H BT H K5
R ET73 R KD64
K KT9 K D62
  S E73
  H 842
  R B85
  K E873
  Antal  Res    NS   ØV
1    50  8 0
2    -170  5 3
2    -420  1 7
29 S KT93
N/Alle   H D3
  R D84
  K KB82
S EB75 S D
H T62 H EKB5
R KB32 R T76
K D6 K T9753
  S 8642
  H 9874
  R E95
  K E4
  Antal  Res    NS   ØV
1    200  8 0
2    5 3
1    -80  2 6
1    -100  0 8
30 S T6
Ø/Ingen   H BT6
  R B92
  K EKB53
S E83 S B542
H 4 H KD973
R ED863 R T4
K 8762 K D4
  S KD97
  H E852
  R K75
  K T9
  Antal  Res    NS   ØV
2    150  7 1
3    -100  2 6
    Runde  Total   Plac. 
  6  Birte K. Mortensen - Ole Simoni Mortensen 
Birte K. Mortensen - Ole Simoni Mortensen har siddet ØV
Spil 16: S 4SP (12 stik,-480) 3 points
Spil 17: N 2UT (6 stik, 100) 6 points
Spil 18: S 3HJ (10 stik,-170) 5 points
Spil 19: N 2HJ (5 stik, 150) 8 points
Spil 20: V 5KL (11 stik, 600) 6 points
Spil 21: S 3UT (9 stik,-600) 8 points
Spil 22: V 3UT (12 stik, 690) 7 points
Spil 23: V 4SP (10 stik, 620) 5 points
Spil 24: N 4RU (9 stik, 50) 5 points
Spil 25: S 2UT (8 stik,-120) 1 points
Spil 26: N 4HJ X (9 stik, 200) 4 points
Spil 27: N 2SP (6 stik, 100) 6 points
Spil 28: Ø 3SP (10 stik, 170) 3 points
Spil 29: P ( stik,-0) 3 points
Spil 30: N 3KL (7 stik, 100) 6 points
76    161    1   
  1  Flemming Bak - Tage Poulsen 
Flemming Bak - Tage Poulsen har siddet NS
Spil 16: S 4SP (12 stik, 480) 5 points
Spil 17: N 3RU (8 stik,-50) 6 points
Spil 18: S 2HJ (11 stik, 200) 6 points
Spil 19: N 2SP (6 stik,-100) 8 points
Spil 20: V 4KL (12 stik,-170) 6 points
Spil 21: S 3UT (12 stik, 690) 8 points
Spil 22: V 3UT (11 stik,-660) 5 points
Spil 23: V 4SP (10 stik,-620) 3 points
Spil 24: N 4RU (9 stik,-50) 3 points
Spil 25: N 1UT (7 stik, 90) 4 points
Spil 26: V 3UT (10 stik,-630) 0 points
Spil 27: Ø 2UT (6 stik, 100) 5 points
Spil 28: Ø 3SP (10 stik,-170) 5 points
Spil 29: V 3RU (7 stik, 200) 8 points
Spil 30: V 3SP (6 stik, 150) 7 points
79    154    2   
  4  Mucke Ranum - Kjeld Ranum 
Mucke Ranum - Kjeld Ranum har siddet ØV
Spil 16: S 3SP (12 stik,-230) 8 points
Spil 17: Ø 2KL (7 stik,-50) 0 points
Spil 18: S 2HJ (9 stik,-140) 8 points
Spil 19: V 2RU (10 stik, 130) 5 points
Spil 20: V 5KL (11 stik, 600) 6 points
Spil 21: S 3UT (10 stik,-630) 6 points
Spil 22: V 3UT (11 stik, 660) 3 points
Spil 23: V 4SP (10 stik, 620) 5 points
Spil 24: N 5RU (9 stik, 100) 8 points
Spil 25: S 2RU (6 stik, 100) 8 points
Spil 26: V 4SP (8 stik,-200) 0 points
Spil 27: Ø 1UT (5 stik,-100) 3 points
Spil 28: Ø 4SP (10 stik, 420) 7 points
Spil 29: Ø 1HJ (7 stik, 80) 6 points
Spil 30: N 3SP (7 stik, 100) 6 points
79    135    3   
  2  Heidi Martiny - Bent Dalstrup 
Heidi Martiny - Bent Dalstrup har siddet ØV
Spil 16: S 4SP (12 stik,-480) 3 points
Spil 17: N 2UT (6 stik, 100) 6 points
Spil 18: S 2HJ (10 stik,-170) 5 points
Spil 19: V 3RU (9 stik, 110) 2 points
Spil 20: V 3UT (9 stik, 600) 6 points
Spil 21: S 3UT (11 stik,-660) 3 points
Spil 22: V 3UT (12 stik, 690) 7 points
Spil 23: V 4SP (9 stik,-100) 0 points
Spil 24: Ø 2HJ (7 stik,-50) 2 points
Spil 25: N 2HJ (7 stik, 50) 6 points
Spil 26: Ø 5KL (11 stik, 600) 6 points
Spil 27: S 3KL X (7 stik, 300) 8 points
Spil 28: Ø 4SP (10 stik, 420) 7 points
Spil 29: P ( stik,-0) 3 points
Spil 30: Ø 2RU (5 stik,-150) 1 points
65    125    4   
  5  Per Bak - Nicoline Bak 
Per Bak - Nicoline Bak har siddet NS
Spil 16: S 4SP (12 stik, 480) 5 points
Spil 17: N 2UT (6 stik,-100) 2 points
Spil 18: Ø 1UT X (5 stik, 300) 8 points
Spil 19: V 3RU (10 stik,-130) 3 points
Spil 20: V 3UT (5 stik, 400) 8 points
Spil 21: S 3UT (11 stik, 660) 5 points
Spil 22: V 3UT (10 stik,-630) 8 points
Spil 23: V 4SP (10 stik,-620) 3 points
Spil 24: Ø 4HJ (7 stik, 150) 8 points
Spil 25: S 2UT (8 stik, 120) 7 points
Spil 26: V 4SP (9 stik, 100) 6 points
Spil 27: Ø 2UT (5 stik, 150) 8 points
Spil 28: Ø 4SP (9 stik, 50) 8 points
Spil 29: N 2SP (7 stik,-100) 0 points
Spil 30: N 3KL (7 stik,-100) 2 points
81    116    5   
  7  Helle L Christensen - Finn Sørensen 
Helle L Christensen - Finn Sørensen har siddet NS
Spil 16: S 4SP (12 stik, 480) 5 points
Spil 17: N 2UT (6 stik,-100) 2 points
Spil 18: S 3HJ (10 stik, 170) 3 points
Spil 19: N 2HJ (5 stik,-150) 0 points
Spil 20: V 5KL (11 stik,-600) 2 points
Spil 21: S 3UT (9 stik, 600) 0 points
Spil 22: V 3UT (12 stik,-690) 1 points
Spil 23: V 4SP (10 stik,-620) 3 points
Spil 24: N 4RU (9 stik,-50) 3 points
Spil 25: S 2UT (8 stik, 120) 7 points
Spil 26: N 4HJ X (9 stik,-200) 4 points
Spil 27: N 2SP (6 stik,-100) 2 points
Spil 28: Ø 3SP (10 stik,-170) 5 points
Spil 29: P ( stik, 0) 5 points
Spil 30: N 3KL (7 stik,-100) 2 points
44    108    6   
  3  Brian B Christensen - Kaj Brandt Thomsen 
Brian B Christensen - Kaj Brandt Thomsen har siddet ØV
Spil 16: S 4SP (12 stik,-480) 3 points
Spil 17: N 3RU (8 stik, 50) 2 points
Spil 18: S 2HJ (11 stik,-200) 2 points
Spil 19: N 2SP (6 stik, 100) 0 points
Spil 20: V 4KL (12 stik, 170) 2 points
Spil 21: S 3UT (12 stik,-690) 0 points
Spil 22: V 3UT (11 stik, 660) 3 points
Spil 23: V 4SP (10 stik, 620) 5 points
Spil 24: N 4RU (9 stik, 50) 5 points
Spil 25: N 1UT (7 stik,-90) 4 points
Spil 26: V 3UT (10 stik, 630) 8 points
Spil 27: Ø 2UT (6 stik,-100) 3 points
Spil 28: Ø 3SP (10 stik, 170) 3 points
Spil 29: V 3RU (7 stik,-200) 0 points
Spil 30: V 3SP (6 stik,-150) 1 points
41    107    7   
  9  Margrethe Søborg - Jens Lacour Søborg 
Margrethe Søborg - Jens Lacour Søborg har siddet NS
Spil 16: S 3SP (12 stik, 230) 0 points
Spil 17: Ø 2KL (7 stik, 50) 8 points
Spil 18: S 2HJ (9 stik, 140) 0 points
Spil 19: V 2RU (10 stik,-130) 3 points
Spil 20: V 5KL (11 stik,-600) 2 points
Spil 21: S 3UT (10 stik, 630) 2 points
Spil 22: V 3UT (11 stik,-660) 5 points
Spil 23: V 4SP (10 stik,-620) 3 points
Spil 24: N 5RU (9 stik,-100) 0 points
Spil 25: S 2RU (6 stik,-100) 0 points
Spil 26: V 4SP (8 stik, 200) 8 points
Spil 27: Ø 1UT (5 stik, 100) 5 points
Spil 28: Ø 4SP (10 stik,-420) 1 points
Spil 29: Ø 1HJ (7 stik,-80) 2 points
Spil 30: N 3SP (7 stik,-100) 2 points
41    101    8   
  10  Kjeld Boldsen - Christian Murmann 
Kjeld Boldsen - Christian Murmann har siddet NS
Spil 16: S 4SP (12 stik, 480) 5 points
Spil 17: N 2UT (6 stik,-100) 2 points
Spil 18: S 2HJ (10 stik, 170) 3 points
Spil 19: V 3RU (9 stik,-110) 6 points
Spil 20: V 3UT (9 stik,-600) 2 points
Spil 21: S 3UT (11 stik, 660) 5 points
Spil 22: V 3UT (12 stik,-690) 1 points
Spil 23: V 4SP (9 stik, 100) 8 points
Spil 24: Ø 2HJ (7 stik, 50) 6 points
Spil 25: N 2HJ (7 stik,-50) 2 points
Spil 26: Ø 5KL (11 stik,-600) 2 points
Spil 27: S 3KL X (7 stik,-300) 0 points
Spil 28: Ø 4SP (10 stik,-420) 1 points
Spil 29: P ( stik, 0) 5 points
Spil 30: Ø 2RU (5 stik, 150) 7 points
55    100    9   
  8  Finn E. Sørensen - Hans Christian Jensen 
Finn E. Sørensen - Hans Christian Jensen har siddet ØV
Spil 16: S 4SP (12 stik,-480) 3 points
Spil 17: N 2UT (6 stik, 100) 6 points
Spil 18: Ø 1UT X (5 stik,-300) 0 points
Spil 19: V 3RU (10 stik, 130) 5 points
Spil 20: V 3UT (5 stik,-400) 0 points
Spil 21: S 3UT (11 stik,-660) 3 points
Spil 22: V 3UT (10 stik, 630) 0 points
Spil 23: V 4SP (10 stik, 620) 5 points
Spil 24: Ø 4HJ (7 stik,-150) 0 points
Spil 25: S 2UT (8 stik,-120) 1 points
Spil 26: V 4SP (9 stik,-100) 2 points
Spil 27: Ø 2UT (5 stik,-150) 0 points
Spil 28: Ø 4SP (9 stik,-50) 0 points
Spil 29: N 2SP (7 stik, 100) 8 points
Spil 30: N 3KL (7 stik, 100) 6 points
39    93    10   
BridgeCentral, 11. september 2017