| Turneringsdeltagelse | Senest rettet 03.03.2002 |
På generalforsamling uddeles en præmie til den spiller, som i sæsonen har været mest aktiv med at deltage i turneringer udenfor klubben. De turneringer som tæller med er nævnt sidst i dette dokument.
| Turneringsdeltagelse | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Navn | I alt | Turneringer (se reference til nummer nedenfor) | |||||||||||||||||
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||
| 1 | Jens Abildgaard Jensen | 9 | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | |||||||||
| 2 | Ebba Holst | 6 | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ||||||||||||
| 2 | Lars Spejlborg | 6 | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ||||||||||||
| 4 | Gertrude Kristiansen | 5 | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | |||||||||||||
| 4 | Nikolaj Bjørn Hansen | 5 | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | |||||||||||||
| 4 | Ole Foss | 5 | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | |||||||||||||
| 7 | Ellen Larsen | 3 | ☺ | ☺ | ☺ | |||||||||||||||
| 7 | Henny Jacobsen | 3 | ☺ | ☺ | ☺ | |||||||||||||||
| 7 | Inger Høj | 3 | ☺ | ☺ | ☺ | |||||||||||||||
| 7 | Jette Vejlstrup | 3 | ☺ | ☺ | ☺ | |||||||||||||||
| 7 | Johnny Jensen | 3 | ☺ | ☺ | ☺ | |||||||||||||||
| 7 | Svend Vangsted | 3 | ☺ | ☺ | ☺ | |||||||||||||||
| 7 | Aase Petersen | 3 | ☺ | ☺ | ☺ | |||||||||||||||
| 14 | Anette Kusk | 2 | ☺ | ☺ | ||||||||||||||||
| 14 | Asta Pedersen | 2 | ☺ | ☺ | ||||||||||||||||
| 14 | Egon Sørensen | 2 | ☺ | ☺ | ||||||||||||||||
| 14 | Eiro Poulsen | 2 | ☺ | ☺ | ||||||||||||||||
| 14 | Erna Sørensen | 2 | ☺ | ☺ | ||||||||||||||||
| 14 | Gerda Henriksen | 2 | ☺ | ☺ | ||||||||||||||||
| 14 | Gudrun Mellemkjær | 2 | ☺ | ☺ | ||||||||||||||||
| 14 | Gudrun Vittrup | 2 | ☺ | ☺ | ||||||||||||||||
| 14 | Henny Mann | 2 | ☺ | ☺ | ||||||||||||||||
| 14 | Henrik Kusk | 2 | ☺ | ☺ | ||||||||||||||||
| 14 | Inger Jægersdorf | 2 | ☺ | ☺ | ||||||||||||||||
| 14 | Ingrid Frejlev | 2 | ☺ | ☺ | ||||||||||||||||
| 14 | Jørn-Carsten Jensen | 2 | ☺ | ☺ | ||||||||||||||||
| 14 | Karin Høg | 2 | ☺ | ☺ | ||||||||||||||||
| 14 | Kirsten Møller | 2 | ☺ | ☺ | ||||||||||||||||
| 14 | Knud Vittrup | 2 | ☺ | ☺ | ||||||||||||||||
| 14 | Lars Vejlstrup | 2 | ☺ | ☺ | ||||||||||||||||
| 14 | Lis Dam | 2 | ☺ | ☺ | ||||||||||||||||
| 14 | Mona Jensen | 2 | ☺ | ☺ | ||||||||||||||||
| 14 | Niels Østergaard Christensen | 2 | ☺ | ☺ | ||||||||||||||||
| 14 | Olaf Kirkholm | 2 | ☺ | ☺ | ||||||||||||||||
| 14 | Ove Høg | 2 | ☺ | ☺ | ||||||||||||||||
| 36 | Agnes Madsen | 1 | ☺ | |||||||||||||||||
| 36 | Anna Grethe Sand Nielsen | 1 | ☺ | |||||||||||||||||
| 36 | Anna Jensen | 1 | ☺ | |||||||||||||||||
| 36 | Annelise Frederiksen | 1 | ☺ | |||||||||||||||||
| 36 | Arne Jensen | 1 | ☺ | |||||||||||||||||
| 36 | Arne Johan Thrane | 1 | ☺ | |||||||||||||||||
| 36 | Birthe Andersen | 1 | ☺ | |||||||||||||||||
| 36 | Egon Jensen | 1 | ☺ | |||||||||||||||||
| 36 | Egon Klæstrup | 1 | ☺ | |||||||||||||||||
| 36 | Egon Larsen | 1 | ☺ | |||||||||||||||||
| 36 | Else Jensen | 1 | ☺ | |||||||||||||||||
| 36 | Erik Jensen | 1 | ☺ | |||||||||||||||||
| 36 | Erna Andersen | 1 | ☺ | |||||||||||||||||
| 36 | Eva Andersen | 1 | ☺ | |||||||||||||||||
| 36 | Grethe Bøss | 1 | ☺ | |||||||||||||||||
| 36 | Grethe Pedersen | 1 | ☺ | |||||||||||||||||
| 36 | Henning Christensen | 1 | ☺ | |||||||||||||||||
| 36 | Inge Olesen | 1 | ☺ | |||||||||||||||||
| 36 | Ingrid Severinsen | 1 | ☺ | |||||||||||||||||
| 36 | Jytte Pedersen | 1 | ☺ | |||||||||||||||||
| 36 | Jørgen Jensen | 1 | ☺ | |||||||||||||||||
| 36 | Jørgen Sand Nielsen | 1 | ☺ | |||||||||||||||||
| 36 | Kaj Frederiksen | 1 | ☺ | |||||||||||||||||
| 36 | Kaj Frederiksen | 1 | ☺ | |||||||||||||||||
| 36 | Lars Markussen | 1 | ☺ | |||||||||||||||||
| 36 | Lars Nielsen | 1 | ☺ | |||||||||||||||||
| 36 | Lis Albrechtsen | 1 | ☺ | |||||||||||||||||
| 36 | Lisbet Dall | 1 | ☺ | |||||||||||||||||
| 36 | Lisbeth Nysted | 1 | ☺ | |||||||||||||||||
| 36 | Marie Jensen | 1 | ☺ | |||||||||||||||||
| 36 | Mogens Olesen | 1 | ☺ | |||||||||||||||||
| 36 | Niels Olesen | 1 | ☺ | |||||||||||||||||
| 36 | Ole Rømer | 1 | ☺ | |||||||||||||||||
| 36 | Palle Hansen | 1 | ☺ | |||||||||||||||||
| 36 | Peder Vestergård Olesen | 1 | ☺ | |||||||||||||||||
| 36 | Poul Erik Pedersen | 1 | ☺ | |||||||||||||||||
| 36 | Rita Jensen | 1 | ☺ | |||||||||||||||||
| 36 | Stinne Thomsen | 1 | ☺ | |||||||||||||||||
| 36 | Aase Lynggaard | 1 | ☺ | |||||||||||||||||
| 36 | Aase Sørensen | 1 | ☺ | |||||||||||||||||
| Antal deltagere | 141 | 14 | 4 | 4 | 2 | 3 | 19 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 66 | 10 | 1 | 4 | ||||
Nedennævnte turneringer tæller med i konkurrencen. For turneringer med flere spilledage er anført den første spilledato. Bemærk at tilmeldingingsfristen kan ligge væsentlig før spilledatoen.