F-rækken butlerpar november 1998 | Resultat af parrenes møde | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Korr. | Score | ||||||||||
Spil | A1-A10 | A11-A20 | A21-A30 | B1-B10 | B11-B20 | B21-B30 | C1-C10 | C11-C20 | C21-C30 | ||||||||||||
1 | Inge Lise Christense - Kirsten Jensen | -1 | 5 | 13 | 10 | -22 | 3 | -5* | 9 | -10 | 2 | -28 | 7 | -6 | 6 | 17 | 8 | 1 | 4 | 8.0 | -33.0 |
2 | Aase Lynggard - Grethe Thomsen | 20 | 4 | 3 | 9 | 8 | 10 | 5* | 8 | 10 | 1 | -6 | 6 | -26 | 5 | -6 | 7 | -8 | 3 | 6.0 | 6.0 |
3 | Aase Sørensen - Agnes Madsen | 5 | 10 | 1 | 8 | 22 | 1 | 36* | 7 | 31 | 9 | -10 | 5 | -26 | 4 | 1 | 6 | 8 | 2 | -5.0 | 63.0 |
4 | Chris Mølgaard Niels - Lis Albrechtsen | -20 | 2 | 19 | 7 | -34 | 9 | -22* | 6 | 14 | 8 | 22 | 10 | 26 | 3 | 6 | 5 | -1 | 1 | -5.0 | 5.0 |
5 | Anne Marie Thomsen - Else Neve Nielsen | 1 | 1 | -7 | 6 | 31* | 8 | 2* | 10 | 7 | 7 | 10 | 3 | 26 | 2 | -6 | 4 | -19 | 9 | -35.0 | 10.0 |
6 | Anna Jensen - Jørgen Sørensen | 5 | 9 | 7 | 5 | 6 | 7 | 22* | 4 | -5 | 10 | 6 | 2 | 6 | 1 | -1 | 3 | -10 | 8 | 5.0 | 41.0 |
7 | Morten Muxoll - Werner Petersen | 16 | 8 | -19 | 4 | -6 | 6 | -36* | 3 | -7 | 5 | 28 | 1 | -3 | 9 | 6 | 2 | -5 | 10 | 5.0 | -21.0 |
8 | Conni M Jensen - Ulla Kusk | -16 | 7 | -1 | 3 | -31 | 5 | -5* | 2 | -14 | 4 | -1 | 9 | 19 | 10 | -17 | 1 | 10 | 6 | -6.0 | -62.0 |
9 | Herdis Jensen - Tove Nielsen | -5 | 6 | -3 | 2 | 34 | 4 | 5* | 1 | -31 | 3 | 1 | 8 | 3 | 7 | -19 | 10 | 19 | 5 | -8.0 | -4.0 |
10 | Betty Sørensen - Ena Brautsch | -5 | 3 | -13 | 1 | -8 | 2 | -2* | 5 | 5 | 6 | -22 | 4 | -19 | 8 | 19 | 9 | 5 | 7 | 10.0 | -30.0 |
Brønderslev BK
Gertrude Kristiansen 05.12.1998 | Denne side er produceret ved hjælp af Turneringshjælper 4.04F (C) 90,98,99 Thorvald Aagaard |