Resultat : 3. december | |||
---|---|---|---|
Nr. | Par | Score | Plac. |
4 | Chris Mølgaard Niels - Lis Albrechtsen | 31 | 1 |
1 | Inge Lise Christense - Kirsten Jensen | 12 | 2 |
8 | Conni M Jensen - Ulla Kusk | 12 | 2 |
10 | Betty Sørensen - Ena Brautsch | 5 | 4 |
9 | Herdis Jensen - Tove Nielsen | 3 | 5 |
5 | Anne Marie Thomsen - Else Neve Nielsen | 1 | 6 |
7 | Morten Muxoll - Werner Petersen | -2 | 7 |
6 | Anna Jensen - Jørgen Sørensen | -5 | 8 |
3 | Aase Sørensen - Agnes Madsen | -17 | 9 |
2 | Aase Lynggard - Grethe Thomsen | -40 | 10 |
Resultat : 26. november | |||
---|---|---|---|
Nr. | Par | Score | Plac. |
3 | Aase Sørensen - Agnes Madsen | 52 | 1 |
6 | Anna Jensen - Jørgen Sørensen | 28 | 2 |
2 | Aase Lynggard - Grethe Thomsen | 15 | 3 |
4 | Chris Mølgaard Niels - Lis Albrechtsen | 9 | 4 |
5 | Anne Marie Thomsen - Else Neve Nielsen | 9 | 4 |
10 | Betty Sørensen - Ena Brautsch | -9 | 6 |
7 | Morten Muxoll - Werner Petersen | -10 | 7 |
8 | Conni M Jensen - Ulla Kusk | -26 | 8 |
9 | Herdis Jensen - Tove Nielsen | -33 | 9 |
1 | Inge Lise Christense - Kirsten Jensen | -35 | 10 |
Resultat : 19. november | |||
---|---|---|---|
Nr. | Par | Score | Plac. |
2 | Aase Lynggard - Grethe Thomsen | 31 | 1 |
3 | Aase Sørensen - Agnes Madsen | 28 | 2 |
9 | Herdis Jensen - Tove Nielsen | 26 | 3 |
6 | Anna Jensen - Jørgen Sørensen | 18 | 4 |
5 | Anne Marie Thomsen - Else Neve Nielsen | 0 | 5 |
7 | Morten Muxoll - Werner Petersen | -9 | 6 |
1 | Inge Lise Christense - Kirsten Jensen | -10 | 7 |
10 | Betty Sørensen - Ena Brautsch | -26 | 8 |
4 | Chris Mølgaard Niels - Lis Albrechtsen | -35 | 9 |
8 | Conni M Jensen - Ulla Kusk | -48 | 10 |
Brønderslev BK
Gertrude Kristiansen 05.12.1998 | Denne side er produceret ved hjælp af Turneringshjælper 4.04F (C) 90,98,99 Thorvald Aagaard |