E-rækken butlerpar november 1998 | Resultat af parrenes møde | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Korr. | Score | ||||||||||
Spil | A1-A10 | A11-A20 | A21-A30 | B1-B10 | B11-B20 | B21-B30 | C1-C10 | C11-C20 | C21-C30 | ||||||||||||
1 | Grethe Pedersen - Hanne Madsen | 12 | 3 | -1 | 5 | 13 | 10 | -13 | 2 | 4 | 7 | 18 | 9 | 17 | 8 | -9 | 4 | -8 | 6 | 33.0 | |
2 | Karl Erik Ødegaard - Knud Nørgaard | -19 | 10 | -18 | 4 | -3 | 9 | 13 | 1 | -13 | 6 | 40 | 8 | 8 | 7 | 7 | 3 | -2 | 5 | 13.0 | |
3 | Bent Gadeberg - Else Gadeberg | -12 | 1 | -16 | 10 | -2 | 8 | 3 | 9 | -15 | 5 | 32 | 7 | -3 | 6 | -7 | 2 | 6 | 4 | -14.0 | |
4 | Else Krogh Pedersen - Karla Lehm | 31 | 9 | 18 | 2 | 10 | 7 | -5 | 8 | -10 | 10 | -2 | 6 | 4 | 5 | 9 | 1 | -6 | 3 | 49.0 | |
5 | Else Sahlin - Sonja Nielsen | -3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 6 | -16 | 7 | 15 | 3 | 11 | 10 | -4 | 4 | -4 | 9 | 2 | 2 | 2.0 | |
6 | Jorunn Ørum - Lisbet Dall | 18 | 7 | 3 | 9 | 0 | 5 | 6 | 10 | 13 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 10 | 8 | 8 | 1 | 63.0 | |
7 | Birthe Galland - Eva Andersen | -18 | 6 | 13 | 8 | -10 | 4 | 16 | 5 | -4 | 1 | -32 | 3 | -8 | 2 | -13 | 10 | 30 | 9 | -26.0 | |
8 | Birgitte Møller - Rita Jensen | 3 | 5 | -13 | 7 | 2 | 3 | 5 | 4 | -24 | 9 | -40 | 2 | -17 | 1 | -10 | 6 | 38 | 10 | -56.0 | |
9 | Jørgen Jensen - Lisbeth Nysted | -31 | 4 | -3 | 6 | 3 | 2 | -3 | 3 | 24 | 8 | -18 | 1 | -15 | 10 | 4 | 5 | -30 | 7 | -69.0 | |
10 | Gunnar Engelund - Ingerlise Engelund | 19 | 2 | 16 | 3 | -13 | 1 | -6 | 6 | 10 | 4 | -11 | 5 | 15 | 9 | 13 | 7 | -38 | 8 | 5.0 |
Brønderslev BK
Gertrude Kristiansen 05.12.1998 | Denne side er produceret ved hjælp af Turneringshjælper 4.04F (C) 90,98,99 Thorvald Aagaard |