Resultat : 3. december | |||
---|---|---|---|
Nr. | Par | Score | Plac. |
6 | Jorunn Ørum - Lisbet Dall | 21 | 1 |
2 | Karl Erik Ødegaard - Knud Nørgaard | 13 | 2 |
8 | Birgitte Møller - Rita Jensen | 11 | 3 |
7 | Birthe Galland - Eva Andersen | 9 | 4 |
4 | Else Krogh Pedersen - Karla Lehm | 7 | 5 |
1 | Grethe Pedersen - Hanne Madsen | 0 | 6 |
3 | Bent Gadeberg - Else Gadeberg | -4 | 7 |
5 | Else Sahlin - Sonja Nielsen | -6 | 8 |
10 | Gunnar Engelund - Ingerlise Engelund | -10 | 9 |
9 | Jørgen Jensen - Lisbeth Nysted | -41 | 10 |
Resultat : 26. november | |||
---|---|---|---|
Nr. | Par | Score | Plac. |
2 | Karl Erik Ødegaard - Knud Nørgaard | 40 | 1 |
6 | Jorunn Ørum - Lisbet Dall | 21 | 2 |
3 | Bent Gadeberg - Else Gadeberg | 20 | 3 |
5 | Else Sahlin - Sonja Nielsen | 10 | 4 |
1 | Grethe Pedersen - Hanne Madsen | 9 | 5 |
9 | Jørgen Jensen - Lisbeth Nysted | 3 | 6 |
10 | Gunnar Engelund - Ingerlise Engelund | -7 | 7 |
4 | Else Krogh Pedersen - Karla Lehm | -17 | 8 |
7 | Birthe Galland - Eva Andersen | -20 | 9 |
8 | Birgitte Møller - Rita Jensen | -59 | 10 |
Resultat : 19. november | |||
---|---|---|---|
Nr. | Par | Score | Plac. |
4 | Else Krogh Pedersen - Karla Lehm | 59 | 1 |
1 | Grethe Pedersen - Hanne Madsen | 24 | 2 |
10 | Gunnar Engelund - Ingerlise Engelund | 22 | 3 |
6 | Jorunn Ørum - Lisbet Dall | 21 | 4 |
5 | Else Sahlin - Sonja Nielsen | -2 | 5 |
8 | Birgitte Møller - Rita Jensen | -8 | 6 |
7 | Birthe Galland - Eva Andersen | -15 | 7 |
3 | Bent Gadeberg - Else Gadeberg | -30 | 8 |
9 | Jørgen Jensen - Lisbeth Nysted | -31 | 9 |
2 | Karl Erik Ødegaard - Knud Nørgaard | -40 | 10 |
Brønderslev BK
Gertrude Kristiansen 05.12.1998 | Denne side er produceret ved hjælp af Turneringshjælper 4.04F (C) 90,98,99 Thorvald Aagaard |