D-rækken butlerpar november 1998 | Resultat af parrenes møde | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Korr. | Score | ||||||||||
Spil | A1-A10 | A11-A20 | A21-A30 | B1-B10 | B11-B20 | B21-B30 | C1-C10 | C11-C20 | C21-C30 | ||||||||||||
1 | Egon Jensen - Marie Jensen | 29 | 10 | -5 | 3 | 27 | 5 | 13 | 7 | -4 | 9 | 12 | 2 | 3 | 4 | -6 | 6 | 23 | 8 | 92.0 | |
2 | Else Jensen - Jytte Pedersen | 10 | 9 | -19 | 10 | -26 | 4 | -15 | 6 | 5 | 8 | -12 | 1 | 18 | 3 | -17 | 5 | -12 | 7 | -68.0 | |
3 | Anette Kusk - Henrik Kusk | 2 | 8 | 5 | 1 | -1 | 10 | 40 | 5 | 22 | 7 | 0 | 9 | -18 | 2 | 0 | 4 | 13 | 6 | 63.0 | |
4 | Lis Dam - Søren Holm | -4 | 7 | 5 | 9 | 26 | 2 | 16 | 10 | 21 | 6 | 2 | 8 | -3 | 1 | 0 | 3 | 18 | 5 | 81.0 | |
5 | Kirsten Nielsen - Rigmor Christensen | 4 | 6 | -28 | 8 | -27 | 1 | -40 | 3 | 2 | 10 | -7 | 7 | 9 | 9 | 17 | 2 | -18 | 4 | -88.0 | |
6 | Gerda Henriksen - Stinne Thomsen | -4 | 5 | -11 | 7 | 5 | 9 | 15 | 2 | -21 | 4 | -8 | 10 | 9 | 8 | 6 | 1 | -13 | 3 | -22.0 | |
7 | Ketty Møller Christ - Knud Nielsen | 4 | 4 | 11 | 6 | 16 | 8 | -13 | 1 | -22 | 3 | 7 | 5 | 10 | 10 | -9 | 9 | 12 | 2 | 16.0 | |
8 | Birthe Andersen - Erna Andersen | -2 | 3 | 28 | 5 | -16 | 7 | -16 | 9 | -5 | 2 | -2 | 4 | -9 | 6 | -19 | 10 | -23 | 1 | -64.0 | |
9 | Gunnar Hansen - Møller Christensen | -10 | 2 | -5 | 4 | -5 | 6 | 16 | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | -9 | 5 | 9 | 7 | 2 | 10 | 2.0 | |
10 | Anna Grethe Sand - Jørgen Sand Nielsen | -29 | 1 | 19 | 2 | 1 | 3 | -16 | 4 | -2 | 5 | 8 | 6 | -10 | 7 | 19 | 8 | -2 | 9 | -12.0 |
Brønderslev BK
Lars Spejlborg 05.12.1998 | Denne side er produceret ved hjælp af Turneringshjælper 4.04F (C) 90,98,99 Thorvald Aagaard |