| Resultat : 3. december | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Par | Score | Plac. |
| 1 | Egon Jensen - Marie Jensen | 20 | 1 |
| 4 | Lis Dam - Søren Holm | 15 | 2 |
| 7 | Ketty Møller Christ - Knud Nielsen | 13 | 3 |
| 5 | Kirsten Nielsen - Rigmor Christensen | 8 | 4 |
| 10 | Anna Grethe Sand - Jørgen Sand Nielsen | 7 | 5 |
| 6 | Gerda Henriksen - Stinne Thomsen | 2 | 6 |
| 9 | Gunnar Hansen - Møller Christensen | 2 | 6 |
| 3 | Anette Kusk - Henrik Kusk | -5 | 8 |
| 2 | Else Jensen - Jytte Pedersen | -11 | 9 |
| 8 | Birthe Andersen - Erna Andersen | -51 | 10 |
| Resultat : 26. november | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Par | Score | Plac. |
| 3 | Anette Kusk - Henrik Kusk | 62 | 1 |
| 4 | Lis Dam - Søren Holm | 39 | 2 |
| 1 | Egon Jensen - Marie Jensen | 21 | 3 |
| 9 | Gunnar Hansen - Møller Christensen | 20 | 4 |
| 10 | Anna Grethe Sand - Jørgen Sand Nielsen | -10 | 5 |
| 6 | Gerda Henriksen - Stinne Thomsen | -14 | 6 |
| 2 | Else Jensen - Jytte Pedersen | -22 | 7 |
| 8 | Birthe Andersen - Erna Andersen | -23 | 8 |
| 7 | Ketty Møller Christ - Knud Nielsen | -28 | 9 |
| 5 | Kirsten Nielsen - Rigmor Christensen | -45 | 10 |
| Resultat : 19. november | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Par | Score | Plac. |
| 1 | Egon Jensen - Marie Jensen | 51 | 1 |
| 7 | Ketty Møller Christ - Knud Nielsen | 31 | 2 |
| 4 | Lis Dam - Søren Holm | 27 | 3 |
| 8 | Birthe Andersen - Erna Andersen | 10 | 4 |
| 3 | Anette Kusk - Henrik Kusk | 6 | 5 |
| 10 | Anna Grethe Sand - Jørgen Sand Nielsen | -9 | 6 |
| 6 | Gerda Henriksen - Stinne Thomsen | -10 | 7 |
| 9 | Gunnar Hansen - Møller Christensen | -20 | 8 |
| 2 | Else Jensen - Jytte Pedersen | -35 | 9 |
| 5 | Kirsten Nielsen - Rigmor Christensen | -51 | 10 |
| Brønderslev BK
Lars Spejlborg 05.12.1998 | Denne side er produceret ved hjælp af Turneringshjælper 4.04F (C) 90,98,99 Thorvald Aagaard |