C-rækken butlerpar november 1998 | Resultat af parrenes møde | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Korr. | Score | ||||||||||||
Spil | A1-A8 | A9-A16 | A17-A24 | A25-A32 | B1-B8 | B9-B16 | B17-B24 | B25-B32 | C1-C10 | C11-C20 | C21-C30 | ||||||||||||||
1 | Annalise Christensen - Eiro Poulsen | 6 | 12 | 13 | 9 | -7 | 6 | -28 | 5 | -2 | 11 | 1 | 8 | 6 | 3 | 4 | 10 | 17 | 4 | -15 | 2 | 15 | 7 | 10.0 | |
2 | Alex Veje Rasmussen - Else Kaasgaard | 6 | 5 | 45 | 12 | 14 | 8 | 14 | 7 | 7 | 6 | -11 | 3 | 10 | 9 | 13 | 4 | 31 | 11 | 15 | 1 | 55 | 10 | 199.0 | |
3 | Jan Andersen - Ole Rømer | 8 | 10 | -17 | 7 | 8 | 12 | 5 | 11 | 15 | 4 | 11 | 2 | -6 | 1 | 0 | 9 | -10 | 6 | -1 | 5 | 38 | 8 | 51.0 | |
4 | Inger Høj - Lis Christensen | -4 | 7 | 25 | 11 | -30 | 9 | -7 | 12 | -15 | 3 | 10 | 5 | 2 | 10 | -13 | 2 | -17 | 1 | 30 | 8 | 21 | 6 | 2.0 | |
5 | Bent Larsen - Niels Regnar Andersen | -6 | 2 | -13 | 8 | -17 | 7 | 28 | 1 | -1 | 12 | -10 | 4 | -7 | 6 | -8 | 11 | -11 | 10 | 1 | 3 | -17 | 9 | -61.0 | |
6 | Gudrun Bak - Marie Flyvholm | -1 | 11 | 15 | 10 | 7 | 1 | -2 | 8 | -7 | 2 | -3 | 12 | 7 | 5 | 5 | 7 | 10 | 3 | -9 | 9 | -21 | 4 | 1.0 | |
7 | Annie Sørensen - Ellen Larsen | 4 | 4 | 17 | 3 | 17 | 5 | -14 | 2 | 7 | 9 | 1 | 10 | -16 | 12 | -5 | 6 | 10 | 8 | 0 | 11 | -15 | 1 | 6.0 | |
8 | Dagmar Winther - Ellis Haugaard Jensen | -5 | 9 | 13 | 5 | -14 | 2 | 2 | 6 | 2* | 10 | -1 | 1 | 3 | 11 | -27 | 12 | -10 | 7 | -30 | 4 | -38 | 3 | -5.0 | -110.0 |
9 | Jens Abildgaard - Olaf Kirkholm | 5 | 8 | -13 | 1 | 30 | 4 | 11 | 10 | -7 | 7 | -9 | 11 | -10 | 2 | 0 | 3 | 10 | 12 | 9 | 6 | 17 | 5 | 43.0 | |
10 | Egon Larsen - Mogens Olesen | -8 | 3 | -15 | 6 | -12 | 11 | -11 | 9 | -2* | 8 | -1 | 7 | -2 | 4 | -4 | 1 | 11 | 5 | -21 | 12 | -55 | 2 | -5.0 | -125.0 |
11 | Bodil Hauge - Poul Hauge | 1 | 6 | -25 | 4 | 12 | 10 | -5 | 3 | 2 | 1 | 9 | 9 | -3 | 8 | 8 | 5 | -31 | 2 | 0 | 7 | -16 | 12 | -48.0 | |
12 | Christian Holm - Harald C Henningsen | -6 | 1 | -45 | 2 | -8 | 3 | 7 | 4 | 1 | 5 | 3 | 6 | 16 | 7 | 27 | 8 | -10 | 9 | 21 | 10 | 16 | 11 | 22.0 |
Brønderslev BK
Lars Spejlborg 05.12.1998 | Denne side er produceret ved hjælp af Turneringshjælper 4.04F (C) 90,98,99 Thorvald Aagaard |