Resultat : 3. december 1998 | |||
---|---|---|---|
Nr. | Par | Score | Plac. |
2 | Alex Veje Rasmussen - Else Kaasgaard | 101 | 1 |
9 | Jens Abildgaard - Olaf Kirkholm | 36 | 2 |
4 | Inger Høj - Lis Christensen | 34 | 3 |
3 | Jan Andersen - Ole Rømer | 27 | 4 |
12 | Christian Holm - Harald C Henningsen | 27 | 4 |
1 | Annalise Christensen - Eiro Poulsen | 17 | 6 |
7 | Annie Sørensen - Ellen Larsen | -5 | 7 |
6 | Gudrun Bak - Marie Flyvholm | -20 | 8 |
5 | Bent Larsen - Niels Regnar Andersen | -27 | 9 |
11 | Bodil Hauge - Poul Hauge | -47 | 10 |
10 | Egon Larsen - Mogens Olesen | -65 | 11 |
8 | Dagmar Winther - Ellis Haugaard Jensen | -78 | 12 |
Resultat : 26. november | |||
---|---|---|---|
Nr. | Par | Score | Plac. |
12 | Christian Holm - Harald C Henningsen | 47 | 1 |
3 | Jan Andersen - Ole Rømer | 20 | 2 |
2 | Alex Veje Rasmussen - Else Kaasgaard | 19 | 3 |
11 | Bodil Hauge - Poul Hauge | 16 | 4 |
1 | Annalise Christensen - Eiro Poulsen | 9 | 5 |
6 | Gudrun Bak - Marie Flyvholm | 2 | 6 |
7 | Annie Sørensen - Ellen Larsen | -13 | 7 |
10 | Egon Larsen - Mogens Olesen | -14 | 8 |
4 | Inger Høj - Lis Christensen | -16 | 9 |
5 | Bent Larsen - Niels Regnar Andersen | -26 | 10 |
9 | Jens Abildgaard - Olaf Kirkholm | -26 | 10 |
8 | Dagmar Winther - Ellis Haugaard Jensen | -28 | 12 |
Resultat : 19. november | |||
---|---|---|---|
Nr. | Par | Score | Plac. |
2 | Alex Veje Rasmussen - Else Kaasgaard | 79 | 1 |
9 | Jens Abildgaard - Olaf Kirkholm | 33 | 2 |
7 | Annie Sørensen - Ellen Larsen | 24 | 3 |
6 | Gudrun Bak - Marie Flyvholm | 19 | 4 |
3 | Jan Andersen - Ole Rømer | 4 | 5 |
8 | Dagmar Winther - Ellis Haugaard Jensen | -4 | 6 |
5 | Bent Larsen - Niels Regnar Andersen | -8 | 7 |
1 | Annalise Christensen - Eiro Poulsen | -16 | 8 |
4 | Inger Høj - Lis Christensen | -16 | 8 |
11 | Bodil Hauge - Poul Hauge | -17 | 10 |
10 | Egon Larsen - Mogens Olesen | -46 | 11 |
12 | Christian Holm - Harald C Henningsen | -52 | 12 |
Brønderslev BK
Lars Spejlborg 05.12.1998 | Denne side er produceret ved hjælp af Turneringshjælper 4.04F (C) 90,98,99 Thorvald Aagaard |