B-rækken butlerpar november 1998 | Resultat af parrenes møde | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Korr. | Score | ||||||||||||
Spil | A1-A8 | A9-A16 | A17-A24 | A25-A32 | B1-B8 | B9-B16 | B17-B24 | B25-B32 | C1-C10 | C11-C20 | C21-C30 | ||||||||||||||
1 | Ketty Jensen - Poul Erik Jensen | 1 | 6 | -8 | 5 | -14 | 12 | 12 | 9 | 8 | 3 | 23 | 10 | -5 | 11 | -9 | 8 | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 | 7 | 23.0 | |
2 | Arne Johan Thrane - Palle Hansen | 7 | 8 | 11 | 7 | 14 | 5 | 21 | 12 | -9 | 9 | 11 | 4 | -29 | 6 | -20 | 3 | 10 | 11 | -4 | 1 | 12 | 10 | 24.0 | |
3 | Mogens Tolstrup - Tove Tolstrup | -13 | 12 | -13 | 11 | 1 | 10 | 11 | 7 | -8 | 1 | 2 | 9 | -9 | 4 | 20 | 2 | -13 | 6 | 4 | 5 | -11 | 8 | -29.0 | |
4 | Annelise Frederiksen - Inge Kirstine Jensen | 18 | 9 | 16 | 12 | 5 | 7 | 26 | 11 | 11 | 10 | -11 | 2 | 9 | 3 | 10 | 5 | -5 | 1 | -2 | 8 | 11 | 6 | 88.0 | |
5 | Henning Christensen - Erik Frandsen | 5 | 7 | 8 | 1 | -14 | 2 | -24 | 8 | -5 | 6 | 5 | 11 | 6 | 12 | -10 | 4 | -15 | 10 | -4 | 3 | 14 | 9 | -34.0 | |
6 | Lars Vejlstrup - Nicolaj Bjørn Hansen | -1 | 1 | -11 | 8 | 9 | 11 | 19 | 10 | 5 | 5 | -15 | 7 | 29 | 2 | 26 | 12 | 13 | 3 | 7 | 9 | -11 | 4 | 70.0 | |
7 | Birte Bonnerup - Henning Bonnerup | -5 | 5 | -11 | 2 | -5 | 4 | -11 | 3 | 29 | 12 | 15 | 6 | -11 | 9 | -4 | 10 | -14 | 8 | 2 | 11 | -6 | 1 | -21.0 | |
8 | Peder V. Olesen - Poul Erik Pedersen | -7 | 2 | 11 | 6 | -8 | 9 | 24 | 5 | 11 | 11 | 17 | 12 | -4 | 10 | 9 | 1 | 14 | 7 | 2 | 4 | 11 | 3 | 80.0 | |
9 | Frede Jacobsen - Henny Jacobsen | -18 | 4 | -8 | 10 | 8 | 8 | -12 | 1 | 9 | 2 | -2 | 3 | 11 | 7 | -2 | 11 | 21 | 12 | -7 | 6 | -14 | 5 | -14.0 | |
10 | Arne Jensen - Kaj Frederiksen | 22 | 11 | 8 | 9 | -1 | 3 | -19 | 6 | -11 | 4 | -23 | 1 | 4 | 8 | 4 | 7 | 15 | 5 | -1 | 12 | -12 | 2 | -14.0 | |
11 | Inger Severinsen - Mona Jensen | -22 | 10 | 13 | 3 | -9 | 6 | -26 | 4 | -11 | 8 | -5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 9 | -10 | 2 | -2 | 7 | 4 | 12 | --61.0 | |
12 | Egon Sørensen - Erna Sørensen | 13 | 3 | -16 | 4 | 14 | 1 | -21 | 2 | -29 | 7 | -17 | 8 | -6 | 5 | -26 | 6 | -21 | 9 | 1 | 10 | -4 | 11 | -112.0 |
Brønderslev BK
Lars Spejlborg 05.12.1998 | Denne side er produceret ved hjælp af Turneringshjælper 4.04F (C) 90,98,99 Thorvald Aagaard |