Resultat : 3. december 1998 | |||
---|---|---|---|
Nr. | Par | Score | Plac. |
8 | Peder V. Olesen - Poul Erik Pedersen | 27 | 1 |
2 | Arne Johan Thrane - Palle Hansen | 18 | 2 |
1 | Ketty Jensen - Poul Erik Jensen | 15 | 3 |
6 | Lars Vejlstrup - Nicolaj Bjørn Hansen | 9 | 4 |
4 | Annelise Frederiksen - Inge Kirstine Jensen | 4 | 5 |
10 | Arne Jensen - Kaj Frederiksen | 2 | 6 |
9 | Frede Jacobsen - Henny Jacobsen | 0 | 7 |
5 | Henning Christensen - Erik Frandsen | -5 | 8 |
11 | Inger Severinsen - Mona Jensen | -8 | 9 |
7 | Birte Bonnerup - Henning Bonnerup | -18 | 10 |
3 | Mogens Tolstrup - Tove Tolstrup | -20 | 11 |
12 | Egon Sørensen - Erna Sørensen | -24 | 12 |
Resultat : 26. november | |||
---|---|---|---|
Nr. | Par | Score | Plac. |
6 | Lars Vejlstrup - Nicolaj Bjørn Hansen | 45 | 1 |
8 | Peder V. Olesen - Poul Erik Pedersen | 33 | 2 |
7 | Birte Bonnerup - Henning Bonnerup | 29 | 3 |
4 | Annelise Frederiksen - Inge Kirstine Jensen | 19 | 4 |
1 | Ketty Jensen - Poul Erik Jensen | 17 | 5 |
9 | Frede Jacobsen - Henny Jacobsen | 16 | 6 |
3 | Mogens Tolstrup - Tove Tolstrup | 5 | 7 |
5 | Henning Christensen - Erik Frandsen | -4 | 8 |
11 | Inger Severinsen - Mona Jensen | -9 | 9 |
10 | Arne Jensen - Kaj Frederiksen | -26 | 10 |
2 | Arne Johan Thrane - Palle Hansen | -47 | 11 |
12 | Egon Sørensen - Erna Sørensen | -78 | 12 |
Resultat : 19. november | |||
---|---|---|---|
Nr. | Par | Score | Plac. |
4 | Annelise Frederiksen - Inge Kirstine Jensen | 65 | 1 |
2 | Arne Johan Thrane - Palle Hansen | 53 | 2 |
8 | Peder V. Olesen - Poul Erik Pedersen | 20 | 3 |
6 | Lars Vejlstrup - Nicolaj Bjørn Hansen | 16 | 4 |
10 | Arne Jensen - Kaj Frederiksen | 10 | 5 |
1 | Ketty Jensen - Poul Erik Jensen | -9 | 6 |
12 | Egon Sørensen - Erna Sørensen | -10 | 7 |
3 | Mogens Tolstrup - Tove Tolstrup | -14 | 8 |
5 | Henning Christensen - Erik Frandsen | -25 | 9 |
9 | Frede Jacobsen - Henny Jacobsen | -30 | 10 |
7 | Birte Bonnerup - Henning Bonnerup | -32 | 11 |
11 | Inger Severinsen - Mona Jensen | -44 | 12 |
Brønderslev BK
Lars Spejlborg 05.12.1998 | Denne side er produceret ved hjælp af Turneringshjælper 4.04F (C) 90,98,99 Thorvald Aagaard |