A-rækken butlerpar november 1998 | Resultat af parrenes møde | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Korr. | Score | ||||||||||||
Spil | A1-A8 | A9-A16 | A17-A24 | A25-A32 | B1-B8 | B9-B16 | B17-B24 | B25-B32 | C1-C10 | C11-C20 | C21-C30 | ||||||||||||||
1 | Karin Høg - Ove Høg | 1 | 12 | -4 | 9 | -15 | 6 | 4 | 5 | 43 | 11 | 16 | 8 | 5 | 3 | -15 | 10 | 12 | 4 | 6 | 2 | 17 | 7 | 70.0 | |
2 | Lars Spejlborg - Niels Olesen | 16 | 5 | 12 | 12 | 22 | 8 | 16 | 7 | 41 | 6 | -13 | 3 | -1 | 9 | -3 | 4 | 37 | 11 | -6 | 1 | -18 | 10 | 103.0 | |
3 | Bente Petersen - Jette Vejlstrup | -29 | 10 | -7 | 7 | -2 | 12 | -30 | 11 | -15 | 4 | 13 | 2 | -5 | 1 | 17 | 9 | 12 | 6 | 4 | 5 | 19 | 8 | -23.0 | |
4 | Johnny Jensen - Søren Lunden | 6 | 7 | 2 | 11 | -15 | 9 | -10 | 12 | 15 | 3 | 4 | 5 | -9 | 10 | 3 | 2 | -12 | 1 | -14 | 8 | -6 | 6 | -36.0 | |
5 | Aage Ansø - Anders Andersen | -16 | 2 | -1 | 8 | -25 | 7 | -4 | 1 | -6 | 12 | -4 | 4 | 5 | 6 | -3 | 11 | -8 | 10 | -4 | 3 | 11 | 9 | -55.0 | |
6 | Anne Stinne Pedersen - Inge Olesen | -15 | 11 | -10 | 10 | 15 | 1 | -9 | 8 | -41 | 2 | -23 | 12 | -5 | 5 | -3 | 7 | -12 | 3 | 27 | 9 | 6 | 4 | -70.0 | |
7 | Ivan Madsen - Svend Vangsted | -6 | 4 | 7 | 3 | 25 | 5 | -16 | 2 | 3 | 9 | 11 | 10 | 5 | 12 | 3 | 6 | 13 | 8 | 9 | 11 | -17 | 1 | 37.0 | |
8 | Gudrun Vittrup - Knud Vittrup | -10 | 9 | 1 | 5 | -22 | 2 | 9 | 6 | 27 | 10 | -16 | 1 | -8 | 11 | -11 | 12 | -13 | 7 | 14 | 4 | -19 | 3 | -48.0 | |
9 | Ebba Holst - Niels Østergaard Chr. | 10 | 8 | 4 | 1 | 15 | 4 | 12 | 10 | -3 | 7 | -11 | 11 | 1 | 2 | -17 | 3 | 12 | 12 | -27 | 6 | -11 | 5 | -15.0 | |
10 | Birthe Eriksen - Knud Svante Eriksen | 29 | 3 | 10 | 6 | 6 | 11 | -12 | 9 | -27 | 8 | -11 | 7 | 9 | 4 | 15 | 1 | 8 | 5 | -18 | 12 | 18 | 2 | 27.0 | |
11 | Ken Poulsen - Søren Frost | 15 | 6 | -2 | 4 | -6 | 10 | 30 | 3 | -43 | 1 | 11 | 9 | 8 | 8 | 3 | 5 | -37 | 2 | -9 | 7 | -23 | 12 | -53.0 | |
12 | Aase Pedersen - Gertrude Kristiansen | -1 | 1 | -12 | 2 | 2 | 3 | 10 | 4 | 6 | 5 | 23 | 6 | -5 | 7 | 11 | 8 | -12 | 9 | 18 | 10 | 23 | 11 | 63.0 |
Brønderslev BK
Lars Spejlborg 05.12.1998 | Denne side er produceret ved hjælp af Turneringshjælper 4.04F (C) 90,98,99 Thorvald Aagaard |