| Resultat : 3. december 1998 | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Par | Score | Plac. |
| 1 | Karin Høg - Ove Høg | 35 | 1 |
| 3 | Bente Petersen - Jette Vejlstrup | 35 | 1 |
| 12 | Aase Pedersen - Gertrude Kristiansen | 29 | 3 |
| 6 | Anne Stinne Pedersen - Inge Olesen | 21 | 4 |
| 2 | Lars Spejlborg - Niels Olesen | 13 | 5 |
| 10 | Birthe Eriksen - Knud Svante Eriksen | 8 | 6 |
| 7 | Ivan Madsen - Svend Vangsted | 5 | 7 |
| 5 | Aage Ansø - Anders Andersen | -1 | 8 |
| 8 | Gudrun Vittrup - Knud Vittrup | -18 | 9 |
| 9 | Ebba Holst - Niels Østergaard Chr. | -26 | 10 |
| 4 | Johnny Jensen - Søren Lunden | -32 | 11 |
| 11 | Ken Poulsen - Søren Frost | -69 | 12 |
| Resultat : 26. november | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Par | Score | Plac. |
| 1 | Karin Høg - Ove Høg | 49 | 1 |
| 12 | Aase Pedersen - Gertrude Kristiansen | 35 | 2 |
| 2 | Lars Spejlborg - Niels Olesen | 24 | 3 |
| 7 | Ivan Madsen - Svend Vangsted | 22 | 4 |
| 4 | Johnny Jensen - Søren Lunden | 13 | 5 |
| 3 | Bente Petersen - Jette Vejlstrup | 10 | 6 |
| 5 | Aage Ansø - Anders Andersen | -8 | 7 |
| 8 | Gudrun Vittrup - Knud Vittrup | -8 | 7 |
| 10 | Birthe Eriksen - Knud Svante Eriksen | -14 | 9 |
| 11 | Ken Poulsen - Søren Frost | -21 | 10 |
| 9 | Ebba Holst - Niels Østergaard Chr. | -30 | 11 |
| 6 | Anne Stinne Pedersen - Inge Olesen | -72 | 12 |
| Resultat : 19. november | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Par | Score | Plac. |
| 2 | Lars Spejlborg - Niels Olesen | 66 | 1 |
| 9 | Ebba Holst - Niels Østergaard Chr. | 41 | 2 |
| 11 | Ken Poulsen - Søren Frost | 37 | 3 |
| 10 | Birthe Eriksen - Knud Svante Eriksen | 33 | 4 |
| 7 | Ivan Madsen - Svend Vangsted | 10 | 5 |
| 12 | Aase Pedersen - Gertrude Kristiansen | -1 | 6 |
| 1 | Karin Høg - Ove Høg | -14 | 7 |
| 4 | Johnny Jensen - Søren Lunden | -17 | 8 |
| 6 | Anne Stinne Pedersen - Inge Olesen | -19 | 9 |
| 8 | Gudrun Vittrup - Knud Vittrup | -22 | 10 |
| 5 | Aage Ansø - Anders Andersen | -46 | 11 |
| 3 | Bente Petersen - Jette Vejlstrup | -68 | 12 |
| Brønderslev BK
Lars Spejlborg 05.12.1998 | Denne side er produceret ved hjælp af Turneringshjælper 4.04F (C) 90,98,99 Thorvald Aagaard |