Mandag aften - Mandag aften 1, 4. september 2017, 1. sektion, A-rækken
 Turneringer   Resultat   Rundestilling   Kortfordelinger   Startliste 

Stilling efter 2. runde     1   2 
16 S D9654
V/ØV   H 2
  R B96
  K D976
S K2 S T8
H K8643 H EDB5
R D42 R EK75
K B84 K ET2
  S EB73
  H T97
  R T83
  K K53
  Antal  Res    NS   ØV
1    -100  8 0
2    -500  5 3
2    -650  1 7
17 S EB8
N/Ingen   H EB2
  R KT32
  K EK8
S D7 S K62
H 753 H DT86
R E864 R 975
K DB76 K T32
  S T9543
  H K94
  R DB
  K 954
  Antal  Res    NS   ØV
3    450  6 2
1    430  2 6
1    420  0 8
18 S D3
Ø/NS   H BT2
  R EB8763
  K 84
S 9862 S ET54
H 84 H KD975
R KT942 R 
K 95 K EDB2
  S KB7
  H E63
  R D5
  K KT763
  Antal  Res    NS   ØV
1    -100  8 0
3    -110  4 4
1    -200  0 8
19 S ET763
S/ØV   H 
  R K962
  K B962
S 52 S D94
H KBT4 H 53
R EBT87 R D53
K E3 K KT875
  S KB8
  H ED98762
  R 4
  K D4
  Antal  Res    NS   ØV
1    110  8 0
1    -50  6 2
1    -100  4 4
1    -150  2 6
1    -300  0 8
20 S K
V/Alle   H K9764
  R D8742
  K B6
S D6 S ET987
H D853 H ET2
R K93 R E5
K K872 K E53
  S B5432
  H B
  R BT6
  K DT94
  Antal  Res    NS   ØV
2    100  7 1
1    -110  4 4
1    -120  2 6
1    -210  0 8
21 S T853
N/NS   H K54
  R B9
  K E963
S 42 S DB76
H T76 H DB9
R EKD2 R T864
K T852 K 74
  S EK9
  H E832
  R 753
  K KDB
  Antal  Res    NS   ØV
3    150  6 2
2    -100  1 7
22 S KT6
Ø/ØV   H 942
  R EB
  K EB872
S E9 S DB87432
H 653 H D8
R D853 R 642
K DT93 K K
  S 5
  H EKBT7
  R KT97
  K 654
  Antal  Res    NS   ØV
1    450  8 0
1    430  6 2
1    420  4 4
1    130  2 6
1    -50  0 8
23 S T53
S/Alle   H EK9
  R 9843
  K E64
S D9 S EB4
H DT7543 H 86
R K6 R EBT72
K BT5 K 732
  S K8762
  H B2
  R D5
  K KD98
  Antal  Res    NS   ØV
1    620  8 0
1    100  6 2
1    4 4
2    -100  1 7
24 S T864
V/Ingen   H E72
  R KB
  K D983
S 7 S D9532
H BT5 H D986
R E97654 R D3
K BT2 K E5
  S EKB
  H K43
  R T82
  K K764
  Antal  Res    NS   ØV
1    400  8 0
1    300  6 2
1    90  4 4
1    -110  2 6
1    -150  0 8
25 S KDBT7643
N/ØV   H 9
  R K52
  K T
S 982 S 
H D643 H 852
R D86 R BT97
K KD7 K B96543
  S E5
  H EKBT7
  R E43
  K E82
  Antal  Res    NS   ØV
2    1520  7 1
1    1020  4 4
1    1010  2 6
1    510  0 8
26 S KT98
Ø/Alle   H EK5
  R 874
  K BT8
S D642 S EB
H B732 H DT9
R ED2 R B9653
K E9 K KD3
  S 753
  H 864
  R KT
  K 76542
  Antal  Res    NS   ØV
1    100  8 0
1    -630  6 2
2    -660  3 5
1    -690  0 8
27 S 986
S/Ingen   H BT43
  R K54
  K 764
S E2 S KB75
H E9 H K862
R DBT92 R E763
K ET98 K B
  S DT43
  H D75
  R 8
  K KD532
  Antal  Res    NS   ØV
1    -460  8 0
4    -490  3 5
28 S D32
V/NS   H EDT63
  R KD6
  K 95
S KB985 S E764
H K92 H 74
R EB7 R 8543
K 83 K E42
  S T
  H B85
  R T92
  K KDBT76
  Antal  Res    NS   ØV
1    300  8 0
1    100  6 2
2    50  3 5
1    -110  0 8
29 S B92
N/Alle   H EDB4
  R EKT
  K D72
S ED84 S T63
H T9863 H K75
R 53 R B87
K B4 K KT53
  S K75
  H 2
  R D9642
  K E986
  Antal  Res    NS   ØV
1    630  8 0
4    600  3 5
30 S BT32
Ø/Ingen   H 7
  R 954
  K DT642
S EKD8 S 94
H EKB65 H 832
R D73 R EKT2
K E K 9875
  S 765
  H DT94
  R B86
  K KB3
  Antal  Res    NS   ØV
3    -480  6 2
2    -980  1 7
    Runde  Total   Plac. 
  2  Jens Peter Christensen - Ole Hermansen 
Jens Peter Christensen - Ole Hermansen har siddet ØV
Spil 16: V 4HJ (11 stik, 650) 7 points
Spil 17: N 3UT (10 stik,-430) 6 points
Spil 18: Ø 1HJ (8 stik, 110) 4 points
Spil 19: S 3HJ X (7 stik, 300) 8 points
Spil 20: V 1UT (11 stik, 210) 8 points
Spil 21: S 3UT (8 stik, 100) 7 points
Spil 22: N 3KL (10 stik,-130) 6 points
Spil 23: Ø 2HJ (7 stik,-100) 2 points
Spil 24: Ø 2HJ (8 stik, 110) 6 points
Spil 25: N 4SP (13 stik,-510) 8 points
Spil 26: Ø 3UT (11 stik, 660) 5 points
Spil 27: Ø 3UT (12 stik, 490) 5 points
Spil 28: V 3SP (8 stik,-50) 5 points
Spil 29: N 3UT (9 stik,-600) 5 points
Spil 30: V 6HJ (12 stik, 980) 7 points
89    153    1   
  3  Bente Pedersen - Christian Uldal 
Bente Pedersen - Christian Uldal har siddet ØV
Spil 16: S 4SP X (7 stik, 500) 3 points
Spil 17: S 4SP (11 stik,-450) 2 points
Spil 18: Ø 2SP (8 stik, 110) 4 points
Spil 19: N 2SP (8 stik,-110) 0 points
Spil 20: Ø 2SP (8 stik, 110) 4 points
Spil 21: S 3UT (8 stik, 100) 7 points
Spil 22: N 3UT (10 stik,-430) 2 points
Spil 23: S 4SP (9 stik, 100) 7 points
Spil 24: Ø 2SP X (6 stik,-300) 2 points
Spil 25: S 7UT (13 stik,-1520) 1 points
Spil 26: Ø 3UT (12 stik, 690) 8 points
Spil 27: Ø 3UT (12 stik, 490) 5 points
Spil 28: V 3SP (8 stik,-50) 5 points
Spil 29: N 3UT (9 stik,-600) 5 points
Spil 30: V 4HJ (12 stik, 480) 2 points
57    139    2   
  4  Karl Johan Nielsen - Karin Elisabeth Jensen 
Karl Johan Nielsen - Karin Elisabeth Jensen har siddet ØV
Spil 16: V 4HJ (11 stik, 650) 7 points
Spil 17: S 4SP (11 stik,-450) 2 points
Spil 18: N 3RU (8 stik, 100) 0 points
Spil 19: S 4HJ (7 stik, 150) 6 points
Spil 20: Ø 3UT (8 stik,-100) 1 points
Spil 21: S 1UT (9 stik,-150) 2 points
Spil 22: S 4HJ (11 stik,-450) 0 points
Spil 23: P ( stik,-0) 4 points
Spil 24: S 3UT (6 stik, 150) 8 points
Spil 25: S 6UT (13 stik,-1020) 4 points
Spil 26: Ø 3UT (11 stik, 660) 5 points
Spil 27: Ø 3UT (12 stik, 490) 5 points
Spil 28: V 2SP (8 stik, 110) 8 points
Spil 29: N 3UT (9 stik,-600) 5 points
Spil 30: V 4HJ (12 stik, 480) 2 points
59    131    3   
  1  Stig Allan Jensen - Jens Erik Stausholm 
Stig Allan Jensen - Jens Erik Stausholm har siddet NS
Spil 16: S 4SP X (7 stik,-500) 5 points
Spil 17: S 4SP (11 stik, 450) 6 points
Spil 18: Ø 2SP (8 stik,-110) 4 points
Spil 19: N 2SP (8 stik, 110) 8 points
Spil 20: Ø 2SP (8 stik,-110) 4 points
Spil 21: S 3UT (8 stik,-100) 1 points
Spil 22: N 3UT (10 stik, 430) 6 points
Spil 23: S 4SP (9 stik,-100) 1 points
Spil 24: Ø 2SP X (6 stik, 300) 6 points
Spil 25: S 7UT (13 stik, 1520) 7 points
Spil 26: Ø 3UT (12 stik,-690) 0 points
Spil 27: Ø 3UT (12 stik,-490) 3 points
Spil 28: V 3SP (8 stik, 50) 3 points
Spil 29: N 3UT (9 stik, 600) 3 points
Spil 30: V 4HJ (12 stik,-480) 6 points
63    126    4   
  6  Ole F Nielsen - Bjarne Thomsen 
Ole F Nielsen - Bjarne Thomsen har siddet ØV
Spil 16: N 4SP X (7 stik, 500) 3 points
Spil 17: N 4SP (10 stik,-420) 8 points
Spil 18: N 3RU (7 stik, 200) 8 points
Spil 19: S 3HJ (8 stik, 50) 2 points
Spil 20: Ø 3UT (8 stik,-100) 1 points
Spil 21: S 1UT (9 stik,-150) 2 points
Spil 22: N 5KL (10 stik, 50) 8 points
Spil 23: S 4SP (10 stik,-620) 0 points
Spil 24: S 3UT (9 stik,-400) 0 points
Spil 25: S 7UT (13 stik,-1520) 1 points
Spil 26: Ø 3UT (10 stik, 630) 2 points
Spil 27: Ø 3UT (11 stik, 460) 0 points
Spil 28: V 4SP (8 stik,-100) 2 points
Spil 29: N 3UT (9 stik,-600) 5 points
Spil 30: V 6HJ (12 stik, 980) 7 points
49    126    4   
  7  Henning Nielsen - Elly Berthelsen 
Henning Nielsen - Elly Berthelsen har siddet NS
Spil 16: N 4SP X (7 stik,-500) 5 points
Spil 17: N 4SP (10 stik, 420) 0 points
Spil 18: N 3RU (7 stik,-200) 0 points
Spil 19: S 3HJ (8 stik,-50) 6 points
Spil 20: Ø 3UT (8 stik, 100) 7 points
Spil 21: S 1UT (9 stik, 150) 6 points
Spil 22: N 5KL (10 stik,-50) 0 points
Spil 23: S 4SP (10 stik, 620) 8 points
Spil 24: S 3UT (9 stik, 400) 8 points
Spil 25: S 7UT (13 stik, 1520) 7 points
Spil 26: Ø 3UT (10 stik,-630) 6 points
Spil 27: Ø 3UT (11 stik,-460) 8 points
Spil 28: V 4SP (8 stik, 100) 6 points
Spil 29: N 3UT (9 stik, 600) 3 points
Spil 30: V 6HJ (12 stik,-980) 1 points
71    119    6   
  9  Keld Simoni - Jørn Larsen 
Keld Simoni - Jørn Larsen har siddet NS
Spil 16: V 4HJ (11 stik,-650) 1 points
Spil 17: S 4SP (11 stik, 450) 6 points
Spil 18: N 3RU (8 stik,-100) 8 points
Spil 19: S 4HJ (7 stik,-150) 2 points
Spil 20: Ø 3UT (8 stik, 100) 7 points
Spil 21: S 1UT (9 stik, 150) 6 points
Spil 22: S 4HJ (11 stik, 450) 8 points
Spil 23: P ( stik, 0) 4 points
Spil 24: S 3UT (6 stik,-150) 0 points
Spil 25: S 6UT (13 stik, 1020) 4 points
Spil 26: Ø 3UT (11 stik,-660) 3 points
Spil 27: Ø 3UT (12 stik,-490) 3 points
Spil 28: V 2SP (8 stik,-110) 0 points
Spil 29: N 3UT (9 stik, 600) 3 points
Spil 30: V 4HJ (12 stik,-480) 6 points
61    117    7   
  5  Niels Peter Engelund - Kurt Als 
Niels Peter Engelund - Kurt Als har siddet NS
Spil 16: N 3SP (7 stik,-100) 8 points
Spil 17: N 4SP (11 stik, 450) 6 points
Spil 18: Ø 2SP (8 stik,-110) 4 points
Spil 19: N 4SP (8 stik,-100) 4 points
Spil 20: Ø 2UT (8 stik,-120) 2 points
Spil 21: S 1UT (9 stik, 150) 6 points
Spil 22: S 4HJ (10 stik, 420) 4 points
Spil 23: S 4SP (9 stik,-100) 1 points
Spil 24: S 1UT (7 stik, 90) 4 points
Spil 25: N 6SP (13 stik, 1010) 2 points
Spil 26: V 3UT (8 stik, 100) 8 points
Spil 27: V 3UT (12 stik,-490) 3 points
Spil 28: V 3SP X (7 stik, 300) 8 points
Spil 29: N 3UT (10 stik, 630) 8 points
Spil 30: V 4HJ (12 stik,-480) 6 points
74    117    7   
  10  Kaj Nielsen - Lars Borup-Jensen 
Kaj Nielsen - Lars Borup-Jensen har siddet NS
Spil 16: V 4HJ (11 stik,-650) 1 points
Spil 17: N 3UT (10 stik, 430) 2 points
Spil 18: Ø 1HJ (8 stik,-110) 4 points
Spil 19: S 3HJ X (7 stik,-300) 0 points
Spil 20: V 1UT (11 stik,-210) 0 points
Spil 21: S 3UT (8 stik,-100) 1 points
Spil 22: N 3KL (10 stik, 130) 2 points
Spil 23: Ø 2HJ (7 stik, 100) 6 points
Spil 24: Ø 2HJ (8 stik,-110) 2 points
Spil 25: N 4SP (13 stik, 510) 0 points
Spil 26: Ø 3UT (11 stik,-660) 3 points
Spil 27: Ø 3UT (12 stik,-490) 3 points
Spil 28: V 3SP (8 stik, 50) 3 points
Spil 29: N 3UT (9 stik, 600) 3 points
Spil 30: V 6HJ (12 stik,-980) 1 points
31    88    9   
  8  Lars Andreasen - Inga Andreasen 
Lars Andreasen - Inga Andreasen har siddet ØV
Spil 16: N 3SP (7 stik, 100) 0 points
Spil 17: N 4SP (11 stik,-450) 2 points
Spil 18: Ø 2SP (8 stik, 110) 4 points
Spil 19: N 4SP (8 stik, 100) 4 points
Spil 20: Ø 2UT (8 stik, 120) 6 points
Spil 21: S 1UT (9 stik,-150) 2 points
Spil 22: S 4HJ (10 stik,-420) 4 points
Spil 23: S 4SP (9 stik, 100) 7 points
Spil 24: S 1UT (7 stik,-90) 4 points
Spil 25: N 6SP (13 stik,-1010) 6 points
Spil 26: V 3UT (8 stik,-100) 0 points
Spil 27: V 3UT (12 stik, 490) 5 points
Spil 28: V 3SP X (7 stik,-300) 0 points
Spil 29: N 3UT (10 stik,-630) 0 points
Spil 30: V 4HJ (12 stik, 480) 2 points
46    84    10   
BridgeCentral, 4. september 2017