Mandag aften - Mandag Aften 6, 6. marts 2017, 1. sektion, C-rækken
 Turneringer   Resultat   Rundestilling   Kortfordelinger   Startliste 

Stilling efter 1. runde     1   2 
1 S 2
N/Ingen   H EKB82
  R EBT95
  K B3
S DB976 S ET843
H 643 H 9
R D73 R K8642
K 65 K K2
  S K5
  H DT75
  R 
  K EDT9874
  Antal  Res    NS   ØV
1    510  6 0
2    480  3 3
1    450  0 6
2 S DT5
Ø/NS   H EKBT92
  R 75
  K E7
S EB82 S K3
H 53 H D74
R KD842 R T6
K T2 K KD9643
  S 9764
  H 86
  R EB93
  K B85
  Antal  Res    NS   ØV
1    140  6 0
2    -100  3 3
1    -200  0 6
3 S 4
S/ØV   H 9652
  R B854
  K EKB5
S KD3 S ET852
H ET3 H B8
R EKD76 R T93
K D7 K T64
  S B976
  H KD74
  R 2
  K 9832
  Antal  Res    NS   ØV
2    200  5 1
1    100  2 4
1    -600  0 6
4 S D6
V/Alle   H K6
  R KBT873
  K T85
S E8753 S K42
H D H EBT942
R D54 R E
K DB64 K 932
  S BT9
  H 8753
  R 962
  K EK7
  Antal  Res    NS   ØV
1    -140  6 0
1    -170  4 2
1    -200  2 4
1    -620  0 6
5 S KDT8
N/NS   H E63
  R 972
  K DT8
S E32 S 9754
H DB9 H K7542
R KB86 R DT
K 972 K B4
  S B6
  H T8
  R E543
  K EK653
  Antal  Res    NS   ØV
1    130  6 0
1    120  4 2
1    110  2 4
1    -110  0 6
6 S KD83
Ø/ØV   H B62
  R B76
  K KDB
S B52 S E964
H  H 54
R T943 R KD82
K 876543 K E92
  S T7
  H EKDT9873
  R E5
  K T
  Antal  Res    NS   ØV
1    450  6 0
3    420  2 4
7 S E94
S/Alle   H 9732
  R K76
  K 984
S KB862 S T53
H DT4 H EKB
R T3 R 542
K EBT K D762
  S D7
  H 865
  R EDB98
  K K53
  Antal  Res    NS   ØV
1    -110  6 0
1    -140  4 2
1    -170  2 4
1    -650  0 6
8 S 63
V/Ingen   H 98653
  R KD864
  K 5
S DT754 S K82
H T42 H EB7
R 7 R T532
K T872 K EKD
  S EB9
  H KD
  R EB9
  K B9643
  Antal  Res    NS   ØV
1    90  6 0
2    50  3 3
1    -100  0 6
9 S 52
N/ØV   H DB765
  R K54
  K T43
S EDB63 S K9874
H 843 H KT
R ED32 R 9
K 9 K KD865
  S T
  H E92
  R BT876
  K EB72
  Antal  Res    NS   ØV
1    -620  6 0
3    -650  2 4
10 S KT974
Ø/Alle   H EK75
  R E3
  K K4
S EB S D6
H 83 H BT6
R KB98 R 76542
K D7632 K B98
  S 8532
  H D942
  R DT
  K ET5
  Antal  Res    NS   ØV
1    650  6 0
1    620  4 2
1    200  2 4
1    -200  0 6
11 S D65
S/Ingen   H EBT6
  R E9
  K EK74
S BT S 974
H 93 H 52
R KT852 R DB73
K BT85 K 9632
  S EK832
  H KD874
  R 64
  K D
  Antal  Res    NS   ØV
1    1020  6 0
2    1010  3 3
1    510  0 6
12 S T93
V/NS   H E72
  R B943
  K D32
S D642 S E75
H T964 H KD3
R EKT2 R D865
K 9 K KBT
  S KB8
  H B85
  R 7
  K E87654
  Antal  Res    NS   ØV
1    -90  6 0
1    -120  4 2
1    -140  2 4
1    -400  0 6
13 S D83
N/Alle   H KD52
  R ED
  K T763
S B5 S 64
H B974 H ET86
R K65 R T73
K K952 K EDB4
  S EKT972
  H 3
  R B9842
  K 8
  Antal  Res    NS   ØV
1    650  6 0
2    200  3 3
1    -100  0 6
14 S ED7
Ø/Ingen   H KD87
  R B84
  K K95
S B632 S KT
H 5 H B9642
R KT7652 R D9
K B6 K ET74
  S 9854
  H ET3
  R E3
  K D832
  Antal  Res    NS   ØV
1    400  6 0
1    110  4 2
1    50  2 4
1    -50  0 6
15 S DB
S/NS   H KDT92
  R E93
  K T32
S E62 S 9843
H B7543 H 6
R T8 R DB7654
K DB6 K 87
  S KT75
  H E8
  R K2
  K EK954
  Antal  Res    NS   ØV
1    690  6 0
2    630  3 3
1    620  0 6
    Runde  Total   Plac. 
  1  Signe Nielsen - Birthe Ottesen 
Signe Nielsen - Birthe Ottesen har siddet ØV
Spil 1: N 5HJ (11 stik,-450) 6 points
Spil 2: N 3HJ (7 stik, 200) 6 points
Spil 3: Ø 3UT (7 stik,-200) 1 points
Spil 4: V 3SP (10 stik, 170) 2 points
Spil 5: S 2KL (9 stik,-110) 4 points
Spil 6: S 4HJ (11 stik,-450) 0 points
Spil 7: V 4SP (11 stik, 650) 6 points
Spil 8: S 2UT (6 stik, 100) 6 points
Spil 9: V 4SP (10 stik, 620) 0 points
Spil 10: N 6SP X (11 stik, 200) 6 points
Spil 11: S 4HJ (13 stik,-510) 6 points
Spil 12: Ø 2RU (8 stik, 90) 0 points
Spil 13: S 4SP (9 stik, 100) 6 points
Spil 14: S 2SP (8 stik,-110) 2 points
Spil 15: S 3UT (10 stik,-630) 3 points
54    54    1   
  7  Tage Hansen - Mathilde Hansen 
Tage Hansen - Mathilde Hansen har siddet NS
Spil 1: N 4HJ (12 stik, 480) 3 points
Spil 2: N 3HJ (9 stik, 140) 6 points
Spil 3: Ø 4SP (9 stik, 100) 2 points
Spil 4: V 3SP (9 stik,-140) 6 points
Spil 5: Ø 1HJ (8 stik,-110) 0 points
Spil 6: N 4HJ (10 stik, 420) 2 points
Spil 7: V 1SP (8 stik,-110) 6 points
Spil 8: Ø 2SP (7 stik, 50) 3 points
Spil 9: Ø 4SP (11 stik,-650) 2 points
Spil 10: N 4SP (11 stik, 650) 6 points
Spil 11: S 6SP (13 stik, 1010) 3 points
Spil 12: Ø 1UT (8 stik,-120) 4 points
Spil 13: S 4SP (11 stik, 650) 6 points
Spil 14: Ø 1HJ (6 stik, 50) 2 points
Spil 15: N 3UT (10 stik, 630) 3 points
54    54    1   
  6  Karl Bedsted - Erik Yde Søndergaard 
Karl Bedsted - Erik Yde Søndergaard har siddet NS
Spil 1: N 5HJ (12 stik, 480) 3 points
Spil 2: N 3HJ (8 stik,-100) 3 points
Spil 3: V 4SP (8 stik, 200) 5 points
Spil 4: Ø 2HJ (11 stik,-200) 2 points
Spil 5: N 2UT (8 stik, 120) 4 points
Spil 6: S 4HJ (10 stik, 420) 2 points
Spil 7: V 2SP (9 stik,-140) 4 points
Spil 8: Ø 2SP (7 stik, 50) 3 points
Spil 9: Ø 4SP (11 stik,-650) 2 points
Spil 10: N 4SP (10 stik, 620) 4 points
Spil 11: S 6SP (13 stik, 1010) 3 points
Spil 12: Ø 2HJ (9 stik,-140) 2 points
Spil 13: S 2SP (11 stik, 200) 3 points
Spil 14: N 3UT (8 stik,-50) 0 points
Spil 15: S 3UT (12 stik, 690) 6 points
46    46    3   
  5  Finn Nørmølle - Torben Bentsen 
Finn Nørmølle - Torben Bentsen har siddet ØV
Spil 1: N 4HJ (13 stik,-510) 0 points
Spil 2: N 3HJ (8 stik, 100) 3 points
Spil 3: V 3UT (9 stik, 600) 6 points
Spil 4: Ø 4HJ (10 stik, 620) 6 points
Spil 5: S 2KL (10 stik,-130) 0 points
Spil 6: S 4HJ (10 stik,-420) 4 points
Spil 7: V 3SP (10 stik, 170) 4 points
Spil 8: N 2RU (8 stik,-90) 0 points
Spil 9: Ø 4SP (11 stik, 650) 4 points
Spil 10: N 2SP (11 stik,-200) 4 points
Spil 11: N 6UT (13 stik,-1020) 0 points
Spil 12: Ø 3UT (9 stik, 400) 6 points
Spil 13: S 1SP (11 stik,-200) 3 points
Spil 14: N 3UT (9 stik,-400) 0 points
Spil 15: N 4HJ (10 stik,-620) 6 points
46    46    3   
  3  Aksel Wendel - Aleks Wendel 
Aksel Wendel - Aleks Wendel har siddet ØV
Spil 1: N 5HJ (12 stik,-480) 3 points
Spil 2: N 3HJ (8 stik, 100) 3 points
Spil 3: V 4SP (8 stik,-200) 1 points
Spil 4: Ø 2HJ (11 stik, 200) 4 points
Spil 5: N 2UT (8 stik,-120) 2 points
Spil 6: S 4HJ (10 stik,-420) 4 points
Spil 7: V 2SP (9 stik, 140) 2 points
Spil 8: Ø 2SP (7 stik,-50) 3 points
Spil 9: Ø 4SP (11 stik, 650) 4 points
Spil 10: N 4SP (10 stik,-620) 2 points
Spil 11: S 6SP (13 stik,-1010) 3 points
Spil 12: Ø 2HJ (9 stik, 140) 4 points
Spil 13: S 2SP (11 stik,-200) 3 points
Spil 14: N 3UT (8 stik, 50) 6 points
Spil 15: S 3UT (12 stik,-690) 0 points
44    44    5   
  4  Vagn R. Frost - Jørgen Jensen 
Vagn R. Frost - Jørgen Jensen har siddet NS
Spil 1: N 4HJ (13 stik, 510) 6 points
Spil 2: N 3HJ (8 stik,-100) 3 points
Spil 3: V 3UT (9 stik,-600) 0 points
Spil 4: Ø 4HJ (10 stik,-620) 0 points
Spil 5: S 2KL (10 stik, 130) 6 points
Spil 6: S 4HJ (10 stik, 420) 2 points
Spil 7: V 3SP (10 stik,-170) 2 points
Spil 8: N 2RU (8 stik, 90) 6 points
Spil 9: Ø 4SP (11 stik,-650) 2 points
Spil 10: N 2SP (11 stik, 200) 2 points
Spil 11: N 6UT (13 stik, 1020) 6 points
Spil 12: Ø 3UT (9 stik,-400) 0 points
Spil 13: S 1SP (11 stik, 200) 3 points
Spil 14: N 3UT (9 stik, 400) 6 points
Spil 15: N 4HJ (10 stik, 620) 0 points
44    44    5   
  8  Søren Kvist - Hans Arne Jepsen 
Søren Kvist - Hans Arne Jepsen har siddet NS
Spil 1: N 5HJ (11 stik, 450) 0 points
Spil 2: N 3HJ (7 stik,-200) 0 points
Spil 3: Ø 3UT (7 stik, 200) 5 points
Spil 4: V 3SP (10 stik,-170) 4 points
Spil 5: S 2KL (9 stik, 110) 2 points
Spil 6: S 4HJ (11 stik, 450) 6 points
Spil 7: V 4SP (11 stik,-650) 0 points
Spil 8: S 2UT (6 stik,-100) 0 points
Spil 9: V 4SP (10 stik,-620) 6 points
Spil 10: N 6SP X (11 stik,-200) 0 points
Spil 11: S 4HJ (13 stik, 510) 0 points
Spil 12: Ø 2RU (8 stik,-90) 6 points
Spil 13: S 4SP (9 stik,-100) 0 points
Spil 14: S 2SP (8 stik, 110) 4 points
Spil 15: S 3UT (10 stik, 630) 3 points
36    36    7   
  2  Søren Just Andersen - Anny Thomsen 
Søren Just Andersen - Anny Thomsen har siddet ØV
Spil 1: N 4HJ (12 stik,-480) 3 points
Spil 2: N 3HJ (9 stik,-140) 0 points
Spil 3: Ø 4SP (9 stik,-100) 4 points
Spil 4: V 3SP (9 stik, 140) 0 points
Spil 5: Ø 1HJ (8 stik, 110) 6 points
Spil 6: N 4HJ (10 stik,-420) 4 points
Spil 7: V 1SP (8 stik, 110) 0 points
Spil 8: Ø 2SP (7 stik,-50) 3 points
Spil 9: Ø 4SP (11 stik, 650) 4 points
Spil 10: N 4SP (11 stik,-650) 0 points
Spil 11: S 6SP (13 stik,-1010) 3 points
Spil 12: Ø 1UT (8 stik, 120) 2 points
Spil 13: S 4SP (11 stik,-650) 0 points
Spil 14: Ø 1HJ (6 stik,-50) 4 points
Spil 15: N 3UT (10 stik,-630) 3 points
36    36    7   
BridgeCentral, 6. marts 2017