Mandag aften - Mandag Aften 4, 29. januar 2018, 4. sektion, B-rækken
 Turneringer   Resultat   Rundestilling   Kortfordelinger   Startliste 

Stilling efter 7. runde     6   7 
16 S D963
V/ØV   H EK2
  R BT9
  K B96
S 542 S EKB7
H D6 H 83
R 43 R ED76
K EKDT32 K 874
  S T8
  H BT9754
  R K852
  K 5
  Antal  Res    NS   ØV
3    200  8 2
2    140  3 7
1    100  0 10
17 S DB7
N/Ingen   H 732
  R D864
  K E43
S T6 S E98532
H KD96 H E8
R B32 R E
K 9762 K BT85
  S K4
  H BT54
  R KT975
  K KD
  Antal  Res    NS   ØV
1    100  10 0
1    -50  8 2
1    -110  6 4
3    -140  2 8
18 S KD765
Ø/NS   H BT6
  R 532
  K 86
S EBT S 83
H 7532 H E94
R EKD84 R B9
K K K DBT954
  S 942
  H KD8
  R T76
  K E732
  Antal  Res    NS   ØV
1    -120  10 0
2    -130  7 3
2    -150  3 7
1    -400  0 10
19 S EDB6
S/ØV   H E
  R KT6
  K ET842
S KT985 S 2
H DB98 H T76542
R E R B97
K B75 K KD6
  S 743
  H K3
  R D85432
  K 93
  Antal  Res    NS   ØV
2    400  9 1
1    100  6 4
1    -50  4 6
2    -140  1 9
20 S K2
V/Alle   H KB7
  R EKB54
  K KB5
S E7 S BT653
H DT953 H 642
R D R 98
K E9872 K DT6
  S D984
  H E8
  R T7632
  K 43
  Antal  Res    NS   ØV
1    630  10 0
1    600  8 2
1    180  6 4
2    150  3 7
1    130  0 10
21 S ET32
N/NS   H B9654
  R E5
  K KT
S KDB S 654
H D8732 H EK
R K R B9832
K 9762 K EB4
  S 987
  H T
  R DT764
  K D853
  Antal  Res    NS   ØV
1    200  10 0
1    100  8 2
2    50  5 5
1    -90  2 8
1    -500  0 10
22 S K52
Ø/ØV   H 972
  R KDB2
  K 876
S E63 S T7
H KB5 H EDT
R 87 R 6543
K KDB93 K ET52
  S DB984
  H 8643
  R ET9
  K 4
  Antal  Res    NS   ØV
1    -110  10 0
4    -130  5 5
1    -600  0 10
23 S E
S/Alle   H T6
  R B63
  K ET98753
S KDB8732 S T96
H 53 H B9874
R KT74 R D92
K  K KB
  S 54
  H EKD2
  R E85
  K D642
  Antal  Res    NS   ØV
4    600  7 3
1    -140  2 8
1    -500  0 10
24 S E982
V/Ingen   H T632
  R KD932
  K 
S KB5 S T63
H EDB9 H 8
R E84 R 65
K DT7 K EKB9854
  S D74
  H K754
  R BT7
  K 632
  Antal  Res    NS   ØV
1    100  10 0
1    -150  8 2
3    -400  4 6
1    -490  0 10
25 S T98
N/ØV   H DT8
  R T52
  K D832
S EKB6532 S D
H EB4 H K975
R  R E876
K BT9 K K765
  S 74
  H 632
  R KDB943
  K E4
  Antal  Res    NS   ØV
1    -200  10 0
1    -620  8 2
3    -650  4 6
1    -680  0 10
26 S KD94
Ø/Alle   H 9
  R B964
  K KT92
S 53 S 82
H ET62 H KDB8753
R 32 R EK8
K DB874 K 3
  S EBT76
  H 4
  R DT75
  K E65
  Antal  Res    NS   ØV
1    100  10 0
1    -100  8 2
1    -500  6 4
1    -620  4 6
2    -650  1 9
27 S 
S/Ingen   H EKD92
  R KD742
  K D82
S ED765 S 9832
H T74 H 86
R E R T86
K K964 K ET75
  S KBT4
  H B53
  R B953
  K B3
  Antal  Res    NS   ØV
2    420  9 1
1    300  6 4
1    170  4 6
1    50  2 8
1    -100  0 10
28 S EK96
V/NS   H E9863
  R E
  K B94
S D42 S 85
H KBT H 72
R 7642 R DBT8
K K63 K ET852
  S BT73
  H D54
  R K953
  K D7
  Antal  Res    NS   ØV
2    140  9 1
3    -100  4 6
1    -300  0 10
29 S D72
N/Alle   H ET63
  R K98
  K T95
S B8653 S EK4
H 852 H KD94
R B63 R E72
K E7 K DB6
  S T9
  H B7
  R DT54
  K K8432
  Antal  Res    NS   ØV
2    200  9 1
2    100  5 5
1    -150  2 8
1    -180  0 10
30 S 654
Ø/Ingen   H EBT93
  R BT6
  K B6
S E832 S DB7
H 752 H KD6
R E R D92
K DT985 K 7432
  S KT9
  H 84
  R K87543
  K EK
  Antal  Res    NS   ØV
1    110  10 0
3    90  6 4
2    50  1 9
    Runde  Total   Plac. 
  3  Inga Andreasen - Lars Andreasen 
Inga Andreasen - Lars Andreasen har siddet NS
Spil 16: S 3HJ (9 stik, 140) 3 points
Spil 17: S 3RU (8 stik,-50) 8 points
Spil 18: Ø 2UT (8 stik,-120) 10 points
Spil 19: S 5RU (10 stik,-50) 4 points
Spil 20: N 2RU (11 stik, 150) 3 points
Spil 21: V 1UT (7 stik,-90) 2 points
Spil 22: V 3UT (9 stik,-600) 0 points
Spil 23: N 5KL (11 stik, 600) 7 points
Spil 24: V 3UT (9 stik,-400) 4 points
Spil 25: V 4SP (10 stik,-620) 8 points
Spil 26: S 5SP (10 stik,-100) 8 points
Spil 27: V 3SP (8 stik, 50) 2 points
Spil 28: N 4HJ (9 stik,-100) 4 points
Spil 29: Ø 2UT (10 stik,-180) 0 points
Spil 30: N 2HJ (8 stik, 110) 10 points
73    569    1   
  2  Marianne Søndergaard - Aase Bentsen 
Marianne Søndergaard - Aase Bentsen har siddet NS
Spil 16: Ø 3UT (7 stik, 200) 8 points
Spil 17: Ø 4SP (8 stik, 100) 10 points
Spil 18: V 2RU (11 stik,-150) 3 points
Spil 19: N 3UT (9 stik, 400) 9 points
Spil 20: N 3RU (11 stik, 150) 3 points
Spil 21: V 3UT (5 stik, 200) 10 points
Spil 22: V 2KL (10 stik,-130) 5 points
Spil 23: S 5KL (11 stik, 600) 7 points
Spil 24: V 3UT (9 stik,-400) 4 points
Spil 25: V 4SP (11 stik,-650) 4 points
Spil 26: Ø 5HJ (10 stik, 100) 10 points
Spil 27: N 3HJ (10 stik, 170) 4 points
Spil 28: S 4SP (9 stik,-100) 4 points
Spil 29: Ø 3UT (8 stik, 100) 5 points
Spil 30: V 4KL (9 stik, 50) 1 points
87    565    2   
  11  Kaj Nielsen - Lars Borup-Jensen 
Kaj Nielsen - Lars Borup-Jensen har siddet ØV
Spil 16: S 3HJ (9 stik,-140) 7 points
Spil 17: S 3RU (8 stik, 50) 2 points
Spil 18: Ø 2UT (8 stik, 120) 0 points
Spil 19: S 5RU (10 stik, 50) 6 points
Spil 20: N 2RU (11 stik,-150) 7 points
Spil 21: V 1UT (7 stik, 90) 8 points
Spil 22: V 3UT (9 stik, 600) 10 points
Spil 23: N 5KL (11 stik,-600) 3 points
Spil 24: V 3UT (9 stik, 400) 6 points
Spil 25: V 4SP (10 stik, 620) 2 points
Spil 26: S 5SP (10 stik, 100) 2 points
Spil 27: V 3SP (8 stik,-50) 8 points
Spil 28: N 4HJ (9 stik, 100) 6 points
Spil 29: Ø 2UT (10 stik, 180) 10 points
Spil 30: N 2HJ (8 stik,-110) 0 points
77    564    3   
  8  Birgit Kaa - Henny Christensen 
Birgit Kaa - Henny Christensen har siddet ØV
Spil 16: V 5KL (10 stik,-100) 10 points
Spil 17: Ø 2SP (9 stik, 140) 8 points
Spil 18: V 3RU (10 stik, 130) 3 points
Spil 19: Ø 4HJ (9 stik,-100) 4 points
Spil 20: S 3RU (10 stik,-130) 10 points
Spil 21: N 1HJ X (5 stik, 500) 10 points
Spil 22: V 2KL (10 stik, 130) 5 points
Spil 23: S 3UT X (7 stik, 500) 10 points
Spil 24: Ø 2UT (9 stik, 150) 2 points
Spil 25: V 4SP (12 stik, 680) 10 points
Spil 26: Ø 4HJ (11 stik, 650) 9 points
Spil 27: N 4HJ (10 stik,-420) 1 points
Spil 28: N 3HJ (9 stik,-140) 1 points
Spil 29: Ø 3UT (7 stik,-200) 1 points
Spil 30: S 2RU (8 stik,-90) 4 points
88    550    4   
  4  Birthe Ottesen - Signe Nielsen 
Birthe Ottesen - Signe Nielsen har siddet NS
Spil 16: Ø 3SP (7 stik, 200) 8 points
Spil 17: Ø 2SP (8 stik,-110) 6 points
Spil 18: V 2RU (10 stik,-130) 7 points
Spil 19: S 5RU (11 stik, 400) 9 points
Spil 20: N 3UT (9 stik, 600) 8 points
Spil 21: Ø 2RU (7 stik, 50) 5 points
Spil 22: Ø 2KL (10 stik,-130) 5 points
Spil 23: V 3SP (9 stik,-140) 2 points
Spil 24: V 3UT (12 stik,-490) 0 points
Spil 25: V 4SP (11 stik,-650) 4 points
Spil 26: Ø 5HJ (11 stik,-650) 1 points
Spil 27: N 4HJ (10 stik, 420) 9 points
Spil 28: S 4SP (7 stik,-300) 0 points
Spil 29: Ø 1UT (9 stik,-150) 2 points
Spil 30: V 4KL (9 stik, 50) 1 points
67    549    5   
  7  Folmer Korsbæk - Gert Nielsen 
Folmer Korsbæk - Gert Nielsen har siddet ØV
Spil 16: S 2HJ (9 stik,-140) 7 points
Spil 17: Ø 3SP (9 stik, 140) 8 points
Spil 18: V 3RU (11 stik, 150) 7 points
Spil 19: Ø 3HJ (9 stik, 140) 9 points
Spil 20: N 3UT (10 stik,-630) 0 points
Spil 21: V 2HJ (7 stik,-50) 5 points
Spil 22: V 2KL (10 stik, 130) 5 points
Spil 23: N 5KL (11 stik,-600) 3 points
Spil 24: V 5UT (9 stik,-100) 0 points
Spil 25: V 3SP (11 stik, 200) 0 points
Spil 26: Ø 4HJ (10 stik, 620) 6 points
Spil 27: V 4SP X (8 stik,-300) 4 points
Spil 28: N 4HJ (9 stik, 100) 6 points
Spil 29: Ø 3UT (7 stik,-200) 1 points
Spil 30: S 2RU (8 stik,-90) 4 points
65    528    6   
  5  Dunne Plenge - Helle Juel Christensen 
Dunne Plenge - Helle Juel Christensen har siddet ØV
Spil 16: Ø 3UT (7 stik,-200) 2 points
Spil 17: Ø 2SP (9 stik, 140) 8 points
Spil 18: Ø 3UT (9 stik, 400) 10 points
Spil 19: Ø 2HJ (9 stik, 140) 9 points
Spil 20: N 2UT (10 stik,-180) 4 points
Spil 21: Ø 2RU (6 stik,-100) 2 points
Spil 22: V 2KL (9 stik, 110) 0 points
Spil 23: N 5KL (11 stik,-600) 3 points
Spil 24: Ø 3UT (9 stik, 400) 6 points
Spil 25: V 4SP (11 stik, 650) 6 points
Spil 26: S 5SP X (9 stik, 500) 4 points
Spil 27: S 5RU X (10 stik, 100) 10 points
Spil 28: N 3HJ (9 stik,-140) 1 points
Spil 29: Ø 3UT (8 stik,-100) 5 points
Spil 30: S 1UT (7 stik,-90) 4 points
74    523    7   
  12  Carsten K Olesen - John Christiansen 
Carsten K Olesen - John Christiansen har siddet NS
Spil 16: S 2HJ (9 stik, 140) 3 points
Spil 17: Ø 3SP (9 stik,-140) 2 points
Spil 18: V 3RU (11 stik,-150) 3 points
Spil 19: Ø 3HJ (9 stik,-140) 1 points
Spil 20: N 3UT (10 stik, 630) 10 points
Spil 21: V 2HJ (7 stik, 50) 5 points
Spil 22: V 2KL (10 stik,-130) 5 points
Spil 23: N 5KL (11 stik, 600) 7 points
Spil 24: V 5UT (9 stik, 100) 10 points
Spil 25: V 3SP (11 stik,-200) 10 points
Spil 26: Ø 4HJ (10 stik,-620) 4 points
Spil 27: V 4SP X (8 stik, 300) 6 points
Spil 28: N 4HJ (9 stik,-100) 4 points
Spil 29: Ø 3UT (7 stik, 200) 9 points
Spil 30: S 2RU (8 stik, 90) 6 points
85    509    8   
  1  Jørgen Pedersen - Torben Lund 
Jørgen Pedersen - Torben Lund har siddet ØV
Spil 16: Ø 3UT (7 stik,-200) 2 points
Spil 17: Ø 4SP (8 stik,-100) 0 points
Spil 18: V 2RU (11 stik, 150) 7 points
Spil 19: N 3UT (9 stik,-400) 1 points
Spil 20: N 3RU (11 stik,-150) 7 points
Spil 21: V 3UT (5 stik,-200) 0 points
Spil 22: V 2KL (10 stik, 130) 5 points
Spil 23: S 5KL (11 stik,-600) 3 points
Spil 24: V 3UT (9 stik, 400) 6 points
Spil 25: V 4SP (11 stik, 650) 6 points
Spil 26: Ø 5HJ (10 stik,-100) 0 points
Spil 27: N 3HJ (10 stik,-170) 6 points
Spil 28: S 4SP (9 stik, 100) 6 points
Spil 29: Ø 3UT (8 stik,-100) 5 points
Spil 30: V 4KL (9 stik,-50) 9 points
63    509    8   
  10  Per Jensen - Torben Bentsen 
Per Jensen - Torben Bentsen har siddet ØV
Spil 16: Ø 3SP (7 stik,-200) 2 points
Spil 17: Ø 2SP (8 stik, 110) 4 points
Spil 18: V 2RU (10 stik, 130) 3 points
Spil 19: S 5RU (11 stik,-400) 1 points
Spil 20: N 3UT (9 stik,-600) 2 points
Spil 21: Ø 2RU (7 stik,-50) 5 points
Spil 22: Ø 2KL (10 stik, 130) 5 points
Spil 23: V 3SP (9 stik, 140) 8 points
Spil 24: V 3UT (12 stik, 490) 10 points
Spil 25: V 4SP (11 stik, 650) 6 points
Spil 26: Ø 5HJ (11 stik, 650) 9 points
Spil 27: N 4HJ (10 stik,-420) 1 points
Spil 28: S 4SP (7 stik, 300) 10 points
Spil 29: Ø 1UT (9 stik, 150) 8 points
Spil 30: V 4KL (9 stik,-50) 9 points
83    495    10   
  9  Jørgen Jensen - Karl Bedsted 
Jørgen Jensen - Karl Bedsted har siddet NS
Spil 16: Ø 3UT (7 stik, 200) 8 points
Spil 17: Ø 2SP (9 stik,-140) 2 points
Spil 18: Ø 3UT (9 stik,-400) 0 points
Spil 19: Ø 2HJ (9 stik,-140) 1 points
Spil 20: N 2UT (10 stik, 180) 6 points
Spil 21: Ø 2RU (6 stik, 100) 8 points
Spil 22: V 2KL (9 stik,-110) 10 points
Spil 23: N 5KL (11 stik, 600) 7 points
Spil 24: Ø 3UT (9 stik,-400) 4 points
Spil 25: V 4SP (11 stik,-650) 4 points
Spil 26: S 5SP X (9 stik,-500) 6 points
Spil 27: S 5RU X (10 stik,-100) 0 points
Spil 28: N 3HJ (9 stik, 140) 9 points
Spil 29: Ø 3UT (8 stik, 100) 5 points
Spil 30: S 1UT (7 stik, 90) 6 points
76    493    11   
  6  Anne Katrine Ruhwald - Hans Ruhwald 
Anne Katrine Ruhwald - Hans Ruhwald har siddet NS
Spil 16: V 5KL (10 stik, 100) 0 points
Spil 17: Ø 2SP (9 stik,-140) 2 points
Spil 18: V 3RU (10 stik,-130) 7 points
Spil 19: Ø 4HJ (9 stik, 100) 6 points
Spil 20: S 3RU (10 stik, 130) 0 points
Spil 21: N 1HJ X (5 stik,-500) 0 points
Spil 22: V 2KL (10 stik,-130) 5 points
Spil 23: S 3UT X (7 stik,-500) 0 points
Spil 24: Ø 2UT (9 stik,-150) 8 points
Spil 25: V 4SP (12 stik,-680) 0 points
Spil 26: Ø 4HJ (11 stik,-650) 1 points
Spil 27: N 4HJ (10 stik, 420) 9 points
Spil 28: N 3HJ (9 stik, 140) 9 points
Spil 29: Ø 3UT (7 stik, 200) 9 points
Spil 30: S 2RU (8 stik, 90) 6 points
62    446    12   
BridgeCentral, 29. januar 2018