| Holdturnering forår 2014, Monday, February 17, 2014, 1. sektion, A-række rød | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| Resultater efter 1. runde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Placering) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handicapgennemsnit: 31,12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultater efter 1. runde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Startnummer) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handicapgennemsnit: 31,12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BridgeCentral, Monday, February 24, 2014 |