Nr. 2, 13. september 2017, 1. sektion
 Turneringer   Slutstilling   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 
Slutstilling efter handicapscore
Handicapgennemsnit: 36,73
    Parhandicap     Procentscore     Turnering  
     Forventet   Opnået  Handicapscore    Plac. 
  5  Kirsten Bøgh Andersen (40,62) - Steen Bøgh Andersen (37,93)  39,27 48,61% 58,80% -0,78 1
  4  Lene Cederholm (37,88) - Ane Lise Ahrensberg (36,43)  37,15 49,77% 59,26% -0,73 2
  3  Inge Primgaard (44,28) - Bodil Duhamel (49,45)  46,87 44,47% 52,78% -0,64 3
  8  Claus Jensen (42,07) - Christian Hasling (39,20)  40,64 47,87% 53,70% -0,45 4
  2  Niels Bertelsen (26,63) - Villy Ekelund (33,90)  30,27 53,52% 57,41% -0,30 5
  6  Klaus Jul Jeppesen (29,86) - Anni Jørgensen (32,54)  31,20 53,02% 53,24% -0,02 6
  7  Kirsten Castberg (33,13) - Else Petersen (43,98)  38,55 49,00% 48,61%  0,03 7
  10  Jan Aage Bartholin (46,83) - Rosa Torstensen (51,98)  49,41 43,09% 38,89%  0,32 8
  9  Ole Linnemann-Schmidt (43,73) - Anita Bæk Baunsgaard (35,43)  39,58 48,45% 43,06%  0,41 9
  11  Aase Sisbo (17,11) - Ole Nielsen (27,95)  22,53 57,75% 51,39%  0,49 10
  1  Carsten Sylvest (32,23) - Anders Sisbo (24,88)  28,56 54,46% 45,37%  0,70 11
  12  (Oversidder)           
Slutstilling efter almindelig score
(Middelscore: 108)   Turnering  
    Score     MP    Plac. 
  4  Lene Cederholm - Ane Lise Ahrensberg  128 22 1
  5  Kirsten Bøgh Andersen - Steen Bøgh Andersen  127 15 2
  2  Niels Bertelsen - Villy Ekelund  124 10 3
  8  Claus Jensen - Christian Hasling  116 4
  6  Klaus Jul Jeppesen - Anni Jørgensen  115 5
  3  Inge Primgaard - Bodil Duhamel  114 6
  11  Aase Sisbo - Ole Nielsen  111 7
  7  Kirsten Castberg - Else Petersen  105 8
  1  Carsten Sylvest - Anders Sisbo  98 9
  9  Ole Linnemann-Schmidt - Anita Bæk Baunsgaard  93 10
  10  Jan Aage Bartholin - Rosa Torstensen  84 11
  12  (Oversidder)       
BridgeCentral, 13. september 2017