Torsdag Eftermiddag - Starter turnering, 12. oktober 2017, 3. sektion
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste   Slutstilling 
Rundestilling efter handicapscore
Handicapgennemsnit: 49,32
    Parhandicap     Procentscore     Sektion     Turnering  
     Forventet   Opnået  Handicapscore    Plac.  Handicapscore    Plac. 
  3  Ebbe Henriksen (47,55) - Nina Brohauge (48,21)  47,88 50,79% 61,46% -0,73 2 -1,63 1
  1  Anni Bjerregaard (51,13) - Kaja Clausen (50,54)  50,83 49,17% 61,98% -0,87 1 -1,17 2
  5  Anni Christensen (42,95) - Kirsten Iversen (50,96)  46,96 51,29% 50,00%  0,09 9 -0,95 3
  8  Kirsten Gade (45,85) - Lissi Thaysen (46,97)  46,41 51,59% 51,56%  0,00 8 -0,52 4
  6  Jens Folsberg (49,29) - Lisbeth Christensen (42,79)  46,04 51,79% 52,60% -0,06 5 -0,51 5
  9  Mette Finnerup (50,61) - Dorthe Nielsen (51,70)  51,15 49,00% 53,65% -0,32 3 -0,42 6
  7  Inger Susaa (50,80) - Gurli Christensen (49,93)  50,36 49,43% 52,60% -0,22 4 0,00 7
  4  Erik Iversen (49,59) - Jette Madsen (44,19)  46,89 51,33% 51,56% -0,02 6  0,18 8
  11  (Oversidder)               
  12  Ingelise Qaraien (52,00) - Marleen Frost (52,00)  52,00 48,54% 45,31%  0,22 10  0,85 10
  2  Bjarne Hansen (52,00) - Lisbeth Hansen (52,00)  52,00 48,54% 35,94%  0,86 11  1,23 11
  10  Per Hansen (52,00) - Agnete Udengaard (52,00)  52,00 48,54% 33,33%  1,04 12  2,19 12
Rundestilling efter almindelig score
(Middelscore: 96)   Sektion     Turnering  
    Score     MP    Plac.    Score    Plac. 
  3  Ebbe Henriksen - Nina Brohauge  118 15 2 361 1
  5  Anni Christensen - Kirsten Iversen  96 8 338 2
  1  Anni Bjerregaard - Kaja Clausen  119 22 1 335 3
  8  Kirsten Gade - Lissi Thaysen  99 6 335 3
  6  Jens Folsberg - Lisbeth Christensen  101 4 332 5
  9  Mette Finnerup - Dorthe Nielsen  103 10 3 311 6
  4  Erik Iversen - Jette Madsen  99 6 307 7
  7  Inger Susaa - Gurli Christensen  101 4 301 8
  12  Ingelise Qaraien - Marleen Frost  87 10 268 9
  2  Bjarne Hansen - Lisbeth Hansen  69 11 259 10
  10  Per Hansen - Agnete Udengaard  64 12 234 11
  11  (Oversidder)           
BridgeCentral, 12. oktober 2017