Tirsdagsklubben I - Hold kvaalifikation, 24. oktober 2017, 2. sektion, Gul række
 Turneringer   Kampresultat   Resultater   Multihold   Handicapscore   Kortfordelinger   Startliste 

Handicap score efter 2. runde   
Handicapgennemsnit: 35,08 (1. halvleg) og 35,08 (2. halvleg)
     Butler IMPs    Handicapscore
    Runde     Runde     Subtotal     Total
  2 - 1 2 - 2 2 - 1 2 - 2    
 1    Else Olsen    Anne Bøgh (28,88)   20  10 -0,30  -0,10  -0,39    -0,60
      Else Olsen (30,25)   20  10 -0,30  -0,10  -0,39    -0,60
      Jytte Sederholm (40,54)   34  14 -0,50  -0,17  -0,67    -0,56
      Willy Sederholm (47,15)   34  14 -0,50  -0,17  -0,67    -0,56
 2    Grethe Jakobsen    Børge Howald Petersen (19,23)                0,09
      Erik Jørgen Jørgensen (33,04) (S)  -20 -14  0,30   0,17   0,46     0,46
      Grethe Jakobsen (38,16)  -20 -14  0,30   0,17   0,46     0,55
      Else Rasmussen (43,47)  -34 -10  0,50   0,10   0,60     0,81
      Ulla Ross (43,61)  -34 -10  0,50   0,10   0,60     0,81
 3    Jette Agerlin    Gert K. Jensen (39,82)  -7  0  0,21  -0,01   0,20    -0,12
      Hans Clemensen (42,10) (S)                0,35
      Poul Boyer (33,22)  -7  0  0,21  -0,01   0,20    -0,12
      Jørgen Møller (33,28)  -5  1 -0,02  -0,03  -0,05     0,30
      Jette Agerlin (35,57)  -5  1 -0,02  -0,03  -0,05    -0,05
 4    Kaj Folke    Kaj Folke (9,49)   27 -15 -0,18   0,47   0,29     0,56
      Frede Damm (32,94)   27 -15 -0,18   0,47   0,29     0,56
      Jytte Bangsgaard (28,66)   53 -18 -0,78   0,52  -0,25    -0,55
      Karen Erichsen (35,97)   53 -18 -0,78   0,52  -0,25    -0,55
 5    Leif Philipson    Leif Philipson (21,89)   5  0  0,02   0,01   0,03    -0,06
      Sven Boyer-Søgaard (28,39)   5  0  0,02   0,01   0,03    -0,06
      Jette Jungersen (40,33)   7 -1 -0,21   0,03  -0,18    -0,39
      Henrik Nymand (49,68)   7 -1 -0,21   0,03  -0,18    -0,39
 6    Niels Rohde Nielsen    Niels Rohde Nielsen (25,84)  -27  18  0,18  -0,52  -0,35    -0,50
      Mogens Jensen (37,00)  -27  18  0,18  -0,52  -0,35    -0,50
      Inge Skogstad (41,90)  -53  15  0,78  -0,47   0,31     0,56
      Ole Dam-Hendriksen (42,78) (S)  -53  15  0,78  -0,47   0,31     0,31
      Dorrit Norden (36,69)                0,25
Handicapgennemsnit:
1.halvleg:  NS 33,08  ØV 37,07
2.halvleg:  NS 29,56  ØV 40,59
Handicapsum:
1.halvleg:  0,00
2.halvleg:  0,00
BridgeCentral, 25. oktober 2017