Til DBF - Danmarks Bridgeforbund - Mesterpointskomiteen
Registrering af bronzepoints
Fra IBM-Bridge - Klub nr. 2166
Turneringsform A1 Parturnering i 1 række blandet Mitchell, Howell, mv.
Sorteret efter medlemsnr inden for klub
| Antal deltager-par | 8 | 12 | 10 | 8 | 10 | 9 | 8 | 10 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dygtighedsfaktor i % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| MEDLnr | DBFnr | Navn | 1) | 2) | 3) | 4) | 5) | 6) | 7) | 8) | Total |
| 1 | 24631 | Mogens Jensen | .. | .. | .. | .. | 14 | .. | .. | .. | 14 |
| 5 | 24642 | Jørn Ohm Laursen | .. | 10 | .. | 5 | 10 | .. | .. | 5 | 30 |
| 6 | 24646 | Niels Thune Højberg | .. | 10 | .. | 5 | 10 | .. | .. | 5 | 30 |
| 7 | 07783 | Hanne Gjerløv | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 5 | 5 |
| 8 | 24648 | Svend Gjerløv | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 5 | 5 |
| 11 | 07172 | Klaus Burchard | .. | .. | .. | 5 | .. | .. | .. | 14 | 19 |
| 12 | 24644 | Leif Schiøler | .. | .. | .. | 5 | .. | .. | .. | 14 | 19 |
| 14 | 05162 | Jens J. Holm Petersen | .. | .. | .. | 16 | .. | .. | .. | .. | 16 |
| 15 | 24634 | Leif Andersen | .. | .. | 20 | .. | .. | .. | .. | .. | 20 |
| 16 | 24628 | Jens Ove Enochsen | .. | 10 | 20 | .. | .. | .. | .. | .. | 30 |
| 27 | 11349 | Erik P. Olsen | 11 | .. | .. | .. | 20 | .. | .. | .. | 31 |
| 29 | 24418 | Jan Egdø | 16 | 8 | .. | .. | .. | .. | 11 | .. | 35 |
| 50 | 27095 | Ulla Schierning | .. | 10 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 10 |
| 58 | 37794 | Søren Kristiansen | .. | .. | 10 | .. | .. | 8 | .. | .. | 18 |
| 59 | 37664 | Poul Erik Sørensen | .. | .. | 10 | .. | .. | 8 | .. | .. | 18 |
| 64 | 37661 | Yvonne Schjerlund | .. | .. | .. | .. | .. | 18 | 16 | .. | 34 |
| 65 | 37785 | Bendt Riskjær | .. | .. | .. | .. | .. | 18 | 16 | .. | 34 |
| 83 | 60837 | Judy Lyster Sørensen | .. | .. | .. | .. | 14 | .. | .. | .. | 14 |
| 84 | 60836 | Ole Nordhild | .. | .. | .. | 16 | .. | .. | .. | .. | 16 |
| 85 | 24630 | John D. Watson | 11 | .. | .. | .. | 20 | .. | .. | .. | 31 |
| 90 | 27462 | Merethe Veith | .. | .. | 14 | .. | .. | 12 | .. | .. | 26 |
| 91 | 24356 | Jesper Ahlers | .. | .. | 14 | .. | .. | 12 | .. | .. | 26 |
| 96 | 15240 | Per Holt | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 20 | 20 |
| 97 | 15239 | Claus Gylling | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 20 | 20 |
| 98 | 28265 | Mads Gjerløv | 16 | 8 | .. | .. | .. | .. | 11 | .. | 35 |
| 102 | _____ | Arne Kragh | .. | 12 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 12 |
| 103 | _____ | Christian Beier Peder. | .. | 12 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 12 |
| Total bronzepoint | 580 | ||||||||||
| Antal indførsler | 4 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 8 | 48 | ||
| Fordelt på antal medlemmer |
27 |
Til DBF - Danmarks Bridgeforbund - Mesterpointskomiteen
Registrering af bronzepoints
Fra IBM-Bridge - Klub nr. 2166
Turneringsform A1 Parturnering i 1 række blandet Mitchell, Howell, mv.
Sorteret efter medlemsnr inden for klub
| Antal deltager-par | 7 | 12 | 8 | 10 | 9 | 10 | 6 | 8 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dygtighedsfaktor i % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| MEDLnr | DBFnr | Navn | 1) | 2) | 3) | 4) | 5) | 6) | 7) | 8) | Total |
| 2 | 24632 | Leif Kaagaard | .. | .. | .. | .. | 15 | .. | .. | .. | 15 |
| 7 | 07783 | Hanne Gjerløv | .. | .. | .. | .. | 4 | .. | .. | .. | 4 |
| 8 | 24648 | Svend Gjerløv | .. | .. | .. | .. | 4 | .. | .. | .. | 4 |
| 9 | 37630 | Lis Mortensen | .. | .. | 16 | 10 | .. | .. | .. | .. | 26 |
| 10 | 01610 | Jørgen Mortensen | .. | .. | 16 | 10 | .. | .. | .. | .. | 26 |
| 14 | 05162 | Jens J. Holm Petersen | .. | .. | 11 | .. | .. | .. | .. | .. | 11 |
| 21 | 37980 | Henning Albrektsen | .. | .. | .. | 14 | .. | .. | .. | .. | 14 |
| 27 | 11349 | Erik P. Olsen | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 8 | .. | 8 |
| 28 | 24647 | Ann Rødsgaard | .. | .. | 11 | .. | .. | .. | .. | .. | 11 |
| 35 | 27214 | Torben Paving | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 12 | 16 | 28 |
| 36 | 27213 | Kate Mau | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 12 | 16 | 28 |
| 37 | 37653 | Ellinor Hansen | 10 | .. | .. | .. | .. | 10 | .. | .. | 20 |
| 38 | 37654 | Ejvind Hansen | 10 | .. | .. | .. | .. | 10 | .. | .. | 20 |
| 43 | 57435 | Torben Lyng | .. | .. | .. | .. | 4 | 14 | .. | .. | 18 |
| 50 | 27095 | Ulla Schierning | .. | .. | .. | 14 | .. | .. | .. | .. | 14 |
| 52 | 37784 | Jørgen Moltke Leth | .. | 12 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 12 |
| 58 | 37794 | Søren Kristiansen | .. | 12 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 12 |
| 59 | 37664 | Poul Erik Sørensen | .. | 12 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 12 |
| 62 | 38047 | Kirsten Ohm Laursen | .. | .. | .. | 20 | .. | .. | .. | 11 | 31 |
| 63 | 38049 | Birte Højberg | .. | .. | .. | 20 | .. | .. | .. | 11 | 31 |
| 64 | 37661 | Yvonne Schjerlund | 14 | .. | .. | .. | 15 | .. | .. | .. | 29 |
| 65 | 37785 | Bendt Riskjær | 14 | .. | .. | .. | 15 | .. | .. | .. | 29 |
| 71 | 37658 | Helle Kruse | .. | .. | .. | .. | 4 | 14 | .. | .. | 18 |
| 72 | 37659 | Finn Lærke | .. | 8 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 8 |
| 73 | 37660 | Inge Nielsen | .. | 8 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 8 |
| 85 | 24630 | John D. Watson | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 8 | .. | 8 |
| 94 | 65774 | Karen Kaagaard | .. | .. | .. | .. | 15 | .. | .. | .. | 15 |
| 96 | 15240 | Per Holt | .. | 8 | .. | .. | .. | 20 | .. | .. | 28 |
| 97 | 15239 | Claus Gylling | .. | 8 | .. | .. | .. | 20 | .. | .. | 28 |
| 99 | 27306 | Ole Hansen | .. | 12 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 12 |
| Total bronzepoint | 528 | ||||||||||
| Antal indførsler | 4 | 8 | 4 | 6 | 8 | 6 | 4 | 4 | 44 | ||
| Fordelt på antal medlemmer |
30 |
Til DBF - Danmarks Bridgeforbund - Mesterpointskomiteen
Registrering af bronzepoints
Fra IBM-Bridge - Klub nr. 2166
Turneringsform A1 Parturnering i 1 række blandet Mitchell, Howell, mv.
Sorteret efter medlemsnr inden for klub
| Antal deltager-par | 14 | 15 | 15 | 18 | 14 | 16 | 12 | 14 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dygtighedsfaktor i % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| MEDLnr | DBFnr | Navn | 1) | 2) | 3) | 4) | 5) | 6) | 7) | 8) | Total |
| 5 | 24642 | Jørn Ohm Laursen | .. | 16 | 16 | .. | .. | .. | .. | .. | 32 |
| 6 | 24646 | Niels Thune Højberg | .. | 16 | 16 | .. | 14 | .. | .. | .. | 46 |
| 7 | 07783 | Hanne Gjerløv | .. | 10 | .. | 18 | .. | 16 | 8 | 10 | 62 |
| 8 | 24648 | Svend Gjerløv | .. | 10 | .. | 18 | .. | 16 | 8 | 10 | 62 |
| 14 | 05162 | Jens J. Holm Petersen | .. | .. | .. | .. | 14 | .. | .. | .. | 14 |
| 15 | 24634 | Leif Andersen | 10 | 14 | .. | 8 | .. | 11 | .. | 14 | 57 |
| 16 | 24628 | Jens Ove Enochsen | 10 | 14 | .. | 8 | .. | 11 | .. | 14 | 57 |
| 17 | 34751 | Kirsten Rehling | .. | .. | 11 | 12 | .. | .. | .. | 10 | 33 |
| 18 | 27302 | Jacob Rehling | .. | .. | 11 | 12 | .. | .. | .. | 10 | 33 |
| 21 | 37980 | Henning Albrektsen | .. | .. | .. | .. | 10 | .. | 12 | .. | 22 |
| 27 | 11349 | Erik P. Olsen | 10 | .. | 14 | 8 | 10 | .. | .. | .. | 42 |
| 29 | 24418 | Jan Egdø | 14 | .. | .. | .. | .. | 16 | 12 | 14 | 56 |
| 35 | 27214 | Torben Paving | .. | .. | .. | .. | .. | 11 | .. | .. | 11 |
| 36 | 27213 | Kate Mau | .. | .. | .. | .. | .. | 11 | .. | .. | 11 |
| 50 | 27095 | Ulla Schierning | .. | 11 | .. | .. | 10 | .. | 12 | .. | 33 |
| 52 | 37784 | Jørgen Moltke Leth | .. | .. | .. | 18 | .. | .. | .. | .. | 18 |
| 64 | 37661 | Yvonne Schjerlund | 14 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 14 |
| 65 | 37785 | Bendt Riskjær | 14 | .. | .. | .. | 14 | .. | .. | .. | 28 |
| 82 | 24417 | Karin Egdø | 14 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 14 |
| 84 | 60836 | Ole Nordhild | .. | .. | .. | .. | 14 | .. | .. | .. | 14 |
| 85 | 24630 | John D. Watson | 10 | .. | 14 | 8 | 10 | .. | .. | .. | 42 |
| 90 | 27462 | Merethe Veith | .. | 11 | 10 | 12 | .. | .. | .. | .. | 33 |
| 91 | 24356 | Jesper Ahlers | .. | .. | 10 | 12 | .. | .. | .. | .. | 22 |
| 96 | 15240 | Per Holt | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 8 | .. | 8 |
| 97 | 15239 | Claus Gylling | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 8 | .. | 8 |
| 98 | 28265 | Mads Gjerløv | .. | .. | .. | .. | .. | 16 | 12 | 14 | 42 |
| 99 | 27306 | Ole Hansen | .. | .. | .. | 18 | .. | .. | .. | .. | 18 |
| Total bronzepoint | 832 | ||||||||||
| Antal indførsler | 8 | 8 | 8 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 68 | ||
| Fordelt på antal medlemmer |
27 |
Til DBF - Danmarks Bridgeforbund - Mesterpointskomiteen
Registrering af bronzepoints
Fra IBM-Bridge - Klub nr. 2166
Turneringsform A1 Parturnering i 1 række blandet Mitchell, Howell, mv.
Sorteret efter medlemsnr inden for klub
| Antal deltager-par | 12 | 12 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Dygtighedsfaktor i % | 100 | 100 | |||
| MEDLnr | DBFnr | Navn | 1) | 2) | Total |
| 2 | 24632 | Leif Kaagaard | .. | 16 | 16 |
| 5 | 24642 | Jørn Ohm Laursen | 8 | 11 | 19 |
| 6 | 24646 | Niels Thune Højberg | 8 | 11 | 19 |
| 7 | 07783 | Hanne Gjerløv | 12 | .. | 12 |
| 8 | 24648 | Svend Gjerløv | 12 | .. | 12 |
| 14 | 05162 | Jens J. Holm Petersen | .. | 24 | 24 |
| 17 | 34751 | Kirsten Rehling | 8 | .. | 8 |
| 18 | 27302 | Jacob Rehling | 8 | .. | 8 |
| 29 | 24418 | Jan Egdø | 12 | .. | 12 |
| 82 | 24417 | Karin Egdø | 12 | .. | 12 |
| 84 | 60836 | Ole Nordhild | .. | 24 | 24 |
| 94 | 65774 | Karen Kaagaard | .. | 16 | 16 |
| Total bronzepoint | 182 | ||||
| Antal indførsler | 8 | 6 | 14 | ||
| Fordelt på antal medlemmer |
12 |
Til DBF - Danmarks Bridgeforbund - Mesterpointskomiteen
Registrering af bronzepoints
Fra IBM-Bridge - Klub nr. 2166
Turneringsform A1 Parturnering i 1 række blandet Mitchell, Howell, mv.
Sorteret efter medlemsnr inden for klub
| Antal deltager-par | 12 | |||
|---|---|---|---|---|
| Dygtighedsfaktor i % | 100 | |||
| MEDLnr | DBFnr | Navn | 1) | Total |
| 8 | 24648 | Svend Gjerløv | 12 | 12 |
| 29 | 24418 | Jan Egdø | 12 | 12 |
| 35 | 27214 | Torben Paving | 8 | 8 |
| 36 | 27213 | Kate Mau | 8 | 8 |
| 37 | 37653 | Ellinor Hansen | 8 | 8 |
| 38 | 37654 | Ejvind Hansen | 8 | 8 |
| 82 | 24417 | Karin Egdø | 12 | 12 |
| 98 | 28265 | Mads Gjerløv | 12 | 12 |
| Total bronzepoint | 80 | |||
| Antal indførsler | 8 | 8 | ||
| Fordelt på antal medlemmer |
8 |
Til DBF - Danmarks Bridgeforbund - Mesterpointskomiteen
Registrering af bronzepoints
Fra IBM-Bridge - Klub nr. 2166
Turneringsform A1 Parturnering i 1 række blandet Mitchell, Howell, mv.
Sorteret efter medlemsnr inden for klub
| Antal deltager-par | 12 | 12 | 11 | 10 | 8 | 11 | 10 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dygtighedsfaktor i % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| MEDLnr | DBFnr | Navn | 1) | 2) | 3) | 4) | 5) | 6) | 7) | Total |
| 5 | 24642 | Jørn Ohm Laursen | 11 | .. | 8 | 14 | .. | .. | 20 | 53 |
| 6 | 24646 | Niels Thune Højberg | 11 | 8 | 8 | 14 | .. | .. | 20 | 61 |
| 7 | 07783 | Hanne Gjerløv | 24 | .. | 7 | .. | .. | 15 | 10 | 56 |
| 8 | 24648 | Svend Gjerløv | 24 | .. | 7 | .. | .. | 15 | 10 | 56 |
| 14 | 05162 | Jens J. Holm Petersen | .. | 12 | .. | 20 | .. | .. | .. | 32 |
| 15 | 24634 | Leif Andersen | 16 | 8 | .. | 5 | 11 | .. | .. | 40 |
| 16 | 24628 | Jens Ove Enochsen | 16 | 8 | .. | 5 | 11 | .. | .. | 40 |
| 23 | 38419 | Steen Camillo Hamardi | .. | .. | .. | .. | .. | 22 | .. | 22 |
| 24 | 27300 | Anders Hedelund Larsen | .. | .. | .. | .. | .. | 22 | .. | 22 |
| 29 | 24418 | Jan Egdø | .. | .. | .. | 5 | 16 | 10 | 14 | 45 |
| 39 | 14821 | Bent Gustav Stoltz | .. | 8 | .. | .. | .. | .. | .. | 8 |
| 58 | 37794 | Søren Kristiansen | .. | .. | 12 | .. | .. | .. | .. | 12 |
| 59 | 37664 | Poul Erik Sørensen | .. | .. | 12 | .. | .. | .. | .. | 12 |
| 84 | 60836 | Ole Nordhild | .. | 12 | .. | 20 | .. | .. | .. | 32 |
| 96 | 15240 | Per Holt | .. | 12 | .. | .. | .. | .. | .. | 12 |
| 97 | 15239 | Claus Gylling | .. | 12 | .. | .. | .. | .. | .. | 12 |
| 98 | 28265 | Mads Gjerløv | .. | .. | .. | 5 | 16 | 10 | 14 | 45 |
| 102 | _____ | Arne Kragh | .. | .. | 10 | .. | .. | .. | .. | 10 |
| 103 | _____ | Christian Beier Peder. | .. | .. | 10 | .. | .. | .. | .. | 10 |
| Total bronzepoint | 580 | |||||||||
| Antal indførsler | 6 | 8 | 8 | 8 | 4 | 6 | 6 | 46 | ||
| Fordelt på antal medlemmer |
19 |
Til DBF - Danmarks Bridgeforbund - Mesterpointskomiteen
Registrering af bronzepoints
Fra IBM-Bridge - Klub nr. 2166
Turneringsform A1 Parturnering i 1 række blandet Mitchell, Howell, mv.
Sorteret efter medlemsnr inden for klub
| Antal deltager-par | 9 | 11 | 10 | 10 | 9 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dygtighedsfaktor i % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| MEDLnr | DBFnr | Navn | 1) | 2) | 3) | 4) | 5) | Total |
| 2 | 24632 | Leif Kaagaard | 12 | .. | .. | .. | .. | 12 |
| 9 | 37630 | Lis Mortensen | .. | 7 | .. | .. | .. | 7 |
| 10 | 01610 | Jørgen Mortensen | .. | 7 | .. | .. | .. | 7 |
| 21 | 37980 | Henning Albrektsen | .. | .. | 10 | 20 | .. | 30 |
| 23 | 38419 | Steen Camillo Hamardi | .. | .. | .. | .. | 8 | 8 |
| 24 | 27300 | Anders Hedelund Larsen | .. | .. | .. | .. | 8 | 8 |
| 29 | 24418 | Jan Egdø | .. | .. | 20 | .. | .. | 20 |
| 35 | 27214 | Torben Paving | .. | .. | .. | 14 | .. | 14 |
| 36 | 27213 | Kate Mau | .. | .. | .. | 14 | .. | 14 |
| 37 | 37653 | Ellinor Hansen | .. | .. | .. | .. | 18 | 18 |
| 38 | 37654 | Ejvind Hansen | .. | .. | .. | .. | 18 | 18 |
| 50 | 27095 | Ulla Schierning | .. | .. | 10 | 20 | .. | 30 |
| 52 | 37784 | Jørgen Moltke Leth | .. | .. | .. | .. | 12 | 12 |
| 55 | 38421 | Winnie Skov | 8 | .. | .. | .. | .. | 8 |
| 56 | 27311 | Jan Skov | 8 | .. | .. | .. | .. | 8 |
| 58 | 37794 | Søren Kristiansen | .. | 8 | .. | .. | .. | 8 |
| 59 | 37664 | Poul Erik Sørensen | .. | 8 | .. | .. | .. | 8 |
| 64 | 37661 | Yvonne Schjerlund | .. | 10 | 14 | .. | .. | 24 |
| 65 | 37785 | Bendt Riskjær | .. | 10 | 14 | .. | .. | 24 |
| 72 | 37659 | Finn Lærke | .. | .. | .. | 10 | .. | 10 |
| 73 | 37660 | Inge Nielsen | .. | .. | .. | 10 | .. | 10 |
| 76 | 37647 | Lise von der Osten | 18 | .. | .. | .. | .. | 18 |
| 77 | 37646 | Sv.Erik von der Osten | 18 | .. | .. | .. | .. | 18 |
| 94 | 65774 | Karen Kaagaard | 12 | .. | .. | .. | .. | 12 |
| 98 | 28265 | Mads Gjerløv | .. | .. | 20 | .. | .. | 20 |
| 99 | 27306 | Ole Hansen | .. | .. | .. | .. | 12 | 12 |
| 102 | _____ | Arne Kragh | .. | 12 | .. | .. | .. | 12 |
| 103 | _____ | Christian Beier Peder. | .. | 12 | .. | .. | .. | 12 |
| Total bronzepoint | 402 | |||||||
| Antal indførsler | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 32 | ||
| Fordelt på antal medlemmer |
28 |
Til DBF - Danmarks Bridgeforbund - Mesterpointskomiteen
Registrering af bronzepoints
Fra IBM-Bridge - Klub nr. 2166
Turneringsform A1 Parturnering i 1 række blandet Mitchell, Howell, mv.
Sorteret efter medlemsnr inden for klub
| Antal deltager-par | 13 | 10 | 11 | 13 | 12 | 11 | 10 | 15 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dygtighedsfaktor i % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| MEDLnr | DBFnr | Navn | 1) | 2) | 3) | 4) | 5) | 6) | 7) | 8) | Total |
| 6 | 24646 | Niels Thune Højberg | .. | 14 | .. | 26 | .. | .. | .. | .. | 40 |
| 7 | 07783 | Hanne Gjerløv | 10 | 20 | .. | 12 | 16 | 7 | .. | 10 | 75 |
| 8 | 24648 | Svend Gjerløv | 10 | 20 | .. | 12 | 16 | 7 | .. | 10 | 75 |
| 14 | 05162 | Jens J. Holm Petersen | .. | .. | .. | 8 | .. | .. | .. | 14 | 22 |
| 15 | 24634 | Leif Andersen | .. | 5 | .. | 18 | 24 | 12 | 12 | .. | 71 |
| 16 | 24628 | Jens Ove Enochsen | .. | 5 | .. | 18 | 24 | 12 | 12 | .. | 71 |
| 17 | 34751 | Kirsten Rehling | .. | .. | 10 | .. | .. | .. | .. | .. | 10 |
| 18 | 27302 | Jacob Rehling | .. | .. | 10 | .. | .. | .. | .. | .. | 10 |
| 21 | 37980 | Henning Albrektsen | .. | 5 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 5 |
| 23 | 38419 | Steen Camillo Hamardi | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 16 | 16 |
| 24 | 27300 | Anders Hedelund Larsen | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 16 | 16 |
| 29 | 24418 | Jan Egdø | 14 | .. | .. | .. | 11 | 10 | 12 | .. | 47 |
| 37 | 37653 | Ellinor Hansen | 8 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 8 |
| 38 | 37654 | Ejvind Hansen | 8 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 8 |
| 39 | 14821 | Bent Gustav Stoltz | .. | .. | .. | 26 | .. | .. | .. | .. | 26 |
| 50 | 27095 | Ulla Schierning | .. | 5 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 5 |
| 52 | 37784 | Jørgen Moltke Leth | .. | .. | 10 | .. | .. | 8 | .. | 11 | 29 |
| 58 | 37794 | Søren Kristiansen | .. | .. | 10 | .. | .. | .. | 20 | .. | 30 |
| 59 | 37664 | Poul Erik Sørensen | .. | .. | 10 | .. | .. | .. | 20 | .. | 30 |
| 65 | 37785 | Bendt Riskjær | .. | 14 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 14 |
| 84 | 60836 | Ole Nordhild | .. | .. | .. | 8 | .. | .. | .. | 14 | 22 |
| 96 | 15240 | Per Holt | 12 | .. | 7 | .. | .. | .. | .. | .. | 19 |
| 97 | 15239 | Claus Gylling | 12 | .. | 7 | .. | .. | .. | .. | .. | 19 |
| 98 | 28265 | Mads Gjerløv | 14 | .. | .. | .. | 11 | 10 | 12 | .. | 47 |
| 99 | 27306 | Ole Hansen | .. | .. | 10 | .. | .. | 8 | .. | 11 | 29 |
| Total bronzepoint | 744 | ||||||||||
| Antal indførsler | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 60 | ||
| Fordelt på antal medlemmer |
25 |
Til DBF - Danmarks Bridgeforbund - Mesterpointskomiteen
Registrering af bronzepoints
Fra IBM-Bridge - Klub nr. 2166
Turneringsform A1 Parturnering i 1 række blandet Mitchell, Howell, mv.
Sorteret efter medlemsnr inden for klub
| MEDLnr | DBFnr | Navn | 1) | 2) | 3) | 4) | 5) | 6) | 7) | 8) | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24631 | Mogens Jensen | 14 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 14 |
| 2 | 24632 | Leif Kaagaard | .. | 15 | .. | 16 | .. | .. | 12 | .. | 43 |
| 5 | 24642 | Jørn Ohm Laursen | 30 | .. | 32 | 19 | .. | 53 | .. | .. | 134 |
| 6 | 24646 | Niels Thune Højberg | 30 | .. | 46 | 19 | .. | 61 | .. | 40 | 196 |
| 7 | 07783 | Hanne Gjerløv | 5 | 4 | 62 | 12 | .. | 56 | .. | 75 | 214 |
| 8 | 24648 | Svend Gjerløv | 5 | 4 | 62 | 12 | 12 | 56 | .. | 75 | 226 |
| 9 | 37630 | Lis Mortensen | .. | 26 | .. | .. | .. | .. | 7 | .. | 33 |
| 10 | 01610 | Jørgen Mortensen | .. | 26 | .. | .. | .. | .. | 7 | .. | 33 |
| 11 | 07172 | Klaus Burchard | 19 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 19 |
| 12 | 24644 | Leif Schiøler | 19 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 19 |
| 14 | 05162 | Jens J. Holm Petersen | 16 | 11 | 14 | 24 | .. | 32 | .. | 22 | 119 |
| 15 | 24634 | Leif Andersen | 20 | .. | 57 | .. | .. | 40 | .. | 71 | 188 |
| 16 | 24628 | Jens Ove Enochsen | 30 | .. | 57 | .. | .. | 40 | .. | 71 | 198 |
| 17 | 34751 | Kirsten Rehling | .. | .. | 33 | 8 | .. | .. | .. | 10 | 51 |
| 18 | 27302 | Jacob Rehling | .. | .. | 33 | 8 | .. | .. | .. | 10 | 51 |
| 21 | 37980 | Henning Albrektsen | .. | 14 | 22 | .. | .. | .. | 30 | 5 | 71 |
| 23 | 38419 | Steen Camillo Hamardi | .. | .. | .. | .. | .. | 22 | 8 | 16 | 46 |
| 24 | 27300 | Anders Hedelund Larsen | .. | .. | .. | .. | .. | 22 | 8 | 16 | 46 |
| 27 | 11349 | Erik P. Olsen | 31 | 8 | 42 | .. | .. | .. | .. | .. | 81 |
| 28 | 24647 | Ann Rødsgaard | .. | 11 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 11 |
| 29 | 24418 | Jan Egdø | 35 | .. | 56 | 12 | 12 | 45 | 20 | 47 | 227 |
| 35 | 27214 | Torben Paving | .. | 28 | 11 | .. | 8 | .. | 14 | .. | 61 |
| 36 | 27213 | Kate Mau | .. | 28 | 11 | .. | 8 | .. | 14 | .. | 61 |
| 37 | 37653 | Ellinor Hansen | .. | 20 | .. | .. | 8 | .. | 18 | 8 | 54 |
| 38 | 37654 | Ejvind Hansen | .. | 20 | .. | .. | 8 | .. | 18 | 8 | 54 |
| 39 | 14821 | Bent Gustav Stoltz | .. | .. | .. | .. | .. | 8 | .. | 26 | 34 |
| 43 | 57435 | Torben Lyng | .. | 18 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 18 |
| 50 | 27095 | Ulla Schierning | 10 | 14 | 33 | .. | .. | .. | 30 | 5 | 92 |
| 52 | 37784 | Jørgen Moltke Leth | .. | 12 | 18 | .. | .. | .. | 12 | 29 | 71 |
| 55 | 38421 | Winnie Skov | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 8 | .. | 8 |
| 56 | 27311 | Jan Skov | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 8 | .. | 8 |
| 58 | 37794 | Søren Kristiansen | 18 | 12 | .. | .. | .. | 12 | 8 | 30 | 80 |
| 59 | 37664 | Poul Erik Sørensen | 18 | 12 | .. | .. | .. | 12 | 8 | 30 | 80 |
| 62 | 38047 | Kirsten Ohm Laursen | .. | 31 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 31 |
| 63 | 38049 | Birte Højberg | .. | 31 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 31 |
| 64 | 37661 | Yvonne Schjerlund | 34 | 29 | 14 | .. | .. | .. | 24 | .. | 101 |
| 65 | 37785 | Bendt Riskjær | 34 | 29 | 28 | .. | .. | .. | 24 | 14 | 129 |
| 71 | 37658 | Helle Kruse | .. | 18 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 18 |
| 72 | 37659 | Finn Lærke | .. | 8 | .. | .. | .. | .. | 10 | .. | 18 |
| 73 | 37660 | Inge Nielsen | .. | 8 | .. | .. | .. | .. | 10 | .. | 18 |
| 76 | 37647 | Lise von der Osten | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 18 | .. | 18 |
| 77 | 37646 | Sv.Erik von der Osten | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 18 | .. | 18 |
| 82 | 24417 | Karin Egdø | .. | .. | 14 | 12 | 12 | .. | .. | .. | 38 |
| 83 | 60837 | Judy Lyster Sørensen | 14 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 14 |
| 84 | 60836 | Ole Nordhild | 16 | .. | 14 | 24 | .. | 32 | .. | 22 | 108 |
| 85 | 24630 | John D. Watson | 31 | 8 | 42 | .. | .. | .. | .. | .. | 81 |
| 90 | 27462 | Merethe Veith | 26 | .. | 33 | .. | .. | .. | .. | .. | 59 |
| 91 | 24356 | Jesper Ahlers | 26 | .. | 22 | .. | .. | .. | .. | .. | 48 |
| 94 | 65774 | Karen Kaagaard | .. | 15 | .. | 16 | .. | .. | 12 | .. | 43 |
| 96 | 15240 | Per Holt | 20 | 28 | 8 | .. | .. | 12 | .. | 19 | 87 |
| 97 | 15239 | Claus Gylling | 20 | 28 | 8 | .. | .. | 12 | .. | 19 | 87 |
