| Hold-turnering Sæson-total |
2002 | Mesterpoints (bronze) | 1) | 2) | 3) | Bonus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antal deltager-par | 8 | 8 | 8 | ||||
| Dygtighedsfaktor i % | 100 | 100 | 100 | ||||
| MEDLnr | DBFnr | Navn | 21 Okt |
04 Nov |
18 Nov |
Total | |
| 5 | 24642 | Jørn Ohm Laursen | 16 | 16 | .. | .. | 32 |
| 6 | 24646 | Niels Thune Højberg | 16 | 16 | .. | .. | 32 |
| 7 | 07783 | Hanne Gjerløv | 8 | 16 | 16 | 30 | 70 |
| 8 | 24648 | Svend Gjerløv | 8 | 16 | 16 | 30 | 70 |
| 11 | 07172 | Klaus Burchard | 8 | .. | 16 | .. | 24 |
| 12 | 24644 | Leif Schiøler | 8 | .. | 16 | .. | 24 |
| 15 | 24634 | Leif Andersen | 16 | 16 | .. | .. | 32 |
| 16 | 24628 | Jens Ove Enochsen | 16 | 16 | .. | .. | 32 |
| 17 | 34751 | Kirsten Rehling | 8 | .. | 16 | .. | 24 |
| 18 | 27302 | Jacob Rehling | 8 | .. | 16 | .. | 24 |
| 65 | 37785 | Bendt Riskjær | 8 | 16 | 16 | 30 | 70 |
| 98 | 28265 | Mads Gjerløv | 8 | 16 | 16 | 30 | 70 |
| Total bronzepoint | 504 | ||||||
| Antal indførsler | 12 | 8 | 8 | 4 | 32 | ||
| Fordelt på antal medlemmer |
12 |